Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (19/04) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,1 | 31,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,2 | 40,2 |
Bom Dia Brasil | 8,6 | 34,9 |
Encontro | 7,7 | 28,3 |
Mais Você | 8,4 | 28,4 |
SP 1 | 10,0 | 28,6 |
Globo Esporte | 8,6 | 23,8 |
Jornal Hoje | 9,5 | 24,8 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 9,7 | 25,2 |
Sessão Da Tarde – Tainá A Origem | 10,0 | 24,8 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 14,9 | 30,9 |
No Rancho Fundo | 19,2 | 34,6 |
SP 2 | 20,2 | 35,3 |
Família E Tudo | 19,8 | 33,6 |
Jornal Nacional | 23,3 | 38,4 |
Renascer | 25,5 | 42,9 |
Globo Repórter | 17,7 | 34,0 |
Tributo | 11,7 | 28,6 |
Jornal Da Globo | 7,1 | 24,5 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,4 | 24,1 |
Vai Que Cola | 5,1 | 27,7 |
Corujão (Média Geral) | 3,8 | 28,6 |
– Intimidade Entre Estranhos | 3,9 | 27,9 |
– Veneza | 3,6 | 29,7 |

Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,2 | 12,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 11,3 |
JR 24h – Matinal | 1,6 | 8,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 14,8 |
Fala Brasil | 3,2 | 12,5 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 12,0 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,7 | 18,1 |
– A Hora Da Venenosa | 6,9 | 18,1 |
A Terra Prometida | 5,6 | 14,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,2 | 12,3 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 4,2 | 10,3 |
Cidade Alerta SP | 7,2 | 13,0 |
Jornal Da Record | 7,8 | 13,0 |
Reis (Edição Especial) | 4,2 | 7,0 |
Gênesis | 4,2 | 7,6 |
Quilos Mortais | 4,7 | 10,5 |
Chicago Med | 2,9 | 8,2 |
JR 24h – Madrugada | 2,3 | 7,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 4,8 |
Inteligência e Fé | 0,4 | 2,5 |

SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,8 | 6,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,4 | 13,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 10,0 |
Chega Mais | 2,3 | 7,4 |
Carinha De Anjo | 2,7 | 7,1 |
Teresa | 3,3 | 8,5 |
Minha Fortuna É Te Amar | 3,8 | 9,4 |
Fofocalizando | 3,2 | 7,6 |
Ta Na Hora | 2,6 | 4,9 |
SBT Brasil | 3,4 | 5,8 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,1 | 5,1 |
As Aventuras De Poliana | 3,0 | 5,1 |
Programa Do Ratinho | 3,3 | 6,1 |
É Tudo Nosso | 2,3 | 5,6 |
The Noite | 2,3 | 9,2 |
Operação Mesquita | 1,8 | 8,9 |
SBT Podnight | 1,3 | 7,9 |
SBT News Na TV | 1,4 | 10,8 |

Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,7 | 4,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 0,9 |
Bora Brasil (Reapresentação) | 0,2 | 0,7 |
The Chef | 0,5 | 1,8 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,7 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,3 | 4,1 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 7,1 |
Os Donos Da Bola | 1,9 | 5,1 |
Melhor Da Tarde | 1,3 | 3,3 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,3 | 6,9 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 3,2 | 7,0 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,7 | 6,5 |
Jornal Da Band | 3,6 | 6,2 |
Melhor Da Noite | 1,5 | 2,5 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,7 |
Vikings | 1,0 | 2,0 |
Automobilismo | 0,8 | 2,2 |
Treino Fórmula 1 – GP China | 0,8 | 2,4 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 3,2 |
Esporte Total | 0,7 | 3,6 |
O Melhor Do UFC | 0,5 | 3,5 |
Automobilismo | 0,5 | 3,7 |
Treino Fórmula 1 – GP China | 0,5 | 3,7 |
Estação Cinema – Apenas Duas Noites | 0,6 | 4,7 |

RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,5 | 1,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,3 |
Manhã Do Ronnie | 0,1 | 0,3 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,4 |
Qualé Moré? | 0,1 | 0,4 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde É Sua | 1,5 | 3,7 |
Religioso | 0,2 | 0,5 |
Hora De Ação | 0,3 | 0,5 |
Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
TV Fama | 1,1 | 1,8 |
Operação De Risco | 1,7 | 4,1 |
Leitura Dinâmica | 0,6 | 2,5 |
Miados E Latidos | 0,3 | 1,4 |
Joao Kleber Show | 0,2 | 1,3 |
Religioso | 0,1 | 0,9 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |