Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (17/05) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
12,8 | 31,1 | 10,6 | 30,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,7 | 37,4 |
Bom Dia Brasil | 7,6 | 31,7 |
Encontro | 7,3 | 27,3 |
Mais Você | 8,2 | 27,3 |
SP 1 | 10,4 | 29,1 |
Globo Esporte | 9,8 | 26,3 |
Jornal Hoje | 10,5 | 27,5 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,2 | 26,2 |
Sessão Da Tarde – Jack O Caçador De Gigantes | 10,0 | 24,0 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 15,5 | 31,4 |
No Rancho Fundo | 18,3 | 32,8 |
SP 2 | 18,4 | 32,4 |
Família É Tudo | 18,4 | 31,4 |
Jornal Nacional | 21,6 | 36,3 |
Renascer | 23,9 | 40,5 |
Globo Repórter | 17,5 | 33,6 |
Sessão Globoplay – The Equalizer A Protetora | 11,9 | 28,2 |
Jornal Da Globo | 7,9 | 23,7 |
Conversa Com Bial | 6,3 | 24,6 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,1 | 24,7 |
Vai Que Cola | 4,6 | 25,7 |
Corujão (Média Geral) | 3,8 | 27,1 |
– Manhunt Caçadores De Homens | 3,9 | 26,2 |
– Crô Em Família | 3,8 | 28,2 |
Globo Reporter (05:54 – 06:00) | 4,0 | 29,6 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,3 | 12,9 | 4,1 | 11,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,6 |
JR 24h – Matinal | 2,7 | 13,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,3 |
Fala Brasil | 3,7 | 14,8 |
Hoje Em Dia | 3,2 | 10,9 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,2 | 16,5 |
– A Hora Da Venenosa | 6,4 | 16,3 |
A Terra Prometida | 6,1 | 15,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,0 | 13,8 |
JR 24h – Vespertino 1 (16:37 – 16:41) | 5,2 | 12,4 |
JR 24h – Vespertino 2 (16:51 – 16:55) | 5,3 | 12,4 |
Cidade Alerta SP | 7,8 | 14,2 |
Jornal Da Record | 7,5 | 12,7 |
Reis | 4,9 | 8,2 |
Gênesis | 4,4 | 7,7 |
A Grande Conquista | 4,4 | 9,1 |
Quilos Mortais | 3,3 | 8,7 |
JR 24h – Madrugada | 2,2 | 7,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,1 |
Inteligência E Fé | 0,4 | 2,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,8 | 6,7 | 2,5 | 7,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 11,7 |
Primeiro Impacto 2 | 2,0 | 8,7 |
Chega Mais | 2,2 | 7,0 |
Carinha De Anjo | 3,0 | 7,9 |
Teresa | 3,5 | 9,0 |
Contigo Sim | 3,5 | 8,5 |
Fofocalizando | 3,1 | 7,2 |
Tá Na Hora | 2,4 | 4,5 |
SBT Brasil | 3,6 | 6,1 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,7 | 6,2 |
As Aventuras De Poliana | 3,6 | 6,0 |
Programa Do Ratinho | 3,4 | 6,1 |
É Tudo Nosso | 2,4 | 5,9 |
The Noite | 2,3 | 8,8 |
Operação Mesquita | 2,0 | 10,0 |
SBT Podnight | 1,7 | 9,9 |
SBT News Na TV | 1,6 | 11,5 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,7 | 4,1 | 1,3 | 3,9 |
Programa | Mepdia | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,5 |
The Chef | 0,6 | 2,0 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,7 |
Jogo Aberto (11:00 – 12:00) | 1,3 | 4,1 |
Jogo Aberto SP (12:00 – 13:000 | 2,6 | 7,1 |
Os Donos Da Bola | 1,8 | 4,7 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,2 | 6,6 |
Brasil Urgente 1 (16:01 – 18:50) | 3,1 | 6,6 |
Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 3,7 | 6,6 |
Jornal Da Band | 3,5 | 6,1 |
Melhor Da Noite | 1,7 | 2,9 |
Perrengue Do Dia | 1,5 | 2,5 |
Vikings | 1,1 | 2,2 |
Jornal Da Noite | 0,7 | 1,7 |
Esporte Total | 0,7 | 2,3 |
O Melhor Do UFC | 0,7 | 3,1 |
Profissão Mae | 0,6 | 3,1 |
Jornal Da Band | 0,5 | 3,0 |
Estação Cinema – O Melhor Lance | 0,4 | 2,7 |
+Info | 0,3 | 2,1 |