Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (03/05) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,3 | 32,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,9 | 40,4 |
Bom Dia Brasil | 8,4 | 34,5 |
Encontro | 7,1 | 27,3 |
Mais Você | 7,6 | 26,5 |
SP1 | 9,7 | 27,9 |
Globo Esporte | 9,7 | 26,1 |
Jornal Hoje | 9,8 | 25,0 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,8 | 26,8 |
Sessão Da Tarde – Roubo Nas Alturas | 10,8 | 26,0 |
Vale A Pena Ver De Novo (Média Geral) | 16,9 | 34,2 |
– Alma Gêmea | 14,4 | 31,3 |
– Paraiso Tropical | 17,7 | 35,0 |
No Rancho Fundo | 20,1 | 35,7 |
SP 2 | 20,9 | 35,6 |
Família É Tudo | 19,7 | 32,6 |
Jornal Nacional | 23,3 | 38,2 |
Renascer | 25,5 | 42,6 |
Globo Repórter | 17,0 | 32,9 |
Tributo | 10,4 | 26,6 |
Jornal Da Globo | 7,6 | 27,0 |
Conversa Com Bial | 6,1 | 26,8 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,2 | 27,7 |
Vai Que Cola | 4,5 | 27,7 |
Corujão (Média Geral) | 3,7 | 28,3 |
– Linha Reta | 3,7 | 27,0 |
– Do Jeito Que Elas Querem | 3,8 | 30,0 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,5 | 13,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 10,0 |
JR 24h – Matinal | 1,9 | 9,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,5 | 11,6 |
Fala Brasil | 3,0 | 12,2 |
Hoje Em Dia | 4,0 | 14,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 18,2 |
– A Hora Da Venenosa | 7,1 | 17,6 |
A Terra Prometida | 5,5 | 13,6 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 13,7 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,6 | 10,7 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,9 | 11,4 |
Cidade Alerta SP | 8,2 | 14,6 |
Jornal Da Record | 8,0 | 13,1 |
Reis | 5,3 | 8,7 |
Gênesis | 4,4 | 7,6 |
A Grande Conquista | 4,5 | 8,9 |
Quilos Mortais | 3,9 | 9,8 |
JR 24h – Madrugada | 2,4 | 7,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,2 |
Inteligência E Fé | 0,7 | 3,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,6 | 6,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 11,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,0 | 8,7 |
Chega Mais | 1,6 | 5,1 |
Carinha De Anjo | 3,1 | 7,9 |
Teresa | 3,1 | 7,7 |
Contigo Sim | 3,0 | 7,5 |
Fofocalizando | 2,7 | 6,2 |
Tá Na Hora | 2,5 | 4,7 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,5 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,8 | 6,2 |
As Aventuras De Poliana | 3,5 | 5,9 |
Programa Do Ratinho | 3,6 | 6,3 |
É Tudo Nosso | 2,9 | 7,1 |
The Noite | 2,2 | 8,8 |
Operação Mesquita | 1,7 | 8,7 |
SBT Podnight | 1,3 | 8,0 |
SBT News Na TV | 1,1 | 8,0 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,8 | 4,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,2 |
Bora Brasil | 0,5 | 2,0 |
The Chef | 0,3 | 1,2 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 6,1 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,4 | 4,7 |
Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,3 |
Os Donos Da Bola | 1,9 | 5,0 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,0 | 6,1 |
Brasil Urgente 1 (16h00 às 18h50) | 2,9 | 6,2 |
Brasil Urgente 2 (18h50 às 19h20) | 3,3 | 5,8 |
Jornal Da Band | 3,9 | 6,5 |
Melhor Da Noite | 2,2 | 3,5 |
Perrengue Do Dia | 1,5 | 2,5 |
Vikings | 0,9 | 1,8 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,3 |
Esporte Total | 0,6 | 2,1 |
O Melhor Do UFC | 0,6 | 2,6 |
Band Esporte | 0,7 | 4,2 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 3,8 |
Estação Cinema – Encontro Marcado | 0,5 | 4,2 |
+Info | 0,5 | 3,5 |
Oi! Espero que este encontre todos bem!
O Notícias da TV aponta que o Globo Repórter obteve 17,7. Aqui, obteve 17,0.
Qual seria a audiência oficial?
Grato.
Olá! Os dados publicados pelo Portal Alta Definição são da Kantar Ibope Media, obtidos com fontes do mercado. Não podemos responder por outro site.