Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (27/05) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
14,8 | 31,9 | 12,2 | 31,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 9,2 | 44,7 |
Bom Dia Brasil | 10,3 | 37,3 |
Encontro | 8,6 | 28,2 |
Mais Você | 9,1 | 27,0 |
SP 1 | 10,9 | 26,8 |
Globo Esporte | 10,8 | 24,5 |
Jornal Hoje | 12,0 | 26,0 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 12,2 | 26,4 |
Sessão Da Tarde – Kung Fu Yoga | 12,7 | 25,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 17,2 | 30,0 |
No Rancho Fundo | 20,4 | 32,7 |
SP 2 | 22,8 | 34,3 |
Família É Tudo | 22,5 | 33,3 |
Jornal Nacional | 26,8 | 39,7 |
Renascer | 27,4 | 43,0 |
Tela Quente – Luta Pela Fé A História Do Padre Stu | 13,5 | 30,7 |
Jornal Da Globo | 8,0 | 28,7 |
Conversa Com Bial | 5,8 | 26,3 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,7 | 26,2 |
Vai Que Cola | 3,9 | 27,4 |
Hora Um | 5,1 | 36,3 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
6,3 | 13,7 | 4,7 | 12,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,0 |
JR 24h – Matinal | 2,5 | 13,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,4 |
Fala Brasil | 4,1 | 14,4 |
Hoje Em Dia | 4,7 | 14,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 8,5 | 19,1 |
– A Hora Da Venenosa | 8,3 | 17,9 |
Novela Da Tarde (Média Geral) | 6,7 | 13,9 |
– Apocalipse | 6,9 | 14,6 |
– A Terra Prometida | 6,6 | 13,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,4 | 14,2 |
JR 24h – Vespertino 1 | 6,3 | 12,4 |
JR 24h – Vespertino 2 | 7,2 | 13,8 |
Cidade Alerta SP | 9,2 | 14,5 |
Jornal Da Record | 8,3 | 12,3 |
Reis | 5,7 | 8,5 |
Gênesis | 4,3 | 7,2 |
A Grande Conquista | 3,4 | 7,8 |
Chicago Fire | 1,7 | 5,2 |
JR 24h – Madrugada | 1,5 | 5,2 |
Entre Linhas | 0,7 | 2,9 |
Escola Do Amor Resp. | 0,2 | 1,0 |
Religioso | 0,1 | 0,8 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,9 | 6,3 | 2,6 | 6,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 9,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 8,5 |
Chega Mais | 2,1 | 5,7 |
Carinha De Anjo | 2,8 | 6,2 |
Teresa | 2,8 | 6,0 |
Contigo Sim | 2,9 | 5,9 |
Fofocalizando | 3,4 | 6,5 |
Tá Na Hora | 3,1 | 5,0 |
SBT Brasil | 4,2 | 6,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,8 | 5,7 |
As Aventuras De Poliana | 3,8 | 6,0 |
Programa Do Ratinho | 4,7 | 8,9 |
Arena SBT | 2,6 | 7,3 |
The Noite | 2,0 | 8,4 |
Operação Mesquita | 1,5 | 8,2 |
SBT Podnight | 1,4 | 8,6 |
SBT News Na TvV | 1,5 | 11,1 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,2 | 4,7 | 1,7 | 4,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 1,8 |
The Chef | 0,6 | 1,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,2 | 5,9 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,7 | 4,7 |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 6,9 |
Os Donos Da Bola | 2,1 | 4,6 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,3 |
Astrologia | 1,9 | 4,0 |
Brasil Urgente (Reapresentação) | 4,1 | 7,3 |
Brasil Urgente 1 | 4,1 | 7,5 |
Brasil Urgente 2 | 4,3 | 6,7 |
Jornal Da Band | 4,6 | 6,9 |
Melhor Da Noite | 2,2 | 3,3 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,3 |
Sessão Especial – Closer Perto Demais | 1,4 | 3,2 |
Jornal Da Noite | 1,1 | 4,0 |
Esporte Total | 1,0 | 4,9 |
Resenha Do Galinho | 0,7 | 4,0 |
+Info | 0,6 | 4,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,4 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,2 |
Religioso | 0,4 | 2,7 |