Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (24/06) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
14,7 | 33,3 | 12,0 | 33,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,6 | 43,1 |
Bom Dia Brasil | 9,3 | 36,6 |
Encontro | 7,6 | 28,4 |
Mais Você | 8,4 | 27,8 |
SPTV 1ª Edição | 10,6 | 28,5 |
Globo Esporte | 9,5 | 24,2 |
Jornal Hoje | 10,1 | 24,7 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 10,6 | 25,2 |
Sessão da Tarde – Lucicreide Vai pra Marte | 10,0 | 22,9 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 15,1 | 30,0 |
No Rancho Fundo | 18,8 | 33,2 |
SPTV 2ª Edição | 20,9 | 34,2 |
Família é Tudo | 20,6 | 32,1 |
Jornal Nacional | 23,1 | 34,9 |
Renascer | 27,6 | 41,1 |
Futebol (Média Geral) | 24,3 | 43,6 |
Futebol Copa América – Brasil x Costa Rica | 24,6 | 44,8 |
Jornal da Globo | 9,3 | 30,8 |
Conversa com Bial | 5,9 | 25,5 |
Reprise Novela – Família é Tudo | 4,1 | 21,5 |
Vai Que Cola | 3,7 | 25,3 |
Hora Um | 5,0 | 36,3 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,8 | 13,2 | 4,4 | 12,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 10,2 |
JR 24h Mat | 2,2 | 11,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 13,0 |
Fala Brasil | 3,9 | 15,2 |
Hoje em Dia | 4,1 | 14,0 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,2 | 18,2 |
– A Hora da Venenosa | 7,6 | 18,1 |
Apocalipse | 5,2 | 12,1 |
Cidade Alerta | 7,5 | 13,6 |
JR 24h Vesp. 1 | 5,2 | 11,1 |
JR 24h Vesp. 2 | 6,0 | 12,8 |
Cidade Alerta SP | 8,5 | 14,2 |
Jornal da Record | 7,9 | 11,9 |
A Rainha da Pérsia | 6,2 | 9,4 |
Gênesis | 5,7 | 9,4 |
A Grande Conquista | 3,8 | 7,5 |
Chicago Fire | 2,7 | 8,6 |
JR 24h Madrugada | 2,1 | 7,4 |
Entre Linhas | 1,1 | 5,0 |
Escola do Amor Responde | 1,0 | 5,5 |
Religioso | 0,5 | 3,9 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,2 | 7,3 | 2,8 | 7,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 12,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 9,4 |
Chega Mais | 2,2 | 6,6 |
Carinha de Anjo | 3,8 | 9,3 |
Teresa | 3,7 | 8,9 |
Contigo Sim | 3,8 | 8,9 |
Fofocalizando | 3,6 | 7,7 |
Tá na Hora | 3,0 | 5,3 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,1 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 | 6,5 |
As Aventuras de Poliana | 4,7 | 7,4 |
Programa do Ratinho | 4,5 | 8,4 |
Arena SBT | 2,4 | 7,5 |
The Noite | 1,9 | 8,7 |
Operação Mesquita | 1,7 | 9,5 |
SBT Podnight | 1,4 | 9,7 |
SBT News na TV | 1,5 | 10,9 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,8 | 4,0 | 1,5 | 4,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,2 | 0,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,0 |
Jogo Aberto – Matutino | 1,4 | 4,3 |
Jogo Aberto – São Paulo | 2,8 | 7,3 |
Os Donos da Bola | 2,5 | 6,1 |
Melhor da Tarde | 1,3 | 3,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 6,1 |
Brasil Urgente 1 | 3,1 | 6,2 |
Brasil Urgente 2 | 3,5 | 5,6 |
Jornal da Band | 4,2 | 6,4 |
Melhor da Noite | 1,8 | 2,7 |
Perrengue do Dia | 0,9 | 1,5 |
Sessão Especial – Ano Um | 1,1 | 2,3 |
Jornal da Noite | 1,3 | 4,7 |
Esporte Total Madrugada | 1,1 | 5,2 |
Resenha do Galinho | 0,7 | 3,9 |
+Info | 0,5 | 3,5 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,0 |
Primeiro Jornal | 0,5 | 3,8 |
Religioso | 0,5 | 3,2 |