Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (22/01) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
13,7 | 31,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 42,4 |
Bom Dia Brasil | 8,9 | 35,3 |
Encontro | 7,3 | 26,1 |
Mais Voce | 7,7 | 25,1 |
SP 1 | 9,7 | 25,9 |
Globo Esporte | 10,1 | 24,6 |
Jornal Hoje | 10,9 | 25,9 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,3 | 31,2 |
Sessão Da Tarde – Como Treinar O Seu Dragão 3 | 10,5 | 24,6 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 13,0 | 25,9 |
Elas Por Elas | 15,5 | 27,9 |
SP 2 | 18,7 | 31,8 |
Fuzuê | 20,3 | 32,9 |
Jornal Nacional | 24,5 | 38,4 |
Renascer | 25,9 | 42,7 |
Big Brother Brasil | 19,0 | 39,4 |
Jornal Da Globo | 9,6 | 27,6 |
Rede BBB (Boletim) | 7,0 | 24,4 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 5,5 | 21,8 |
Vai Que Cola | 4,3 | 25,2 |
Hora Um | 4,9 | 38,6 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,3 | 12,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 11,2 |
Jr 24h Mat | 2,6 | 13,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,9 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,0 |
Hoje Em Dia | 4,0 | 13,2 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,3 | 15,5 |
– A Hora Da Venenosa | 7,0 | 16,5 |
A Terra Prometida | 6,2 | 14,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,5 | 14,2 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 4,9 | 11,2 |
Cidade Alerta SP | 8,4 | 14,8 |
Jornal Da Record | 7,5 | 12,0 |
Jezabel | 4,7 | 7,5 |
Quando Chama O Coração | 3,7 | 6,3 |
Pecado Mortal | 2,3 | 4,7 |
Chicago Med. | 2,5 | 7,5 |
JR 24h – Madrugada | 2,1 | 7,5 |
Entre Linhas | 1,1 | 4,7 |
Escola Do Amor Resp. | 0,7 | 3,4 |
Religioso | 0,3 | 2,3 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
3,1 | 7,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 12,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,8 | 9,4 |
Chiquititas | 2,4 | 5,8 |
Teresa | 1,5 | 3,6 |
Fofocalizando | 2,4 | 5,8 |
A Gata | 3,1 | 6,8 |
Abismo De Paixão | 3,8 | 7,2 |
Minha Fortuna E Te Amar | 4,4 | 7,4 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,5 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,2 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,4 | 5,7 |
Programa Do Ratinho | 3,7 | 7,4 |
Arena SBT | 3,0 | 9,3 |
The Noite | 2,1 | 9,3 |
Operação Mesquita | 1,7 | 9,2 |
SBT News Na TV | 1,4 | 10,3 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,2 | 5,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,1 |
The Chef | 0,5 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,6 | 7,6 |
Jogo Aberto – Matinal | 2,0 | 6,2 |
Jogo Aberto – SP | 3,3 | 8,8 |
Os Donos Da Bola | 3,1 | 7,4 |
Melhor Da Tarde | 1,9 | 4,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,7 | 7,6 |
Brasil Urgente 1 | 3,7 | 7,6 |
Brasil Urgente 2 | 4,2 | 7,3 |
Jornal Da Band | 4,3 | 7,0 |
Melhor Da Noite | 1,9 | 3,0 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,4 |
Vikings | 1,4 | 2,6 |
Jornal Da Noite | 1,1 | 2,6 |
Agenda Do Carioca | 1,1 | 3,1 |
Esporte Total Mad | 0,8 | 2,9 |
Resenha Do Galinho | 0,4 | 1,8 |
Doc Pont Bandsports | 0,3 | 1,4 |
+ Info | 0,4 | 2,7 |
Jornal Da Band – Madrugada | 0,5 | 3,3 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,1 |
Veja também: