Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (19/02) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
13,7 | 32,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 41,4 |
Bom Dia Brasil | 8,3 | 34,3 |
Encontro | 7,0 | 27,6 |
Mais Você | 7,4 | 25,8 |
SP 1 | 10,4 | 29,5 |
Globo Esporte | 10,9 | 28,3 |
Jornal Hoje | 11,5 | 28,7 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,6 | 31,1 |
Sessão Da Tarde – Cavalo De Guerra | 11,1 | 26,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 12,7 | 26,3 |
Elas Por Elas | 15,7 | 28,8 |
SP 2 | 19,6 | 33,3 |
Fuzuê | 21,4 | 34,7 |
Jornal Nacional | 25,7 | 40,6 |
Renascer | 26,9 | 43,4 |
Big Brother Brasil | 21,0 | 40,9 |
Tela Quente – Eu Quero Ir | 10,8 | 28,2 |
Jornal Da Globo | 7,2 | 25,1 |
Rede BBB | 6,1 | 25,2 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,6 | 21,8 |
Vai Que Cola | 3,9 | 24,5 |
Hora Um | 4,9 | 36,3 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,6 | 13,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,5 | 13,5 |
JR 24h – Matinal | 3,0 | 15,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,9 | 17,0 |
Fala Brasil | 3,4 | 14,0 |
Fala Esporte | 3,2 | 13,5 |
Hoje Em Dia | 3,2 | 11,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,3 | 16,4 |
– A Hora Da Venenosa | 6,6 | 16,1 |
A Terra Prometida | 6,1 | 14,6 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,6 | 14,7 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,0 | 11,5 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,2 | 12,0 |
Cidade Alerta SP | 8,5 | 15,2 |
Jornal Da Record | 8,8 | 14,0 |
Jezabel | 5,3 | 8,4 |
Gênesis (Reestreia) | 5,4 | 9,4 |
DOC Investigação – Estreia | 4,2 | 9,5 |
Chicago Fire | 3,3 | 10,1 |
JR 24h – Madrugada | 2,2 | 8,0 |
Entre Linhas | 1,4 | 5,9 |
Escola Do Amor Resp. | 1,0 | 5,1 |
Religioso | 0,7 | 4,7 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
3,3 | 7,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,5 | 13,0 |
Primeiro Impacto 2 | 3,0 | 10,5 |
Chiquititas | 3,1 | 7,9 |
Teresa | 2,3 | 5,7 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,6 |
A Gata | 3,1 | 7,0 |
Abismo De Paixão | 3,9 | 7,7 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,4 | 7,5 |
SBT Brasil | 3,8 | 6,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,2 |
As Aventuras De Poliana | 3,8 | 6,2 |
Programa Do Ratinho | 3,9 | 7,7 |
Dez Ou Mil | 3,9 | 7,7 |
Arena SBT | 3,3 | 9,9 |
The Noite | 2,5 | 10,7 |
Operação Mesquita | 2,1 | 11,3 |
SBT News Na TV | 2,1 | 14,9 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,3 | 5,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,5 |
The Chef | 0,2 | 0,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,7 | 8,1 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,8 | 6,0 |
Jogo Aberto SP | 3,5 | 9,8 |
Os Donos Da Bola | 3,1 | 7,7 |
Melhor Da Tarde | 1,7 | 4,1 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,2 | 8,8 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 4,2 | 8,9 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,8 | 8,4 |
Jornal Da Band | 4,7 | 7,7 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,3 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,3 |
Vikings | 1,1 | 2,1 |
Jornal Da Noite | 1,0 | 2,6 |
Agenda Do Carioca | 0,6 | 1,8 |
Esporte Total | 0,5 | 2,0 |
Resenha Do Galinho | 0,4 | 1,7 |
Automobilismo | 0,4 | 2,4 |
Nasc. Cup Series – Etapa Daytona | 0,4 | 2,4 |
Doc Pont Bandsports | 0,4 | 2,3 |
+ Info | 0,4 | 3,1 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,1 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,2 |
Religioso | 0,1 | 0,9 |