Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (18/03) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
14,0 | 33,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,6 | 41,9 |
Bom Dia Brasil | 8,3 | 32,7 |
Encontro | 6,7 | 25,2 |
Mais Você | 7,6 | 26,0 |
SP 1 | 9,9 | 28,1 |
Globo Esporte | 10,0 | 26,0 |
Jornal Hoje | 11,3 | 28,1 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,8 | 29,0 |
Sessao Da Tarde – Superação O Milagre Da Fé | 11,6 | 26,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 14,7 | 28,8 |
Elas Por Elas | 18,6 | 32,3 |
Sp 2 | 21,1 | 34,6 |
Família É Tudo | 21,5 | 34,1 |
Jornal Nacional | 25,7 | 40,1 |
Renascer | 27,8 | 44,8 |
Big Brother Brasil | 21,8 | 42,7 |
Tela Quente | 11,1 | 30,7 |
Jornal Da Globo | 7,3 | 27,4 |
Boletim Rede BBB | 6,3 | 26,9 |
Família é Tudo – Reprise | 5,9 | 28,0 |
Vai Que Cola | 4,3 | 28,5 |
Hora Um | 5,0 | 38,7 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,4 | 12,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 9,8 |
JR 24h – Manhã | 2,3 | 11,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,8 | 11,9 |
Fala Brasil | 3,1 | 12,1 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 13,2 |
Balancho Geral SP (Média Geral) | 6,7 | 17,3 |
– A Hora Da Venenosa | 6,7 | 16,5 |
A Terra Prometida | 6,1 | 14,3 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,5 | 14,2 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,7 | 10,6 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,7 | 10,6 |
Cidade Alerta SP | 8,6 | 14,9 |
Jornal Da Record | 8,2 | 12,9 |
Reis | 5,1 | 7,9 |
Genesis | 4,2 | 6,9 |
Doc Investigação | 3,4 | 7,0 |
Chicago P.D. | 2,5 | 7,5 |
JR 24h – Madrugada | 1,8 | 6,4 |
Entre Linhas | 0,9 | 4,1 |
Escola Do Amor Resp. | 0,6 | 3,2 |
Religioso Mad | 0,4 | 2,6 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
3,1 | 7,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,4 | 12,7 |
Primeiro Impacto 2 | 2,7 | 11,2 |
Chega Mais | 2,5 | 7,9 |
Carinha De Anjo | 2,9 | 7,1 |
Teresa | 2,7 | 6,6 |
Abismo De Paixão | 2,8 | 6,8 |
Minha Fortuna é Te Amar | 2,3 | 5,5 |
Fofocalizando | 2,7 | 5,9 |
Tá Na Hora | 3,9 | 7,0 |
SBT Brasil | 4,5 | 7,1 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,1 |
As Aventuras De Poliana | 3,9 | 6,2 |
Programa Do Ratinho | 3,8 | 7,1 |
Dez Ou Mil | 3,8 | 7,1 |
Arena SBT | 2,9 | 8,8 |
The Noite | 2,2 | 9,8 |
Operação Mesquita | 1,5 | 8,1 |
SBT Podnight | 1,4 | 9,0 |
SBT News Na TV | 1,4 | 10,7 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,0 | 4,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,7 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,6 | 7,8 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 5,1 |
Jogo Aberto SP | 3,6 | 10,0 |
Os Donos Da Bola | 2,7 | 6,8 |
Melhor Da Tarde | 1,2 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,1 |
Brasil Urgente 1 | 3,5 | 7,3 |
Brasil Urgente 2 | 3,6 | 6,2 |
Jornal Da Band | 3,8 | 6,1 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,3 |
Perrengue Do Dia | 1,6 | 2,7 |
Vikings | 1,3 | 2,7 |
Jornal Da Noite | 1,4 | 3,8 |
Esporte Total | 1,1 | 4,3 |
Resenha Do Galinho | 0,9 | 4,2 |
Doc Pont Bandsports | 0,8 | 4,3 |
+Info | 0,7 | 4,6 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,8 | 5,7 |
Primeiro Jornal | 0,6 | 4,7 |
Religioso Mad | 0,3 | 2,3 |
Olá!
A audiência do Balanço Geral Manhã não seria 1,9?
Grato e bom trabalho a todos!