Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (23/03) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
14,4 | 31,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter | 3,5 | 26,8 |
É De Casa | 6,6 | 24,8 |
SP1 | 11,9 | 28,6 |
Globo Esporte | 13,6 | 30,0 |
Jornal Hoje | 13,2 | 28,4 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 12,2 | 25,5 |
Caldeirão | 13,4 | 26,1 |
Futebol | 20,0 | 36,5 |
Amist Sel Brasileira – Inglaterra X Brasil | 20,5 | 37,3 |
Elas Por Elas | 18,6 | 30,8 |
SP2 | 19,9 | 32,4 |
Família é Tudo | 19,5 | 32,0 |
Jornal Nacional | 22,3 | 36,6 |
Renascer | 24,2 | 40,8 |
Big Brother Brasil | 20,3 | 38,3 |
Altas Horas | 13,2 | 30,9 |
Lollapalooza | 6,6 | 22,9 |
Boletim Rede BBB | 4,9 | 21,4 |
Familia é Tudo – Reprise | 4,2 | 20,7 |
Corujao (Média Geral) | 3,6 | 25,7 |
– Morto Não Fala | 3,8 | 24,3 |
– A Última Escapada | 3,4 | 27,5 |
Religioso | 3,3 | 26,6 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,8 | 10,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,0 |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 | 3,8 |
Fala Brasil | 3,9 | 13,6 |
Escola Do Amor | 3,1 | 7,2 |
Balanço Geral SP | 5,2 | 11,1 |
Cine Aventura – Pixels | 4,5 | 8,8 |
Cidade Alerta (Parte 1) | 6,3 | 10,6 |
Jornal Da Record | 6,9 | 11,3 |
Cidade Alerta (Parte 2) | 4,3 | 7,1 |
Super Tela – O Sequestro Do Metro 123 | 3,8 | 8,1 |
Chicago P D Distrito 21 | 2,9 | 9,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,3 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,4 | 7,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sabado Animado | 2,4 | 10,3 |
SBT Apres. Lucc Toon | 3,0 | 7,9 |
Programa Raul Gil | 2,8 | 6,2 |
Cinema Em Casa | 4,7 | 9,0 |
– Arrebentando Em Nova York | 4,3 | 8,9 |
– Um Sonho Possível | 5,0 | 9,1 |
Circo Do Tiru | 4,4 | 7,3 |
SBT Brasil | 4,1 | 6,7 |
Esquadrão Da Moda | 3,7 | 6,2 |
Sabadocine – O Poderoso Chefão Parte 2 | 1,9 | 4,5 |
Notic. Impressionantes | 1,9 | 9,5 |
SBT News Na TV | 1,8 | 13,7 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,4 | 3,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,5 | 4,2 |
Média – Band Kids | 0,4 | 2,1 |
Vem Comigo | 0,6 | 3,5 |
Brasil Que Faz | 0,5 | 1,7 |
Casa Decorada | 0,4 | 1,5 |
Acelerados | 0,5 | 1,7 |
Voce Torceu Aqui | 0,7 | 2,0 |
O Melhor Do UFC | 0,7 | 1,9 |
Agro Campo Pra Você | 0,6 | 1,5 |
Mundo Dos Negócios | 0,8 | 1,7 |
De Olho No Carioca | 0,4 | 0,9 |
Band Esporte Clube | 1,0 | 2,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,5 | 4,4 |
Brasil Urgente Sb 1 | 2,3 | 4,1 |
Brasil Urgente Sb 2 | 3,8 | 6,2 |
Jornal Da Band | 3,8 | 6,3 |
Programa Do João | 1,6 | 2,7 |
The Blacklist | 1,2 | 2,1 |
MMA | 1,1 | 2,5 |
Automobilismo | 1,3 | 5,1 |
– Formula 1: Gp Australia | 1,4 | 5,8 |
BWF | 0,5 | 3,3 |
Cinema Na Madrugada – O Acordo | 0,4 | 3,0 |
+Info | 0,3 | 2,3 |
Oi! Espero que todos estejam bem!
A audiência geral do Caldeirão, beneficiado, claro, pelo jogo do Brasil; não seria 16,5?
Grato. Bom trabalho!
Olá, Seu Audiêncio. Tudo bem? Não. A média geral do Caldeirão, das14h33 às 18h27, foi de 13, 4 pontos mesmo.
Oi! Já entendi onde errei. Obrigado por sinalizar!
Grato e bom trabalho!