Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (19/08) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,1 | 10,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,4 | 34,3 |
É De Casa | 6,8 | 27,1 |
SP1 | 9,8 | 29,4 |
Globo Esporte | 10,6 | 28,8 |
Jornal Hoje | 11,0 | 27,8 |
Sessão De Sábado – Impacto Profundo | 9,7 | 24,6 |
Amor Perfeito | 19,0 | 34,3 |
SP2 | 20,6 | 36,4 |
Fuzuê | 20,4 | 35,4 |
Jornal Nacional | 24,3 | 41,2 |
✅ Terra E Paixão | 26,2 | 45,1 |
Altas Horas | 16,4 | 35,0 |
Supercine – O Solteirão | 7,4 | 26,4 |
Fuzuê (Reapresentação) | 5,1 | 26,9 |
Vai Que Cola | 4,2 | 25,8 |
Corujão | 4,4 | 32,0 |
– Golpe De Risco | 4,4 | 31,6 |
– Polícia Federal A Lei E Para Todos | 4,4 | 33,1 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,9 | 3,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 3,1 |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 | 4,0 |
Fala Brasil | 3,5 | 12,7 |
Escola Do Amor | 2,0 | 6,0 |
Balanço Geral SP | 4,5 | 11,4 |
Cine Aventura – Caca Fantasmas | 3,4 | 8,0 |
Cidade Alerta | 5,6 | 10,7 |
✅ Jornal Da Record | 6,0 | 10,3 |
Reis | 3,4 | 5,9 |
Super Tela – Coração De Cavaleiro | 3,1 | 6,9 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,5 | 8,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,1 |
Religioso | 0,4 | 3,0 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,2 | 2,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,6 | 10,8 |
Sábado Série | 3,2 | 8,3 |
– Game Shakers | 3,2 | 8,8 |
– Icarly | 3,2 | 8,1 |
– Três E Demais | 3,2 | 8,1 |
Cinema Em Casa – Jack Reacher O Último Tiro | 3,4 | 7,7 |
Programa Raul Gil | 3,0 | 5,6 |
SBT Brasil | 3,3 | 5,7 |
Esquadrao Da Moda | 3,4 | 5,9 |
✅ Bake Off Brasil | 4,2 | 9,0 |
Notícias Impressionantes | 2,3 | 8,6 |
SBT News Na TV | 1,3 | 8,6 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,4 | 1,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,1 | 1,1 |
Podcast Executivo | 0,1 | 0,5 |
Vem Comigo | 0,4 | 2,6 |
Band Kids Mat – O Diário De Mika | 0,2 | 1,0 |
Brasil Que Faz | 0,2 | 0,9 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,8 |
Acelerados | 0,3 | 1,0 |
Voce Torceu Aqui | 0,6 | 1,8 |
O Melhor Do UFC | 0,5 | 1,6 |
Agro Campo Pra Você | 0,4 | 1,2 |
Band Esporte Clube | 0,8 | 2,1 |
Futebol Liga Saudita Vivo | 2,5 | 6,0 |
– Al Hilal X Al Fayha | 2,7 | 6,3 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,3 | 6,3 |
✅ Brasil Urgente1 | 3,4 | 6,6 |
Brasil Urgente 2 | 2,9 | 5,3 |
Jornal Da Band | 2,9 | 5,0 |
Documento Band | 1,8 | 3,1 |
The Blacklist | 1,3 | 2,2 |
Warner Play | 0,8 | 1,5 |
Muay Thai | 1,0 | 2,5 |
– R Show X P Pizzo | 0,6 | 1,2 |
– A Valente X M Elaine | 0,7 | 1,6 |
– D Santos X J Polonia | 0,7 | 1,6 |
– L Lima X J Felipe | 1,3 | 3,3 |
– G Carvalho X V Santana | 1,6 | 4,5 |
Cine Privé | 0,7 | 3,1 |
– Floresta Da Perdição | 0,8 | 3,0 |
– Consultas Íntimas | 0,6 | 3,1 |
Sexprivé | 0,4 | 2,6 |
Cinema Na Madrugada – Unidas Pela Vida | 0,5 | 3,3 |
+Info | 0,6 | 4,2 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial (Média Geral) | 0,1 | 0,3 |
Religioso Mat | 0,1 | 0,4 |
A Hora Do Zap (Média Geral) | 0,1 | 0,5 |
A Hora Do Zap 1 | 0,1 | 0,5 |
Direcao Sobre Rodas | 0,2 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
A Hora Do Zap 2 | 0,1 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Infomercial | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Polishop (Média Geral) | 0,1 | 0,2 |
Polishop1 | 0,0 | 0,1 |
De Bem Com A Saúde | 0,1 | 0,2 |
Polishop 2 | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Festival De Prêmios | 0,3 | 0,5 |
Quebrando A Banca (Média Geral) | 0,2 | 0,4 |
Quebrando A Banca 1 | 0,3 | 0,5 |
A Hora Do Zap | 0,2 | 0,5 |
Quebrando A Banca 2 | 0,2 | 0,4 |
Polishop | 0,3 | 0,6 |
Joao Kleber Show | 0,4 | 0,8 |
Quebrando A Banca 3 | 0,2 | 0,4 |
TV Fama (Média Geral) | 0,3 | 0,5 |
Flash +Milionária | 0,3 | 0,5 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
Rede TV News | 0,6 | 1,0 |
✅ Operação De Risco | 1,9 | 3,5 |
Mega Senha | 1,1 | 2,6 |
Vou Te Contar | 0,5 | 1,6 |
Infomercial | 0,3 | 1,6 |
A Hora Do Zap | 0,4 | 2,2 |
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Cheiro De Galpão | 0,1 | 0,9 |
Leia também: