Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (04/11) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,3 | 10,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Globo Reporter (Reapresentação) | 3,5 | 29,9 |
É De Casa | 5,1 | 23,7 |
SP 1 | 8,0 | 26,5 |
Globo Esporte | 9,5 | 29,5 |
Jornal Hoje | 9,8 | 29,0 |
Caldeirão | 9,6 | 26,4 |
Futebol | 21,3 | 44,1 |
Taça Libertadores – Boca Juniors X Fluminense | 22,6 | 45,9 |
SP 2 | 22,4 | 41,6 |
Fuzuê | 20,0 | 37,4 |
Jornal Nacional | 22,6 | 41,9 |
🟢 Terra E Paixão | 23,0 | 42,7 |
Altas Horas | 12,5 | 30,1 |
Supercine – Sobre Ontem A Noite | 6,1 | 26,2 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,2 | 24,5 |
Corujão | 3,9 | 29,6 |
– Ted 2 | 4,2 | 28,8 |
– Letra E Música | 3,6 | 30,4 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,2 | 2,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 | 4,3 |
Fala Brasil | 2,7 | 11,8 |
Escola Do Amor | 1,6 | 5,1 |
Balanço Geral SP | 3,5 | 10,1 |
Cine Aventura – O Bicho Vai Pegar 2 | 2,9 | 7,6 |
Cidade Alerta | 4,0 | 8,2 |
🟢 Jornal Da Record | 5,3 | 9,8 |
Reis | 3,6 | 6,7 |
A Fazenda | 3,7 | 7,3 |
Super Tela – Sequestro No Espaço | 3,1 | 8,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 | 5,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,5 | 2,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Sábado Animado | 1,8 | 8,7 |
Sábado Série | 2,6 | 7,5 |
Cinema Em Casa – Babylon 5 A Lenda Dos Rangers | 2,1 | 5,2 |
Programa Raul Gil | 2,5 | 4,9 |
SBT Brasil | 2,9 | 5,4 |
Esquadrão Da Moda | 2,9 | 5,3 |
🟢 Bake Off Brasil | 3,6 | 7,5 |
Barbie V P S T Quis | 2,3 | 6,2 |
Notic. Impressionantes | 1,6 | 6,5 |
SBT News Na TV | 1,4 | 10,3 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,1 | 1,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,3 | 3,0 |
Band Kids (Média Geral) | 0,2 | 1,7 |
Vem Comigo | 0,3 | 2,0 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 1,6 |
Brasil Que Faz | 0,4 | 1,8 |
Casa Decorada | 0,4 | 1,7 |
Band Esporte Clube | 0,7 | 2,8 |
Automobilismo (Média Geral) | 1,2 | 4,2 |
Treino Fórmula 1 – GP São Paulo | 1,2 | 4,3 |
Agro Campo Pra Você | 0,5 | 1,8 |
Automobilismo (Média Geral) | 1,4 | 4,1 |
Aut Porsche Carrera Cup – Etapa São Paulo | 0,4 | 1,4 |
Band Esporte Clube (Média Geral) | 0,9 | 2,5 |
Automobilismo | 0,6 | 1,8 |
Aut Porsche Carrera Cup – Etapa Sao Paulo | 0,6 | 1,9 |
Band Esporte Clube | 1,0 | 2,7 |
Automobilismo | 2,2 | 5,8 |
🟢 Treino Fórmula 1 – GP São Paulo | 2,5 | 6,6 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 1,6 | 3,5 |
Brasil Urgente (16h17 às 18h50) | 1,6 | 3,6 |
Brasil Urgente (18h50 às 19h20) | 1,7 | 3,3 |
Jornal Da Band | 1,6 | 3,0 |
Programa Do João | 1,0 | 1,9 |
MMA | 1,4 | 3,1 |
Sessão Especial – Chappie | 1,1 | 4,7 |
Cine Prive – Consultas Intimas | 0,5 | 2,9 |
Sexprive Club | 0,4 | 2,8 |
Cinema Na Madrugada – Os Produtores | 0,3 | 2,4 |
+Info | 0,4 | 3,5 |
Leia também: