Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (04/05) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,3 | 29,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter | 5,0 | 35,0 |
É De Casa (Média Geral) | 6,8 | 26,6 |
SP 1 | 10,2 | 28,8 |
Globo Esporte | 10,3 | 27,1 |
Jornal Hoje | 10,7 | 27,0 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,2 | 24,9 |
Sessão De Sábado – Meu Primeiro Amor | 10,4 | 25,0 |
Caldeirão | 11,6 | 25,0 |
No Rancho Fundo | 16,0 | 30,0 |
Sp 2 | 18,6 | 33,7 |
Família É Tudo | 17,6 | 31,9 |
Jornal Nacional | 19,1 | 34,4 |
Renascer | 22,0 | 38,7 |
Madona The Cel Tour | 17,0 | 35,5 |
Altas Horas | 7,7 | 32,2 |
Supercine – A Chefa | 4,4 | 28,7 |
Família É Tudo (Reprise) | 3,4 | 25,8 |
Corujão – Aventura Dos Sete Mares | 3,4 | 27,7 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,0 | 9,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 3,7 |
Brasil Caminhoneiro | 1,0 | 5,8 |
Fala Brasil | 3,5 | 12,9 |
Escola Do Amor | 2,5 | 6,9 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,3 | 10,8 |
Cine Aventura – Hotel Transilvânia 2 | 3,4 | 7,9 |
Cidade Alerta | 6,1 | 12,0 |
Jornal Da Record | 6,2 | 11,2 |
Reis | 3,8 | 6,6 |
A Grande Conquista | 2,8 | 5,2 |
Super Tela – Sequestro No Espaço | 2,2 | 5,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,3 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,7 | 6,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sabado Animado | 1,9 | 8,2 |
SBT Apres. Luccas Toon | 2,6 | 8,0 |
Programa Raul Gil | 2,5 | 6,6 |
Cinema Em Casa | 3,0 | 6,9 |
Circo Do Tiru | 3,0 | 5,7 |
SBT Brasil | 3,1 | 5,6 |
Esquadrão Da Moda | 3,0 | 5,3 |
Sabadou | 3,1 | 6,0 |
Notic. Impressionantes | 1,9 | 5,5 |
SBT News Na TV | 1,1 | 7,4 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,4 | 3,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,5 | 3,6 |
Podcast Executivo | 0,4 | 2,6 |
Band Kids (Médai Geral) | 0,3 | 1,6 |
Vem Comigo | 0,6 | 3,3 |
Direcao Sobre Rodas | 0,3 | 1,4 |
Brasil Que Faz | 0,2 | 0,8 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,8 |
Acelerados | 0,4 | 1,2 |
Voce Torceu Aqui | 0,5 | 1,5 |
O Melhor Do UFC | 0,4 | 1,2 |
Agro Campo Pra Você | 0,3 | 1,0 |
Mundo Dos Negócios | 0,4 | 1,2 |
Automobilismo (Média geral) | 1,6 | 3,7 |
Automobilismo | 0,9 | 2,4 |
Treino Formula 1 – GP Miami | 1,2 | 3,1 |
Band Esporte Clube | 1,3 | 3,2 |
Automobilismo (Média Geral) | 2,1 | 4,6 |
Aut. Treino Fórmula 1 – GP Miami | 2,3 | 4,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,5 |
Brasil Urgente 1 | 2,8 | 5,3 |
Brasil Urgente 2 | 3,1 | 5,7 |
Jornal Da Band | 3,2 | 5,8 |
Programa Do João | 1,7 | 3,1 |
The Blacklist | 1,4 | 2,6 |
MMA | 1,4 | 3,4 |
BWF | 0,9 | 3,9 |
Cine Prive – Convite A Traição | 1,0 | 5,7 |
Sexprivé Club | 0,8 | 5,4 |
Cinema Na Madrugada – Lovelace | 0,5 | 4,2 |
+Info | 0,3 | 2,7 |