Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (02/03) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
11,8 | 29,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter (06:04 às 06:50) | 4,3 | 32,9 |
É De Casa | 6,1 | 25,6 |
SP 1 | 9,3 | 26,9 |
Globo Esporte | 10,2 | 27,4 |
Jornal Hoje | 10,7 | 27,7 |
Sessão De Sábado – Velocidade Máxima | 9,8 | 24,7 |
Caldeirão | 10,7 | 24,3 |
Elas Por Elas | 14,9 | 29,3 |
SP 2 | 17,9 | 33,2 |
Fuzuê | 17,6 | 31,7 |
Família é Tudo – Apresentação Especial | 17,1 | 31,2 |
Jornal Nacional | 20,3 | 35,6 |
Renascer | 22,5 | 39,2 |
Big Brother Brasil | 21,9 | 40,5 |
Altas Horas | 13,4 | 32,1 |
Supercine – Viagem Das Loucas | 6,8 | 27,3 |
Boletim Rede BBBB | 5,3 | 27,2 |
Reapres Novela – Fuzuê Reprise | 4,7 | 26,6 |
Corujão | 3,9 | 29,4 |
– Triplo X 2 Estado De Emergência | 4,1 | 28,6 |
– A Era Do Gelo | 3,8 | 30,7 |
Religioso (05:54 às 06:00) | 3,9 | 30,6 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,0 | 10,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,7 |
Brasil Caminhoneiro | 0,9 | 5,8 |
Fala Brasil | 2,8 | 11,0 |
Escola Do Amor | 2,6 | 7,3 |
Balanço Geral SP | 4,8 | 12,4 |
Cine Aventura | 4,0 | 9,9 |
Cidade Alerta (Parte 1) | 5,4 | 11,1 |
Jornal Da Record | 6,2 | 11,0 |
Cidade Alerta (Parte 2) | 5,1 | 8,9 |
Super Tela – Buscando | 2,9 | 6,2 |
Serie De Sábado – Chicago Fire | 2,3 | 6,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,9 |
Religioso | 0,4 | 2,7 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,6 | 6,4 |
Progra,a | Média | Share % |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,1 | 8,7 |
Sábado Série – Três E Demais | 2,5 | 6,4 |
Cinema Em Casa – Deu A Louca Nos Bichos | 3,1 | 7,3 |
Programa Raul Gil | 2,5 | 4,9 |
SBT Brasil | 3,3 | 6,0 |
Esquadrão Da Moda | 2,9 | 5,1 |
Sabadocine – Godzilla | 2,5 | 5,5 |
Notic. Impressionantes | 1,7 | 6,8 |
SBT News Na TV | 1,4 | 9,7 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,2 | 3,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TB | 0,2 | 1,6 |
Podcast Executivo | 0,1 | 0,8 |
Band Kids | 0,2 | 1,1 |
Vem Comigo | 0,3 | 1,6 |
Brasil Que Faz | 0,2 | 0,7 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,8 |
O Melhor Do UFC | 0,2 | 0,8 |
Acelerados | 0,4 | 1,3 |
Automobilismo | 1,2 | 3,4 |
Fórmula 1 – GP Bahrein | 1,5 | 4,2 |
Agro Campo Pra Você | 0,5 | 1,4 |
Mundo Dos Negócios | 0,3 | 0,8 |
De Olho No Carioca | 0,3 | 0,7 |
Band Esporte Clube | 0,5 | 1,3 |
Futebol | 2,0 | 4,5 |
Camp. Carioca – Flamengo X Madureira | 2,0 | 4,7 |
Brasil Urgente | 2,4 | 4,8 |
Brasil Urgente SB | 2,4 | 4,9 |
Brasil Urgente SB Local | 2,4 | 4,5 |
Jornal Da Band | 3,1 | 5,5 |
Programa Do João | 1,2 | 2,1 |
MMA | 1,6 | 3,5 |
Sessão Especial – Ultravioleta | 1,3 | 5,2 |
Cine Privé – Prazer Espacial | 0,8 | 4,5 |
Sexprivé Club | 0,5 | 3,6 |
Cinema Na Madrugada – Jobs | 0,3 | 2,5 |
+Info | 0,4 | 3,1 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,3 | 0,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 1,0 |
Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,7 |
A Hora Do Zap | 0,2 | 0,8 |
Religioso | 0,2 | 0,6 |
Polishop | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Hora Do Viva | 0,1 | 0,3 |
De Bem Com A Saúde | 0,1 | 0,2 |
Futebol | 0,4 | 1,1 |
Camp. Alemão – Wolfsburg X Stuttgart | 0,5 | 1,2 |
Festival De Prêmios | 0,1 | 0,1 |
Polishop | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
TV Fama | 0,5 | 0,8 |
Religioso | 0,3 | 0,5 |
Rede TV News | 0,6 | 1,0 |
Operação De Risco | 1,4 | 2,6 |
Mega Senha | 1,1 | 2,6 |
Teste De Fidelidade | 0,7 | 2,6 |
Infomercial Rede TV | 0,3 | 1,5 |
A Hora Do Zap | 0,4 | 2,2 |
Religioso | 0,3 | 2,1 |
Cheiro De Galpão | 0,2 | 1,6 |