Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (21/03), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,8 | 34,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,6 | 42,3 |
Bom Dia Brasil | 9,1 | 36,6 |
Encontro | 7,7 | 29,9 |
Mais Você | 7,7 | 26,5 |
SP 1 | 10,3 | 30,2 |
Globo Esporte | 10,7 | 28,6 |
Jornal Hoje | 11,2 | 28,5 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,4 | 26,6 |
Sessão Da Tarde – Minha Vida Em Marte | 9,8 | 24,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 13,5 | 30,0 |
Elas Por Elas | 17,2 | 32,9 |
SP 2 | 19,6 | 35,4 |
Família é Tudo | 19,8 | 33,9 |
Jornal Nacional | 25,5 | 41,3 |
Renascer | 27,4 | 45,6 |
Big Brother Brasil | 20,9 | 42,1 |
This Is Us | 8,7 | 27,0 |
Jornal Da Globo | 6,0 | 27,8 |
Boletim Rede BBB | 5,2 | 28,6 |
Família é Tudo | 4,3 | 25,9 |
Vai Que Cola | 3,8 | 28,4 |
Hora Um | 4,9 | 36,9 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,4 | 13,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 11,4 |
JR 24h – Matinal | 2,6 | 13,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 14,7 |
Fala Brasil | 3,7 | 14,9 |
Hoje Em Dia | 3,3 | 11,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,3 | 16,9 |
– A Hora Da Venenosa | 7,3 | 18,6 |
A Terra Prometida | 6,2 | 15,6 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,5 | 15,6 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,3 | 13,2 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,5 | 13,5 |
Cidade Alerta SP | 8,5 | 16,2 |
Jornal Da Record | 8,3 | 13,9 |
Reis | 4,6 | 7,4 |
Gênesis | 3,4 | 5,8 |
Camera Record | 3,3 | 6,8 |
Chicago P. D. | 2,8 | 8,1 |
JR 24h – Madrugada | 2,4 | 8,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 | 6,6 |
Escola Do Amor Resp. | 1,0 | 6,3 |
Religioso | 0,6 | 4,6 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,9 | 7,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 11,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 8,8 |
Chega Mais | 2,3 | 7,6 |
Carinha De Anjo | 3,2 | 8,2 |
Teresa | 3,1 | 7,9 |
Minha Fortuna é Te Amar | 2,9 | 7,3 |
Fofocalizando | 2,7 | 6,6 |
Ta Na Hora | 2,4 | 4,9 |
SBT Brasil | 3,1 | 5,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,4 |
As Aventuras De Poliana | 4,2 | 7,0 |
Programa Do Ratinho | 4,5 | 8,2 |
A Praça é Nossa | 5,0 | 12,7 |
The Noite | 3,4 | 13,4 |
Operação Mesquita | 2,1 | 11,0 |
SBT Podnight | 1,8 | 11,1 |
SBT News Na TV | 1,4 | 10,5 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,8 | 4,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,4 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,3 |
The Chef | 0,3 | 1,2 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 6,0 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,3 | 4,4 |
Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,5 |
Os Donos Da Bola | 2,1 | 5,5 |
Melhor Da Tarde | 1,2 | 3,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 6,9 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 3,0 | 6,9 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,7 | 6,9 |
Jornal Da Band | 4,0 | 7,0 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,5 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,3 |
Vikings | 1,3 | 2,5 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 3,2 |
Esporte Total | 1,0 | 3,8 |
Band Esporte | 0,6 | 3,3 |
Documento Band | 0,7 | 4,5 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,7 | 5,0 |
Primeiro Jornal | 0,5 | 3,5 |
Religioso | 0,3 | 2,4 |