Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (09/11), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,2 | 11,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,9 | 41,0 |
Bom Dia Brasil | 7,6 | 31,9 |
Encontro | 6,1 | 23,8 |
Mais Voce | 6,5 | 22,9 |
SP 1 | 9,8 | 27,9 |
Globo Esporte | 9,3 | 25,2 |
Jornal Hoje | 11,1 | 28,8 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,4 | 32,6 |
Sessão Da Tarde – – O Exótico Hotel Marigold | 9,6 | 24,5 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 14,7 | 31,3 |
Elas Por Elas | 15,3 | 28,6 |
SP 2 | 17,6 | 30,1 |
Fuzuê | 18,2 | 29,8 |
Jornal Nacional | 23,8 | 37,8 |
Terra E Paixão | 28,4 | 44,9 |
Todas As Flores | 19,0 | 38,3 |
The Good Doctor | 9,2 | 27,7 |
Jornal Da Globo | 6,1 | 26,3 |
Conversa Com Bial | 4,2 | 23,6 |
Fuzuê Reprise | 3,3 | 23,4 |
Vai Que Cola | 3,0 | 25,0 |
Hora Um | 4,8 | 37,9 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,7 | 4,5 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 12,0 |
JR 24h – Matinal | 2,7 | 14,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 | 16,2 |
Fala Brasil | 3,8 | 15,3 |
Hoje Em Dia | 3,9 | 14,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,2 | 16,6 |
– A Hora Da Venenosa | 6,8 | 17,8 |
A Terra Prometida | 5,7 | 15,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,3 | 14,5 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,1 | 12,8 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,2 | 13,0 |
Cidade Alerta SP | 8,2 | 14,9 |
Jornal Da Record | 7,8 | 12,5 |
Reis | 6,7 | 10,4 |
Quando Chama O Coração | 4,6 | 7,6 |
A Fazenda | 6,1 | 12,9 |
JR 24h – Madrugada | 3,4 | 10,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,6 | 7,3 |
Escola Do Amor | 0,9 | 5,7 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,9 | 2,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 11,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 8,0 |
Chiquititas | 2,3 | 6,2 |
Fofocalizando | 2,0 | 5,3 |
A Gata | 3,1 | 7,4 |
Meu Pecado | 3,6 | 7,6 |
Abismo De Paixão | 3,8 | 7,2 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,6 | 7,9 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,5 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,0 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,6 | 5,8 |
Programa Do Ratinho | 3,8 | 7,2 |
A Praça E Nossa | 4,4 | 11,4 |
The Noite | 2,9 | 13,4 |
Operação Mesquita | 2,0 | 12,4 |
SBT News Na TV | 1,7 | 13,4 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,6 | 1,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,9 |
The Chef | 0,4 | 1,6 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 6,1 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 5,1 |
Jogo Aberto SP | 2,4 | 6,9 |
Os Donos Da Bola | 1,7 | 4,5 |
Melhor Da Tarde | 1,0 | 2,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 6,7 |
Brasil Urgente 1 | 3,0 | 6,8 |
Brasil Urgente 2 | 3,6 | 6,3 |
Jornal Da Band | 3,5 | 5,9 |
Melhor Da Noite | 1,4 | 2,1 |
Perrengue Do Dia | 0,9 | 1,4 |
Outlander | 0,8 | 1,5 |
Linha De Combate | 0,6 | 1,4 |
Jornal Da Noite | 0,5 | 1,8 |
De Olho Na Série B | 0,4 | 1,7 |
Que Fim Levou | 0,4 | 1,7 |
Esporte Total | 0,6 | 3,3 |
+Info | 0,4 | 3,1 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 4,4 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,6 |
Leia também: