Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (26/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
12,5 | 29,8 | 10,5 | 29,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 39,7 |
Bom Dia Brasil | 8,0 | 32,3 |
Encontro | 6,6 | 24,7 |
Mais Você | 7,4 | 25,7 |
SPTV 1ª Edição | 9,1 | 26,4 |
Globo Esporte | 8,8 | 23,8 |
Jornal Hoje | 9,3 | 23,7 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 9,4 | 23,4 |
Sessão da Tarde – Receitas para o Amor | 9,1 | 21,5 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 14,3 | 28,9 |
No Rancho Fundo | 17,5 | 32,1 |
SPTV 2ª Edição | 19,1 | 33,7 |
Família É Tudo | 19,5 | 33,1 |
Jornal Nacional | 20,6 | 33,7 |
Renascer | 24,4 | 38,5 |
Futebol (Média Geral) | 18,8 | 33,3 |
Campeonato Brasileiro – Fortaleza X Palmeiras | 18,9 | 33,3 |
Segue o Jogo | 11,7 | 28,7 |
Que História É Essa, Porchat? | 7,6 | 23,1 |
Jornal da Globo | 5,5 | 21,9 |
Conversa com Bial | 4,6 | 22,8 |
Reapresentação Novela – Família É Tudo (Reprise) | 4,4 | 25,7 |
Vai Que Cola | 4,4 | 30,3 |
Hora Um | 5,5 | 39,0 |
RECORD
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,3 | 12,7 | 4,1 | 11,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,4 |
JR 24H Mat | 2,5 | 12,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 12,5 |
Fala Brasil | 3,8 | 14,9 |
Hoje em Dia | 3,9 | 13,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,7 | 17,7 |
– A Hora da Venenosa | 7,0 | 17,5 |
Apocalipse Edição Especial | 4,2 | 10,3 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,2 | 11,9 |
JR 24H – Vespertino 1 | 4,2 | 9,6 |
JR 24H – Vespertino 2 | 4,7 | 10,5 |
Cidade Alerta SP | 6,9 | 12,1 |
Jornal da Record | 6,3 | 10,2 |
A Rainha da Pérsia | 6,5 | 10,4 |
Gênesis | 6,1 | 10,4 |
A Grande Conquista | 4,6 | 10,5 |
JR 24H Madrugada | 2,4 | 8,1 |
Fala que Eu te Escuto | 1,0 | 4,5 |
Escola do Amor | 0,5 | 3,0 |
Religioso | 0,4 | 2,6 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,8 | 6,7 | 2,5 | 7,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 10,9 |
Primeiro Impacto 2 | 1,9 | 7,7 |
Chega Mais | 1,7 | 5,4 |
Carinha de Anjo | 3,1 | 7,8 |
Teresa | 3,3 | 8,3 |
Contigo Sim | 3,5 | 8,6 |
Fofocalizando | 3,0 | 6,7 |
Tá na Hora | 2,8 | 5,2 |
SBT Brasil | 3,8 | 6,2 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 | 6,0 |
As Aventuras de Poliana | 5,1 | 8,4 |
Programa do Ratinho | 3,7 | 7,9 |
The Noite | 3,0 | 10,2 |
Operação Mesquita | 2,2 | 9,7 |
SBT Podnight | 1,5 | 8,1 |
SBT News na TV | 1,4 | 9,7 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,7 | 4,1 | 1,4 | 3,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,4 |
The Chef | 0,5 | 1,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,3 | 4,4 |
Jogo Aberto Mat | 1,3 | 4,4 |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,5 |
Os Donos da Bola | 1,8 | 4,6 |
Melhor da Tarde | 1,2 | 2,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 6,0 |
Brasil Urgente 1 (16h01 às 18h50) | 2,9 | 6,0 |
Brasil Urgente 2 (18h50 às 19h20) | 3,2 | 5,6 |
Jornal da Band | 3,9 | 6,6 |
Melhor da Noite | 2,1 | 3,4 |
Perrengue do Dia | 1,5 | 2,5 |
Cine Clube – Pegar e Largar | 1,1 | 2,4 |
Jornal da Noite | 1,1 | 3,8 |
Esporte Total | 0,9 | 4,3 |
Band Esporte | 0,6 | 3,4 |
+Info | 0,5 | 2,9 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,4 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,2 |
Religioso Mad | 0,3 | 2,1 |
RedeTV!
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,5 | 1,2 | 0,4 | 1,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,4 |
Quale More | 0,1 | 0,4 |
Hora do Viva | 0,1 | 0,2 |
Religioso Vespertino | 0,0 | 0,1 |
A Tarde É Sua | 1,8 | 4,3 |
Escola do Amor | 0,6 | 1,3 |
Religioso Vespertino | 0,4 | 0,8 |
Hora de Ação | 0,4 | 0,8 |
Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
+Milionária | 0,4 | 0,7 |
Religioso Noturno | 0,3 | 0,4 |
TV Fama | 1,2 | 1,9 |
Superpop | 1,1 | 2,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,8 |
Palpite do Milhão | 0,1 | 0,5 |
Religioso Madrugada | 0,0 | 0,2 |