Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (10/01), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,9 | 32,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 6,6 | 37,1 |
Bom Dia Brasil | 7,3 | 30,0 |
Encontro | 6,1 | 23,4 |
Mais Você | 5,8 | 19,8 |
SP 1 | 9,3 | 26,4 |
Globo Esporte | 10,1 | 27,0 |
Jornal Hoje | 10,6 | 26,5 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,8 | 31,9 |
Sessão Da Tarde – O Túnel | 10,1 | 25,0 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 12,9 | 27,4 |
Elas Por Elas | 15,2 | 29,1 |
SP 2 | 17,8 | 31,8 |
Fuzuê | 20,2 | 35,0 |
Jornal Nacional | 25,2 | 42,7 |
Terra E Paixão | 30,0 | 50,2 |
Big Brother Brasil | 22,6 | 42,5 |
8/1 – A Democracia Resiste | 11,4 | 27,2 |
Xuxa O Documentario | 7,3 | 24,6 |
Jornal Da Globo | 5,1 | 23,8 |
Rede BBB | 5,1 | 26,6 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,0 | 23,4 |
Vai Que Cola | 3,5 | 26,8 |
Hora Um | 3,9 | 32,2 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,1 | 12,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 12,3 |
JR 24h – Matinal | 2,4 | 14,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 17,1 |
Fala Brasil | 4,2 | 16,7 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 13,1 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,3 | 16,4 |
– A Hora da Venenosa | 7,2 | 17,9 |
A Terra Prometida | 5,5 | 14,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,2 | 14,5 |
JR 24h – Vespertino | 4,8 | 11,5 |
Cidade Alerta SP | 8,3 | 15,5 |
Jornal Da Record | 6,9 | 11,9 |
Jezabel | 3,6 | 6,1 |
Quando Chama O Coração | 3,3 | 5,6 |
Pecado Mortal | 2,5 | 5,4 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,0 | 5,8 |
JR 24h – Madrugada | 1,6 | 5,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 | 2,8 |
Escola Do Amor Resp. | 0,3 | 1,5 |
Religioso | 0,3 | 2,1 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,6 | 6,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,9 | 11,5 |
Primeiro Impacto 2 | 2,0 | 7,1 |
Chiquititas | 2,0 | 5,2 |
Fofocalizando | 1,8 | 4,4 |
A Gata | 2,5 | 6,0 |
Abismo De Paixão | 3,2 | 6,6 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,3 | 7,6 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,7 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,3 | 5,6 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,1 | 5,3 |
Programa Do Ratinho | 3,2 | 7,7 |
The Noite | 2,0 | 7,3 |
Operação Mesquita | 1,5 | 6,9 |
SBT News Na TV | 1,6 | 11,8 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,2 | 5,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,0 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,6 |
The Chef | 0,6 | 2,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 6,0 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 4,7 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 7,1 |
Os Donos Da Bola | 2,5 | 6,4 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 1,2 | 3,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,8 | 8,3 |
Brasil Urgente 1 | 3,8 | 8,5 |
Brasil Urgente 2 | 4,1 | 7,6 |
Jornal Da Band | 4,6 | 8,0 |
Melhor Da Noite | 1,8 | 3,0 |
Perrengue Do Dia | 1,6 | 2,8 |
Sessão Adrenal Pura – 16 Quadras | 3,2 | 7,1 |
Jornal Da Noite | 2,3 | 7,4 |
Esporte Total Mad | 1,6 | 7,3 |
Olímpicos | 1,3 | 7,5 |
+Info | 1,1 | 7,4 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,9 | 6,8 |
Primeiro Jornal | 0,8 | 6,4 |
Leia também: