Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (08/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06h às 06h) | Share % |
---|---|---|---|
12,7 | 29,9 | 10,7 | 30,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,7 | 41,4 |
Bom Dia Brasil | 8,2 | 33,1 |
Encontro | 7,3 | 27,7 |
Mais Você | 7,7 | 26,1 |
SP 1 | 9,8 | 27,3 |
Globo Esporte | 9,7 | 24,4 |
Jornal Hoje | 10,8 | 26,3 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,7 | 25,5 |
Sessão Da Tarde – Uma Irma Na Minha Vida | 9,1 | 21,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 11,1 | 23,6 |
No Rancho Fundo | 15,2 | 29,1 |
SP 2 | 17,1 | 30,8 |
Família É Tudo | 17,7 | 30,3 |
Jornal Nacional | 21,2 | 34,4 |
Renascer | 25,4 | 40,3 |
Futebol (Média Dia) | 18,5 | 33,2 |
Taça Libertadores – Cobresal X Sao Paulo | 18,6 | 32,9 |
Taça Libertadores – Botafogo Rj X Ldu Equador 2t | 14,2 | 31,5 |
Segue O Jogo | 10,8 | 26,9 |
Que História É Essa Porchat? | 7,9 | 23,7 |
Jornal Da Globo | 6,9 | 27,0 |
Conversa Com Bial | 5,3 | 26,3 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,7 | 26,6 |
Vai Que Cola | 4,0 | 26,3 |
Hora Um | 5,3 | 36,0 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06h às 06h) | Share % |
---|---|---|---|
6,3 | 14,8 | 4,7 | 13,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,3 |
JR 24h – Matinal | 2,1 | 10,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,3 |
Fala Brasil | 3,8 | 15,2 |
Hoje Em Dia | 4,2 | 14,5 |
Balanço Geral SP | 8,2 | 20,6 |
A Terra Prometida | 6,4 | 14,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,9 | 15,3 |
Jr 24h – Vespertino 1 | 5,5 | 12,6 |
Jr 24h – Vespertino 2 | 5,5 | 12,6 |
Cidade Alerta SP | 9,0 | 15,9 |
Jornal Da Record | 8,3 | 13,3 |
Reis | 6,4 | 10,2 |
Gênesis | 5,9 | 10,3 |
A Grande Conquista | 4,1 | 8,7 |
Chicago Fire | 2,4 | 7,2 |
JR 24h – Madrugada | 2,0 | 6,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,8 |
Escola Do Amor | 0,7 | 4,0 |
Religioso | 0,5 | 3,4 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06h às 06h) | Share % |
---|---|---|---|
3,1 | 7,2 | 2,7 | 7,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,8 | 9,5 |
Primeiro Impacto 2 | 1,8 | 7,5 |
Chega Mais | 2,1 | 6,7 |
Carinha De Anjo | 3,0 | 7,3 |
Teresa | 3,5 | 8,4 |
Contigo Sim | 3,8 | 8,8 |
Fofocalizando | 3,1 | 6,9 |
Tá Na Hora | 3,0 | 5,5 |
SBT Brasil | 3,7 | 5,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,6 | 7,3 |
As Aventuras De Poliana | 5,4 | 9,0 |
Programa Do Ratinho | 4,7 | 9,7 |
The Noite | 3,3 | 10,6 |
Operacao Mesquita | 2,2 | 9,3 |
SBT Podnight | 1,5 | 7,7 |
SBT News Na TV | 1,6 | 10,5 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06h às 06h) | Share % |
---|---|---|---|
2,0 | 4,7 | 1,6 | 4,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,3 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,3 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,2 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,6 | 5,1 |
Jogo Aberto – SP | 2,6 | 7,2 |
Os Donos Da Bola | 2,2 | 5,3 |
Melhor Da Tarde | 1,6 | 3,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,1 |
Brasil Urgente 1 | 3,5 | 7,2 |
Brasil Urgente 2 | 3,7 | 6,4 |
Jornal Da Band | 4,0 | 6,6 |
Melhor Da Noite | 2,4 | 3,8 |
Perrengue Do Dia | 1,7 | 3,0 |
Vikings | 1,3 | 2,5 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 3,1 |
Esporte Total | 1,1 | 4,0 |
Band Esporte | 0,8 | 3,8 |
Documento Band | 0,7 | 3,9 |
+Info | 0,7 | 4,3 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,8 | 5,2 |
Primeiro Jornal | 0,5 | 3,8 |
Religioso | 0,5 | 3,0 |
RedeTV!
Média Dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06h às 06h) | Share % |
---|---|---|---|
0,5 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,2 |
Você Na TV 1 | 0,0 | 0,1 |
Você Na TV 2 | 0,1 | 0,6 |
Vou Te Contar Mat | 0,1 | 0,3 |
Papo Com Dani | 0,2 | 0,8 |
Quale More | 0,1 | 0,3 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde É Sua | 1,4 | 3,3 |
Escola Do Amor | 0,4 | 0,8 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Hora De Ação | 0,5 | 0,9 |
Rede TV News (Média Geral) | 0,4 | 0,7 |
Mais Milinária | 0,3 | 0,5 |
Religioso | 0,3 | 0,4 |
TV Fama | 1,3 | 2,1 |
Superpop | 1,3 | 2,5 |
Teste De Fidelidade | 1,1 | 3,1 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,4 |
João Kleber Show | 0,3 | 1,6 |
Religioso | 0,0 | 0,3 |
MÉDIA 24h (06h às 06h) | SHARE % |
---|---|
0,4 | 1,2 |