Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (03/01), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,2 | 31,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,7 | 42,9 |
Bom Dia Brasil | 8,5 | 36,6 |
Encontro | 7,1 | 27,8 |
Mais Você | 7,3 | 24,9 |
SP 1 | 9,5 | 26,5 |
Globo Esporte | 10,0 | 26,1 |
Jornal Hoje | 11,8 | 28,3 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,6 | 31,4 |
Sessão Da Tarde – Compramos Um Zoológico | 11,3 | 24,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 13,0 | 24,7 |
Elas Por Elas | 14,5 | 25,6 |
SP 2 | 17,5 | 29,9 |
Fuzuê | 19,0 | 31,6 |
Jornal Nacional | 23,9 | 38,9 |
Terra E Paixão | 29,1 | 47,4 |
Cinema – Monster Hunter | 16,7 | 34,2 |
Jornal Da Globo | 8,7 | 25,5 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 5,6 | 21,6 |
Vai Que Cola | 4,9 | 23,4 |
Corujão – Atração Fatal | 3,8 | 25,5 |
Hora Um | 4,4 | 37,6 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,5 | 13,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 10,6 |
JR 24h – Matinal | 1,8 | 10,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 13,9 |
Fala Brasil | 3,2 | 13,1 |
Hoje Em Dia | 4,1 | 14,2 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,7 | 16,8 |
– A Hora Da Venenosa | 7,7 | 17,8 |
A Terra Prometida | 5,7 | 13,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,4 | 15,6 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 5,5 | 11,9 |
Cidade Alerta SP | 9,5 | 16,6 |
Jornal Da Record | 7,3 | 12,0 |
Jezabel | 4,6 | 7,4 |
Quando Chama O Coração | 4,3 | 7,5 |
Pecado Mortal | 2,8 | 6,0 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,1 | 6,1 |
JR 24h – Madrugada | 1,4 | 5,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,4 |
Escola Do Amor | 0,4 | 2,7 |
Religioso | 0,4 | 3,1 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,7 | 6,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,6 | 9,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 8,0 |
Chiquititas | 2,3 | 5,7 |
Fofocalizando | 2,1 | 4,8 |
A Gata | 2,7 | 5,7 |
Abismo De Paixão | 3,6 | 6,7 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,0 | 6,9 |
SBT Brasil | 3,8 | 6,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,4 | 5,6 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,3 | 5,7 |
Programa Do Ratinho | 3,2 | 7,7 |
The Noite | 2,5 | 9,4 |
Operação Mesquita | 1,6 | 7,3 |
SBT News Na TV | 1,0 | 7,1 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,1 | 5,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,0 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,1 |
The Chef | 0,3 | 1,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,3 | 7,0 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,7 | 5,5 |
Jogo Aberto SP | 3,0 | 8,3 |
Os Donos Da Bola | 2,7 | 6,7 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,1 | 8,0 |
Brasil Urgente 1 (15:58 às 18:50) | 4,1 | 8,2 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,9 | 6,8 |
Jornal Da Band | 4,5 | 7,4 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,4 |
Perrengue Do Dia | 1,6 | 2,8 |
Sessão Adrenalina Pura – Caçada Brutal | 1,3 | 3,0 |
Jornal Da Noite | 1,1 | 3,7 |
Esporte Total | 1,0 | 4,8 |
Olímpicos | 0,9 | 5,2 |
+Info | 0,8 | 4,8 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,7 | 4,8 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,8 |
Leia também: