Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (30/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
12,7 | 26,3 | 10,5 | 26,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso Mat | 3,8 | 30,0 |
Antena Paulista | 4,5 | 31,5 |
P Empresas G Negócios | 5,9 | 34,2 |
Globo Rural DM | 9,2 | 37,9 |
Auto Esporte | 8,4 | 27,7 |
Esporte Espetacular | 8,1 | 20,8 |
Temperatura Máxima – Rampage Destruição Total | 11,5 | 23,4 |
Domingão (Parte 1) | 10,2 | 18,6 |
Futebol (Média Geral) | 17,8 | 29,6 |
Camp Brasileiro – São Paulo x Bahia | 18,8 | 31,0 |
Domingão (Parte 2) | 16,4 | 26,3 |
Fantástico | 16,5 | 28,2 |
No Corre Partiu Ent | 9,8 | 25,4 |
Domingo Maior – Deuses do Egito | 6,4 | 26,7 |
Cinemaco – Deadpool | 4,1 | 29,1 |
Hora Um | 4,7 | 36,8 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
5,9 | 12,2 | 4,6 | 11,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
SBT News na TV (06:00 – 07:00) | 1,5 | 11,8 |
Pé na Estrada | 1,9 | 12,6 |
SBT Agro Mat | 1,9 | 10,9 |
SBT Sports | 1,7 | 7,8 |
Notícias Impressionantes | 3,0 | 9,5 |
Show Prêmios do Baú | 4,2 | 10,8 |
Tele Sena Mat | 4,1 | 10,5 |
Domingo Legal | 7,6 | 14,2 |
Roda a Roda Jequiti | 6,1 | 9,8 |
Programa Silvio Santos | 6,4 | 11,1 |
Brooklyn Nine Nine Lei Desordem | 2,0 | 6,9 |
SBT News na TV | 1,2 | 7,9 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
4,4 | 9,2 | 3,4 | 8,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,9 |
Record Kids (Média Geral) | 1,9 | 6,1 |
Desenhos Bíblicos | 1,9 | 6,1 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 3,7 | 9,0 |
Cine Maior – Os Mercenários 3 | 4,9 | 9,4 |
Hora do Faro | 4,4 | 7,5 |
Canta Comigo | 6,5 | 10,5 |
Domingo Espetacular | 7,3 | 11,9 |
A Grande Conquista | 3,8 | 8,5 |
Câmera Record | 2,5 | 8,6 |
Religioso | 0,5 | 3,0 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
1,4 | 2,9 | 1,1 | 2,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Band Kids (Média Geral) | 0,3 | 2,1 |
– Os Chocolix | 0,3 | 2,2 |
– O Diário de Mika | 0,3 | 2,1 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,4 | 1,7 |
Automobilismo (Média Geral) | 2,2 | 6,3 |
Fórmula 1 – GP Áustria | 2,7 | 7,5 |
Viva Sorte Mat | 1,0 | 2,3 |
Show do Esporte (Média Geral) | 1,1 | 2,1 |
Automobilismo (Média Geral) | 1,0 | 2,0 |
Stock Car Brasil – Etapa Mogi Guaçu | 1,1 | 2,0 |
Futebol (Média Geral) | 0,5 | 0,9 |
Camp Bras Série B – Paysandu x Operário PR | 0,5 | 0,8 |
Apito Final | 1,9 | 3,0 |
Perrengue na Band | 2,6 | 4,1 |
Top Cine – Salt | 1,7 | 3,2 |
Canal Livre | 0,6 | 1,5 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,2 | 0,9 |
NASC Cup Series VT – Etapa Nashville | 0,3 | 1,0 |
Linha de Combate | 0,3 | 1,3 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,1 | 0,8 |
Fórmula E VT – Etapa Portland | 0,2 | 1,1 |
Fórmula 2 VT – GP Áustria | 0,1 | 0,8 |
Fórmula 3 VT – GP Áustria | 0,0 | 0,1 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,8 |