Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (14/04), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,6 | 29,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 4,0 | 29,8 |
Antena Paulista | 5,1 | 32,4 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,7 | 34,9 |
Globo Rural | 10,3 | 40,1 |
Auto Esporte | 8,9 | 29,9 |
Esporte Espetacular | 7,4 | 20,9 |
Temperatura Máxima – As Panteras | 9,5 | 21,7 |
Domingão (Parte 1) | 11,2 | 22,7 |
Futebol (Média Geral) | 19,3 | 34,0 |
Camp. Brasileiro – Corinthians X Atletico Mg | 20,5 | 35,5 |
Domingão (Parte 2) | 17,0 | 27,7 |
Fantástico | 18,9 | 32,1 |
Big Brother Brasil | 18,9 | 45,4 |
Circuito Sertanejo | 8,4 | 30,1 |
Boletim Rede BBB | 6,0 | 25,0 |
Cinemaço – Maus Momentos No Hotel Royale | 4,1 | 22,9 |
Vai Que Cola | 3,3 | 26,0 |
Hora Um | 4,6 | 36,0 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,5 | 9,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,8 | 4,3 |
Record Kids | 2,7 | 7,6 |
– Desenhos Bíblicos | 2,1 | 7,0 |
– A Turma Do Pica Pau | 2,9 | 8,1 |
– Todo Mundo Odeia O Chris | 3,2 | 7,8 |
Cine Maior | 4,8 | 10,0 |
Hora Do Faro | 5,4 | 9,5 |
Canta Comigo | 6,5 | 10,8 |
Domingo Espetacular | 7,3 | 12,0 |
Camera Record | 3,8 | 8,2 |
Chicago | 2,4 | 7,5 |
Religioso | 0,6 | 4,0 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,6 | 12,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Um Maluco No Pedaço | 1,7 | 12,2 |
Pé Na Estrada | 1,4 | 8,4 |
SBT Agro | 1,6 | 8,3 |
SBT Sports | 1,1 | 4,6 |
Notic, Impressionantes | 2,3 | 7,4 |
Show Prêmios Do Baú | 3,7 | 10,9 |
Tele Sena | 3,7 | 10,6 |
Domingo Legal | 7,1 | 16,1 |
Eliana | 6,5 | 11,3 |
Roda A Roda Jequiti | 6,8 | 10,9 |
Programa Silvio Santos | 6,9 | 12,2 |
Serie Domingo Madrugada – Brookly Nine Nine Lei Desordem | 1,8 | 5,6 |
SBT News Na TV | 1,5 | 10,1 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,2 | 2,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,6 | 4,0 |
Hiper Cap Abc Região | 0,8 | 3,1 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,7 | 2,4 |
Alma | 0,5 | 1,5 |
Interprograma | 0,5 | 1,5 |
Viva Sorte | 0,6 | 1,6 |
Show Do Esporte (Média Geral) | 1,1 | 2,3 |
Automobilismo Aut Copa Truck Vivo – Etapa Goiânia | 0,7 | 1,7 |
Domingo No Cinema – Veículo 19 | 1,1 | 2,0 |
Apito Final | 1,9 | 3,1 |
Perrengue Na Band | 2,7 | 4,3 |
Top Cine – Cymbeline | 1,0 | 1,9 |
Canal Livre | 0,4 | 1,0 |
Automobilismo | 0,5 | 1,8 |
Nasc Cup Series VT – Etapa Texas | 0,5 | 1,8 |
Linha De Combate | 0,5 | 2,7 |
+Info | 0,4 | 2,4 |
Automobilismo | 0,4 | 2,6 |
Fórmula EVt – Etapa Misano | 0,4 | 2,7 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,6 |
Religioso | 0,2 | 1,3 |
RedeTV!
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
0,5 | 1,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,9 |
Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,5 |
Ultra Sertaneja Raiz | 0,2 | 1,0 |
Interprograma | 0,2 | 0,6 |
Mundo Empresarial | 0,1 | 0,3 |
São Paulo Dá Sorte | 0,2 | 0,8 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Apeoesp | 0,0 | 0,0 |
A Hora A Vez Pequena Empresa | 0,0 | 0,0 |
A Hora Do Zap | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Polishop | 0,1 | 0,1 |
De Bem Com A Saúde | 0,1 | 0,2 |
Religioso Ves | 0,1 | 0,2 |
Interprograma | 0,2 | 0,4 |
Automobilismo Copa Hyundai HB 20 VT – Etapa Goiânia | 0,2 | 0,3 |
A Hora Do Zap | 0,3 | 0,6 |
Geral Do Povo | 1,0 | 1,7 |
João Kleber Show | 1,0 | 1,7 |
Palpite Do Milhão | 0,4 | 0,7 |
Mega Senha | 0,2 | 0,5 |
Vou Te Contar | 0,3 | 1,3 |
A Hora Do Zap | 0,2 | 1,3 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |