Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (05/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,4 | 28,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 4,4 | 32,0 |
Antena Paulista | 4,9 | 31,3 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,1 | 36,2 |
Globo Rural | 10,9 | 42,2 |
Auto Esporte | 9,1 | 31,1 |
Esporte Espetacular | 7,7 | 22,3 |
Temperatura Máxima – Jumanji Bem-vindo A Selva | 9,9 | 23,0 |
Domingão (Parte 1) | 9,0 | 19,5 |
Futebol | 14,9 | 29,1 |
Camp. Brasileiro – Vitoria BA X São Paulo | 15,7 | 30,5 |
Domingão (Parte 2) | 16,6 | 28,9 |
Fantástico | 17,9 | 30,8 |
No Corre Partiu | 10,8 | 27,6 |
Domingo Maior – O Dia Do Atentado | 6,8 | 27,5 |
Cinemaço – S M A R T Chase Perseguição Explosiva | 4,8 | 32,5 |
Hora Um | 5,1 | 38,6 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,1 | 9,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 1,9 |
Record Kids | 2,7 | 7,6 |
– Desenhos Bíblicos | 1,9 | 6,4 |
– A Turma Do Pica Pau | 2,9 | 8,4 |
Todo Mundo Odeia O Chris | 3,3 | 8,0 |
Cine Maior – Sem Saida | 4,0 | 8,8 |
Hora Do Faro | 4,2 | 8,2 |
Canta Comigo | 5,4 | 9,6 |
Domingo Espetacular | 7,8 | 13,0 |
A Grande Conquista | 4,4 | 10,3 |
Câmera Record | 3,2 | 11,0 |
Religioso | 0,7 | 4,2 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,4 | 12,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
SBT News Na TV (06h00 às 06h59) | 1,8 | 13,3 |
Pé Na Estrada | 2,1 | 12,7 |
SBT Agro | 2,1 | 10,6 |
SBT Sports | 1,5 | 6,1 |
Notic. Impressionantes | 2,7 | 9,0 |
Show Premios Do Baú | 3,7 | 11,3 |
Tele Sena | 3,9 | 11,4 |
Domingo Legal | 6,3 | 14,9 |
Eliana | 6,0 | 11,3 |
Roda A Roda Jequiti | 5,4 | 9,2 |
Programa Silvio Santos | 7,3 | 12,9 |
Brookly Nine Nine | 2,7 | 9,0 |
SBT News Na TV | 1,6 | 9,9 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,5 | 3,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids (Média Geral) | 0,3 | 1,5 |
– Os Chocolix | 0,3 | 2,2 |
– O Diário De Mika | 0,3 | 1,3 |
Hiper Cap Alto T. Reg. | 0,3 | 1,2 |
Alma | 0,3 | 0,8 |
Viva Sorte | 0,5 | 1,4 |
Show Do Esporte (Média Geral) | 1,5 | 3,5 |
Automobilismo | 2,6 | 4,8 |
Fórmula 1 – GP Miami | 2,8 | 5,2 |
Apito Final | 2,2 | 3,7 |
Perrengue Na Band | 2,6 | 4,3 |
Chuva No Sul | 2,3 | 3,7 |
Top Cine – Cada Um Tem A Gêmea Que Merece | 1,4 | 2,7 |
Canal Livre | 0,8 | 2,3 |
Linha De Combate | 0,8 | 3,5 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,5 | 3,2 |
– Nasc. Cup Series VT – Etapa Kansas | 0,4 | 2,5 |
– Fórmula 1 VT – GP Miami | 0,6 | 4,3 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,9 |
Religioso | 0,2 | 1,7 |