Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (03/03), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,0 | 27,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 4,4 | 30,0 |
Antena Paulista | 4,8 | 29,2 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,5 | 33,4 |
Globo Rural | 9,1 | 38,1 |
Auto Esporte | 8,2 | 30,2 |
Esporte Espetacular | 7,7 | 23,3 |
Magnum P. I. | 8,4 | 21,6 |
Temperatura Máxima – Mulher Maravilha | 10,9 | 25,0 |
The Masked Singer Brasil | 10,8 | 22,3 |
Plantão BBB | 11,6 | 22,3 |
Domingão | 14,8 | 26,5 |
Fantástico | 18,6 | 30,8 |
Big Brother Brasil | 18,3 | 40,3 |
Domingo Maior – Parasita | 7,2 | 29,4 |
Boletim Rede BBB | 4,8 | 30,7 |
Cinemaço – Rocky 3 O Desafio Supremo | 4,0 | 29,6 |
Hora Um | 4,7 | 39,6 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,2 | 9,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,4 |
Record Kids | 2,8 | 8,6 |
Desenhos Bíblicos | 2,1 | 7,5 |
A Turma Do Pica Pau | 2,7 | 8,1 |
Todo Mundo Odeia O Chris | 3,9 | 10,1 |
Cine Maior | 3,5 | 8,1 |
Hora Do Faro | 3,7 | 7,6 |
Futebol | 6,8 | 12,3 |
Camp. Paulista | 7,2 | 12,9 |
Domingo Espetacular | 7,6 | 12,5 |
Câmera Record | 3,4 | 7,5 |
Chicago Fire | 2,2 | 7,1 |
Religioso | 0,6 | 4,1 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,2 | 11,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Jornal Da Semana SBT | 2,3 | 15,5 |
Pé Na Estrada | 2,2 | 12,8 |
SBT Sports | 2,2 | 10,1 |
Notic. Impressionantes | 2,3 | 8,1 |
Show Premios Do Baú | 3,3 | 10,3 |
Tele Sena | 3,1 | 9,6 |
Domingo Legal | 5,6 | 14,0 |
Eliana | 5,9 | 11,5 |
Roda A Roda Jequiti | 6,0 | 10,1 |
Programa Silvio Santos | 6,9 | 12,1 |
Brookly Nine Nine | 2,5 | 8,0 |
SBT News Na TV | 1,7 | 11,3 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,7 | 3,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,2 | 1,5 |
Hiper Cap Abc Região | 0,2 | 1,0 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,3 | 1,1 |
Alma | 0,5 | 1,6 |
Interprograma | 0,7 | 2,4 |
Viva Sorte | 0,6 | 1,8 |
Show Do Esporte | 0,9 | 2,1 |
Automobilismo | 0,7 | 1,8 |
Stock Car Brasil – Etapa Goiânia | 0,7 | 1,8 |
Futebol | 4,7 | 9,5 |
Camp. Carioca – Fluminense X Botafogo RJ | 5,3 | 10,5 |
Domingo No Cinema – O Homem Que Copiava | 2,0 | 3,5 |
Perrengue Na Band | 2,4 | 3,9 |
Apito Final | 1,3 | 2,5 |
Canal Livre | 0,6 | 2,0 |
Automobilismo | 0,3 | 2,0 |
Aut. Nasc. Cup Series VT – Etapa Las Vegas | 0,3 | 1,6 |
Linha De Combate | 0,3 | 1,9 |
Automobilismo | 0,3 | 2,5 |
Fórmula 2 VT – GP Bahrein | 0,3 | 2,4 |
Fórmula 3 VT – GP Bahrein | 0,3 | 2,7 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,4 |
Religioso | 0,1 | 0,9 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,4 | 0,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,3 |
Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,6 |
Ultra Sertanej, Raiz | 0,1 | 0,7 |
Mundo Empresarial | 0,0 | 0,1 |
São Paulo Dá Sorte | 0,2 | 0,8 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Apeoesp | 0,1 | 0,3 |
A Hora A Vez Peq Empresa | 0,1 | 0,3 |
A Hora Do Zap | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
A Hora Do Zap – Vespertino | 0,1 | 0,3 |
De Bem Com A Saúde | 0,1 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Polishop | 0,1 | 0,1 |
A Hora Do Zap | 0,5 | 0,9 |
Geral Do Povo | 1,0 | 1,7 |
Palpite Do Milhão | 0,2 | 0,3 |
João Kleber Show | 0,6 | 1,0 |
Mega Senha | 0,4 | 1,2 |
Vou Te Contar | 0,5 | 1,9 |
A Hora Do Zap | 0,4 | 2,3 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |