O que você encontra na matéria
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última terça-feira (26/09) na Grande Recife, onde cada ponto de audiência equivale a 13.287 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo Pernambuco
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
13,5 | 10,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia Pernambuco | 9,2 | 49,5 |
Bom Dia Brasil | 8,8 | 39,7 |
Encontro | 5,5 | 24,8 |
Mais Voce | 4,4 | 17,4 |
NE1 | 9,7 | 24,6 |
Globo Esporte | 9,7 | 23,6 |
Jornal Hoje | 12,5 | 29,2 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 18,7 | 48,9 |
Sessão Da Tarde – Quatro Vidas De Um Cachorro | 8,8 | 28,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 16,7 | 39,4 |
Elas Por Elas | 20,4 | 35,7 |
NE2 | 24,3 | 41,4 |
Fuzuê | 22,2 | 39,3 |
Jornal Nacional | 22,2 | 41,0 |
🟢 Terra E Paixão | 25,0 | 45,1 |
Todas As Flores | 13,5 | 36,2 |
Profissão Repórter | 6,3 | 32,9 |
Jornal Da Globo | 4,1 | 32,7 |
Conversa Com Bial | 2,0 | 27,3 |
Fuzuê | 1,8 | 33,6 |
Vai Que Cola | 1,5 | 35,3 |
Hora Um | 4,2 | 54,6 |
TV Guararapes Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
5,3 | 4,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 4,6 |
Balanço Geral PE Manhã (Média Geral) | 3,7 | 18,7 |
JR 24h – Matinal | 5,2 | 24,8 |
Fala Brasil | 3,6 | 16,3 |
Hoje Em Dia | 3,1 | 12,7 |
Balanço Geral PE (Média Geral) | 7,6 | 18,4 |
– A Hora Do Venenoso | 7,6 | 18,2 |
Que Arretado | 3,3 | 8,8 |
Religioso | 2,4 | 6,4 |
Os Dez Mandamentos | 5,5 | 17,2 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,3 | 14,0 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,0 | 13,7 |
JR 24h – Vespertino 21 | 3,7 | 12,0 |
🟢 Cidade Alerta PE | 9,0 | 16,3 |
Jornal Guararapes | 8,8 | 15,2 |
Jornal Da Record | 7,3 | 13,1 |
Reis | 5,9 | 10,8 |
Quando Chama o Coração | 3,2 | 6,0 |
A Fazenda | 2,9 | 9,2 |
JR 24h – Madrugada | 1,8 | 10,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,2 | 2,0 |
Religioso | 0,1 | 1,4 |
TV Jornal SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
3,9 | 3,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,9 | 6,4 |
Primeiro Impacto PE | 0,9 | 4,7 |
Primeiro Impacto 2 | 1,1 | 4,9 |
Sabor Da Gente | 2,9 | 11,3 |
TV Jornal Meio Dia | 3,7 | 12,6 |
Por Aqui | 6,3 | 15,6 |
Papeiro Da Cinderela | 5,8 | 13,6 |
Rebelde | 3,2 | 7,9 |
Fofocalizando | 3,4 | 10,6 |
Meu Pecado | 5,0 | 10,6 |
🟢 Um Refúgio Para O Amor | 6,5 | 11,4 |
O Povo Na TV | 5,8 | 9,9 |
SBT Brasil | 4,1 | 7,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 1,9 | 3,5 |
Futebol | 5,9 | 12,0 |
Copa Sul Americana – Corinthians X Fortaleza | 6,4 | 13,1 |
Programa Do Ratinho | 3,4 | 14,1 |
The Noite | 1,9 | 13,1 |
Operacao Mesquita | 0,6 | 7,4 |
SBT News Na TV | 0,2 | 3,7 |
TV Tribuna Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
0,9 | 0,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil (07:00 às 09:00) | 0,2 | 1,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil (09:00 às 09:27) | 0,6 | 2,8 |
The Chef | 0,5 | 2,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,2 | 3,4 |
Jogo Aberto 1 | 1,3 | 4,4 |
Jogo Aberto PE | 1,1 | 2,8 |
Jornal Da Tribuna | 1,0 | 2,4 |
Joao Alberto Informal | 0,5 | 1,2 |
Melhor Da Tarde | 0,4 | 1,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 0,9 | 2,3 |
Brasil Urgente PE | 0,4 | 1,4 |
Brasil Urgente 1 | 1,2 | 2,7 |
🟢 Jornal Da Tribuna 2 | 1,8 | 3,1 |
Jornal Da Band | 1,3 | 2,2 |
Melhor Da Noite | 0,8 | 1,5 |
Perrengue Do Dia | 1,1 | 2,0 |
Master Chef Profissional | 1,6 | 5,0 |
Jornal Da Noite | 1,1 | 9,1 |
De Olho Na Série B | 0,7 | 8,1 |
Que Fim Levou | 0,7 | 8,2 |
Esporte Total | 0,4 | 6,2 |
Documento Band | 0,4 | 7,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 8,3 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 2,7 |
RedeTV! Recife
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
0,2 | 0,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Manha Do Ronnie | 0,4 | 1,9 |
Vou Te Contar | 0,4 | 1,5 |
Quebrando A Banca | 0,0 | 0,0 |
A Hora Do Zap | 0,0 | 0,0 |
Infomercial | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
🟢 A Tarde é Sua | 0,5 | 1,6 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Sessão Dorama – Descendentes Do Sol | 0,4 | 0,8 |
🟢 Hora De Ação | 0,5 | 0,8 |
Rede TV News | 0,1 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
TV Fama | 0,2 | 0,3 |
NFL Show | 0,1 | 0,1 |
Leitura Dinâmica | 0,0 | 0,0 |
Sensacional | 0,1 | 0,5 |
TV Fama | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Leia também: