O que você encontra na matéria
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (14/12), no Belo Horizonte (MG), onde cada ponto de audiência equivale a 21.065 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo Minas
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,1 | 37,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Minas Gerais | 6,1 | 45,3 |
Bom Dia Brasil | 6,1 | 32,0 |
Encontro | 5,9 | 28,7 |
Mais Você | 6,5 | 27,6 |
MG1 | 11,4 | 34,0 |
Globo Esporte | 12,4 | 34,9 |
Jornal Hoje | 13,7 | 37,5 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,9 | 37,5 |
Sessão Da Tarde – Minha Mãe E Uma Peça O Filme | 10,8 | 30,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 12,9 | 33,7 |
Elas Por Elas | 14,8 | 32,9 |
MG 2 | 17,5 | 36,1 |
Fuzuê | 19,3 | 40,4 |
Jornal Nacional | 22,3 | 45,2 |
Terra E Paixão | 28,0 | 52,2 |
The Voice Brasil | 16,8 | 40,3 |
This Is Us | 6,2 | 24,2 |
Jornal Da Globo | 2,8 | 18,7 |
Conversa Com Bial | 1,9 | 16,8 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 1,6 | 17,2 |
Vai Que Cola | 1,6 | 20,0 |
Hora Um | 1,5 | 24,1 |
Record TV Minas
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,3 | 15,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,4 |
JR 24h – Matinal | 0,5 | 4,2 |
Mg No Ar | 2,5 | 16,8 |
Fala Brasil | 3,3 | 17,1 |
Hoje Em Dia | 3,8 | 16,9 |
Balanço Geral MG | 6,8 | 19,0 |
A Terra Prometida | 6,1 | 17,3 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,1 | 12,7 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,2 | 11,7 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,0 | 11,4 |
Cidade Alerta | 4,7 | 12,4 |
Cidade Alerta Minas | 5,7 | 12,9 |
MG Record | 6,8 | 14,3 |
Jornal Da Record | 7,6 | 15,8 |
Jezabel | 4,7 | 8,9 |
Quando Chama O Coração | 4,7 | 9,0 |
A Fazenda | 6,5 | 18,2 |
JR 24h Madrugada | 3,0 | 14,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 8,6 |
Escola Do Amor | 0,9 | 9,4 |
Religioso | 0,7 | 9,9 |
TV Alterosa SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,9 | 8,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 15,8 |
Religioso | 1,0 | 7,8 |
Primeiro Impacto 2 | 1,3 | 6,6 |
Alterosa Esporte | 2,7 | 8,6 |
Alterosa Alerta | 2,1 | 5,7 |
Alterosa Agora | 1,8 | 4,8 |
Fofocalizando | 2,2 | 6,2 |
A Gata | 5,1 | 13,7 |
Abismo De Paixão | 5,4 | 14,6 |
Minha Fortuna E Te Amar | 5,5 | 12,6 |
Um Refúgio Para O Amor | 6,4 | 13,5 |
Jornal Da Alterosa 2 | 4,4 | 9,3 |
SBT Brasil | 3,7 | 7,7 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,1 | 5,9 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,3 | 6,2 |
Programa Do Ratinho | 3,6 | 8,1 |
A Praça é Nossa | 2,7 | 11,0 |
The Noite | 1,7 | 14,4 |
Operação Mesquita | 1,1 | 11,8 |
SBT News Na TV | 1,2 | 18,1 |
Band Minas
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,4 | 1,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Saúde Soluções | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,3 |
The Chef | 0,2 | 1,1 |
Jogo Aberto | 0,2 | 0,7 |
Boa Tarde Minas | 0,5 | 1,5 |
Os Donos Da Bola | 0,2 | 0,5 |
Empreendedorismo | 0,1 | 0,2 |
Melhor Da Tarde | 0,3 | 0,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 0,7 | 1,8 |
Brasil Urgente MG | 0,6 | 1,7 |
Interprograma | 0,6 | 1,6 |
Brasil Urgente 1 | 0,7 | 1,8 |
Jornal Band Minas | 1,0 | 2,1 |
Jornal Da Band | 1,0 | 2,0 |
Melhor Da Noite | 0,6 | 1,2 |
Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,2 |
Outlander | 0,4 | 1,0 |
Linha De Combate | 0,3 | 1,1 |
Jornal Da Noite | 0,2 | 1,5 |
Que Fim Levou | 0,2 | 1,8 |
Esporte Total | 0,2 | 1,9 |
+Info | 0,2 | 2,1 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,2 | 2,4 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,7 |
Leia também: Minha Fortuna é Te Amar é a atração mais vista do dia no SBT em SP e RJ