O que você encontra na matéria
A TV Globo reprisa a novela História de Amor, escrita por Manoel Carlos e estrelada por Regina Duarte no papel de Helena, na faixa “Edição Especial”. A trama estreou dia 10 de fevereiro de 2025.
A cada dia, o Portal Alta Definição adiciona os dados consolidados da Grande São Paulo, Painel Nacional de Televisão e Rio de Janeiro às tabelas para fornecer uma visão mais detalhada do desempenho da novela.
Grande São Paulo
Período | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 a 15/02/2025 | 14,1 | 12,7 | 13,6 | 12,5 | 12,7 | 10,0 | 12,6 |
17/02 a 22/02/2025 | 11,2 | 12,3 | 11,1 | 12,3 | 10,3 | 10,3 | 11,25 |
24/02 a 01/03/2025 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 10,6 | 9,5 | 11,05 |
03/03 a 08/03/2025 | 11,0 | 12,0 | 11,9 | 10,6 | 10,5 | 9,5 | 10,92 |
10/03 a 15/03/2025 | 12,1 | 10,9 | 10,1 | 10,8 | 11,4 | 8,7 | 10,67 |
17/03 a 22/03/2025 | 11,1 | 11,8 | 11.8 | 10,6 | 10,3 | 9,9 | 10,92 |
24/03 a 29/03/2025 | 12,0 | 10,8 | 12,3 | 10,5 | – | – | – |
Rio de Janeiro
Dados em atualização….
PNT
Dados em atualização….