Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (12/10) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 10,6 | 28,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 5,9 | 25,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 9,8 | 26,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 15,4 | 31,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 8,7 | 27,9 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,6 | 38,0 |
É de Casa (Média Geral) | 5,7 | 25,7 |
SPTV 1ª Edição | 9,4 | 30,2 |
Horário Eleitoral Vespertino | 10,3 | 31,4 |
Globo Esporte | 10,0 | 29,2 |
Jornal Hoje | 11,2 | 31,1 |
Novela (Edição Especial – Cabocla) | 9,9 | 27,3 |
Sessão de Sábado – Uma Baba Quase Perfeita | 8,9 | 24,1 |
Caldeirão | 10,5 | 24,8 |
No Rancho Fundo | 14,2 | 28,8 |
SPTV 2ª Edição | 16,8 | 32,7 |
Volta Por Cima | 16,8 | 32,0 |
Horário Eleitoral Noturno | 15,7 | 29,7 |
Jornal Nacional | 18,6 | 34,7 |
Mania de Você | 18,0 | 35,2 |
Altas Horas | 11,4 | 28,1 |
Supercine – Medo Profundo | 5,9 | 22,7 |
Boxe | 4,4 | 23,8 |
Reapresentação Novela – Volta Por Cima | 2,8 | 18,7 |
Vai Que Cola | 2,3 | 18,4 |
Corujão – 007 Contra GoldenEye | 2,3 | 20,5 |
RECORD
Faixa Horária | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,5 | 9,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,9 | 12,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,8 | 7,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 4,6 | 9,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,7 | 8,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 3,8 |
Brasil Caminhoneiro | 1,2 | 7,8 |
Fala Brasil (Edição Sabatina) | 3,1 | 12,8 |
Escola do Amor | 1,5 | 4,8 |
Horário Eleitoral Vespertino | 1,0 | 3,1 |
Balanço Geral SP (Edição Sabatina) | 2,8 | 7,7 |
Cine Aventura – A Jornada de Vivo | 2,8 | 7,5 |
Cidade Alerta (Edição Sabatina) | 4,8 | 10,4 |
Jornal da Record (Edição Sabatina) | 5,3 | 10,0 |
Horário Eleitoral Noturno | 5,3 | 10,1 |
Cidade Alerta (Edição Sabatina 2) | 4,2 | 8,0 |
A Fazenda | 3,9 | 8,6 |
Super Tela – A Justiceira | 3,2 | 9,8 |
Fala Que Eu Te Escuto (Madrugada) | 1,1 | 5,2 |
Religioso (Madrugada) | 0,3 | 2,0 |
SBT
Faixa Horária | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,4 | 9,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,3 | 10,1 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 4,1 | 11,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,7 | 7,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,0 | 9,5 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Feriadão SBT (06:00 – 13:00) | 2,3 | 10,2 |
– Matchbox Aventuras Pelo Mundo | 1,5 | 13,2 |
– Monster High | 1,4 | 11,1 |
– Monster High (2ª exibição) | 1,9 | 13,7 |
– Barbie: Nós Duas Juntas | 2,1 | 12,5 |
– Beyblade X | 2,0 | 10,5 |
– Peter Pan: A Procura do Livro do Nunca | 2,3 | 10,3 |
– Parque Patati Patatá | 2,4 | 9,4 |
– Bob Esponja | 2,5 | 9,5 |
– O Picapau Amarelo | 2,6 | 9,9 |
– Apresentação Lucc Toon | 2,4 | 8,5 |
– Corrida Maluca | 3,1 | 9,7 |
Horário Eleitoral Vespertino | 2,9 | 8,9 |
Feriadão SBT (13:10 – 19:50) | 4,2 | 10,2 |
– Corrida Maluca (2ª exibição) | 3,1 | 9,3 |
– Chapolin | 3,7 | 10,4 |
– Chaves | 4,9 | 13,5 |
– Filme 1 – Khumba | 4,1 | 11,1 |
– Filme 2 – Scooby O Filme | 4,8 | 11,4 |
Circo do Tiru | 3,5 | 7,1 |
SBT Brasil | 3,6 | 6,9 |
Horário Eleitoral Noturno | 3,2 | 6,1 |
Bake Off Brasil | 3,5 | 6,8 |
Sabadão | 4,0 | 9,3 |
Notícias Impressionantes (Madrugada) | 2,1 | 8,3 |
SBT News na TV | 1,7 | 13,4 |
Band
Faixa Horária | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,1 | 2,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,2 | 0,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,2 | 3,1 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,8 | 3,6 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,9 | 3,0 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Vendo na TV | 0,0 | 0,3 |
Band Kids (Matinal) | 0,0 | 0,2 |
Vem Comigo | 0,1 | 0,5 |
Saúde e Você | 0,0 | 0,0 |
Direção Sobre Rodas | 0,2 | 0,8 |
Você Melhor | 0,1 | 0,5 |
De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,5 |
Casa Decorada | 0,1 | 0,5 |
Acelerados | 0,1 | 0,6 |
Você Torceu Aqui | 0,4 | 1,5 |
O Melhor do UFC (Matinal) | 0,3 | 1,0 |
Interprograma | 0,5 | 1,8 |
Alma (Vespertino) | 0,6 | 2,0 |
Interprograma (2ª exibição) | 0,6 | 2,0 |
Mundo dos Negócios (Vespertino) | 0,6 | 2,0 |
Horário Eleitoral (Vespertino) | 0,4 | 1,3 |
Municipal | 0,4 | 1,3 |
Religioso (Vespertino) | 0,4 | 1,1 |
Band Esporte Clube (Vespertino) | 0,5 | 1,5 |
Brasil Urgente (Sábado – Média Geral) | 2,6 | 5,9 |
Brasil Urgente (Sábado) | 2,2 | 5,5 |
Brasil Urgente (Sábado – Local) | 2,9 | 6,1 |
Jornal da Band | 2,3 | 4,5 |
Horário Eleitoral (Noturno) | 1,6 | 3,1 |
Sabadão da Gente | 1,3 | 2,4 |
Rec Valendo | 1,3 | 2,5 |
Vida da Gente | 1,5 | 2,9 |
Da Periferia para o Palco | 1,1 | 2,2 |
The Blacklist | 1,1 | 2,3 |
MMA | 1,1 | 3,0 |
BWF | 0,7 | 3,0 |
Cine Privé – Entrevistas Sensuais | 0,7 | 4,0 |
SexPrivé Club | 0,5 | 3,9 |
Cinema na Madrugada – Os Incompatíveis | 0,4 | 3,3 |
+ Info (Madrugada) | 0,3 | 3,0 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,2 | 0,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,1 | 0,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,3 | 0,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,2 | 0,6 |
Programa | Ia% | Share (%) |
---|---|---|
Religioso (Matinal) | 0,1 | 0,7 |
Interprograma | 0,1 | 0,8 |
Infomercial RedeTV (Matinal) | 0,1 | 0,9 |
Religioso (Matinal 2) | 0,2 | 1,1 |
Infomercial RedeTV (Matinal 2) | 0,2 | 0,8 |
Interprograma (2ª exibição) | 0,2 | 0,8 |
Religioso (Matinal 3) | 0,1 | 0,4 |
A Hora do Zap (Matinal) | 0,1 | 0,5 |
Interprograma (3ª exibição) | 0,1 | 0,4 |
Religioso (Matinal 4) | 0,1 | 0,4 |
Infomercial RedeTV (Matinal 3) | 0,0 | 0,1 |
Religioso (Matinal 5) | 0,1 | 0,2 |
Horário Eleitoral (Vespertino) | 0,4 | 1,3 |
Municipal | 0,4 | 1,3 |
Hora do Viva | 0,1 | 0,2 |
Interprograma (4ª exibição) | 0,1 | 0,2 |
Mundo Empresarial | 0,0 | 0,0 |
Polishop (Vespertino) | 0,0 | 0,0 |
De Bem com a Saúde (Vespertino) | 0,0 | 0,0 |
Polishop (Vespertino 2) | 0,1 | 0,2 |
A Hora do Zap (Vespertino) | 0,1 | 0,2 |
Interprograma (5ª exibição) | 0,1 | 0,2 |
De Bem com a Saúde (Vespertino 2) | 0,1 | 0,2 |
Religioso (Vespertino) | 0,0 | 0,1 |
Infomercial RedeTV (Vespertino) | 0,0 | 0,0 |
Interprograma (6ª exibição) | 0,0 | 0,0 |
Polishop (Vespertino 3) | 0,0 | 0,1 |
Interprograma (7ª exibição) | 0,0 | 0,0 |
João Kleber Show (Vespertino) | 0,0 | 0,0 |
Infomercial RedeTV (Noturno) | 0,0 | 0,1 |
Palpite do Milhão | 0,0 | 0,1 |
TV Fama | 0,2 | 0,3 |
Horário Eleitoral (Noturno) | 0,6 | 1,1 |
Religioso (Noturno) | 0,2 | 0,3 |
RedeTV News | 0,3 | 0,6 |
Bol Rodada Apex Brasil | 0,5 | 0,9 |
Operação de Risco (Noturno) | 1,0 | 2,0 |
Mega Sonho | 0,5 | 1,2 |
João Kleber Show (Madrugada) | 0,5 | 1,9 |
Infomercial RedeTV (Madrugada) | 0,2 | 1,0 |
Palpite do Milhão (Madrugada) | 0,1 | 0,8 |
Religioso (Madrugada) | 0,1 | 0,7 |
Interprograma (8ª exibição) | 0,1 | 0,8 |
Cheiro de Galpão | 0,2 | 1,6 |