- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de quarta-feira (09/07), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 48.836 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 18,1 | 38,3% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 11,4 | 38,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 18,1 | 36,8% |
18h00-24h00 – Média Noite | 23,7 | 39,4% |
06h00-06h00 – Média 24h | 14,3 | 37,0% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,1 | 52,2% |
Bom Dia Brasil | 11,8 | 42,0% |
Encontro | 10,1 | 33,4% |
Mais Você | 10,6 | 29,9% |
RJTV 1a Edição | 13,1 | 31,0% |
Globo Esporte | 12,7 | 27,4% |
Jornal Hoje | 13,2 | 28,6% |
Novela Ed Especial – História De Amor | 16,8 | 35,0% |
Copa Mundial De Clube (Média Geral) | 25,0 | 45,5% |
– Paris S Germ X Real Madrid | 26,6 | 47,5% |
Vale A Pena Ver De Novo – A Viagem | 25,0 | 41,4% |
Eta Mundo Melhor | 24,5 | 40,1% |
RJTV 2a Edição | 26,1 | 42,2% |
Dona De Mim | 26,4 | 41,4% |
Jornal Nacional | 28,8 | 43,6% |
– Vale Tudo | 31,2 | 47,0% |
O Século Do Globo | 16,2 | 28,7% |
Avisa Lá Que Eu Vou | 10,0 | 23,7% |
Central Da Copa [Madrugada] | 7,8 | 23,5% |
Jornal Da Globo | 6,0 | 22,4% |
Conversa Com Bial | 4,5 | 21,7% |
Reapres Novela – Dona De Mim | 4,0 | 22,5% |
Vai Que Cola | 3,2 | 22,6% |
Hora Um | 3,6 | 30,9% |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,4 | 11,5% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,4 | 11,4% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 6,5 | 13,3% |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,0 | 10,0% |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,1 | 10,7% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,2% |
RJ no ar (Média Geral) | 2,2 | 9,4% |
RJ no ar [06:30 08:30] | 1,3 | 7,0% |
JR 24h [Manhã] | 1,7 | 8,3% |
RJ no ar [07:03 08:30] | 2,5 | 10,1% |
Esporte no ar [08:09 08:17] | 2,6 | 9,8% |
Fala Brasil | 3,9 | 14,0% |
Hoje Em Dia | 3,6 | 11,0% |
Power Couple Brasil | 3,3 | 9,4% |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,9 | 17,8% |
– A Hora Da Venenosa | 5,4 | 11,4% |
O Rico E Lázaro | 3,7 | 7,4% |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,7 | 9,7% |
JR 24h [Tarde 1] | 3,3 | 6,1% |
JR 24h [Tarde 2] | 4,7 | 7,9% |
– Cidade Alerta Rio | 7,2 | 11,7% |
Jornal Da Record | 6,8 | 10,5% |
Paulo O Apostolo | 6,2 | 9,3% |
Reis | 5,5 | 8,4% |
Power Couple Brasil | 4,1 | 8,4% |
Chicago P. D. | 3,2 | 9,4% |
Jr 24h [Madrugada] | 2,4 | 8,4% |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 5,3% |
Religioso | 0,5 | 3,7% |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 2,0 | 4,2% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,1 | 3,7% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,0 | 4,0% |
18h00-24h00 – Média Noite | 2,8 | 4,6% |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,7 | 4,4% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT Manhã (Média Geral) | 0,9 | 4,0% |
SBT Manhã [06:00 07:30] | 0,8 | 4,7% |
Religioso | 0,9 | 3,6% |
SBT Manhã [07:35 08:30] | 0,9 | 3,3% |
Bom Dia E Cia (Média Geral) | 0,7 | 2,6% |
– Perninha Em Obras | 0,8 | 3,0% |
– Barbie A Aventura De Verão | 0,7 | 2,5% |
Primeiro Impacto | 0,9 | 3,0% |
SBT Rio | 2,2 | 5,5% |
SBT Sports Rio | 1,8 | 3,9% |
A Caverna Encantada | 1,7 | 3,6% |
A Usurpadora | 1,9 | 4,0% |
Fofocalizando | 2,4 | 4,5% |
Meu Amor Das Estrelas | 1,6 | 2,8% |
Tá Na Hora (Média Geral) | 2,0 | 3,3% |
Interprograma | 2,1 | 3,4% |
SBT Rio 2a Edição | 2,8 | 4,6% |
SBT Brasil | 2,8 | 4,4% |
As Filhas Da Senhora Garcia | 1,5 | 2,2% |
Chaves | 1,5 | 2,2% |
Programa Do Ratinho | 4,6 | 8,3% |
Arena Sbt | 2,5 | 6,5% |
The Noite | 1,0 | 4,5% |
Operação Mesquita | 0,7 | 3,9% |
SBT Podnight | 0,8 | 4,9% |
SBT Notícias | 0,8 | 6,3% |
SBT Manhã | 1,1 | 9,3% |
Receba atualizações em primeira mão!

Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,4 | 0,9% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,2 | 0,8% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,4 | 0,7% |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,7 | 1,1% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,9% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0% |
Jornal Bandnews TV | 0,1 | 0,3% |
Valor Da Vida | 0,1 | 0,4% |
Agro Band | 0,1 | 0,4% |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,6% |
Bora Brasil Local [08:15 09:00] | 0,1 | 0,3% |
Bora Brasil [09:00 11:00] | 0,2 | 0,7% |
Jogo Aberto | 0,6 | 1,7% |
Os Donos Da Bola | 0,9 | 2,0% |
A Voz Do Rio | 0,5 | 1,0% |
Vem Com A Gente | 0,4 | 0,8% |
Melhor Da Tarde | 0,1 | 0,2% |
Brasil Urgente (Média Geral) | 0,3 | 0,5% |
Brasil Urgente 1 [16:00 17:30] | 0,2 | 0,5% |
Brasil Urgente Rio [17:30 18:40] | 0,4 | 0,7% |
Jornal Do Rio | 0,8 | 1,3% |
Jornal Da Band | 1,4 | 2,2% |
Cafe Com Aroma De Mulher | 0,5 | 0,8% |
Religioso | 0,2 | 0,3% |
Perrengue Do Dia | 0,8 | 1,3% |
Melhor Da Noite | 0,4 | 0,9% |
Jornal Da Noite | 0,4 | 1,5% |
Esporte Total | 0,1 | 0,5% |
Fórmula Band | 0,0 | 0,2% |
+Info | 0,0 | 0,1% |
Jornal Da Band | 0,0 | 0,3% |
Game Show Bandbet | 0,0 | 0,0% |
De Onde Vem | 0,1 | 0,5% |
Direto Da Brasa | 0,0 | 0,0% |
Religioso | 0,0 | 0,0% |

RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,2 | 0,5% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,2% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,4 | 0,9% |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,2 | 0,3% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,2 | 0,5% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1% |
Infomercial Rede TV! | 0,0 | 0,0% |
Fica Com A Gente | 0,2 | 0,5% |
Bola Na Rede | 0,1 | 0,2% |
Elas Em Jogo | 0,1 | 0,3% |
Religioso | 0,0 | 0,0% |
A Tarde É Sua | 1,2 | 2,4% |
Religioso | 0,2 | 0,3% |
Brasil Do Povo | 0,1 | 0,2% |
Rede TV! News [19:55 20:00] | 0,1 | 0,1% |
Flash Loterias Caixa | 0,2 | 0,3% |
Rede TV! News [20:03 20:30] | 0,3 | 0,4% |
Religioso | 0,1 | 0,2% |
Hipercap Brasil | 0,1 | 0,1% |
Superpop | 0,5 | 1,0% |
Companhia Certa | 0,5 | 1,3% |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,2% |
Madrugada Animada | 0,1 | 0,7% |
Religioso | 0,0 | 0,1% |