Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV, no PNT (Painel Nacional de Televisão), de quinta-feira (06/06). De acordo com dados da Kantar Ibope Media, cada ponto de audiência nos 15 mercados equivale a 268.083 domicílios. Os índices foram obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,6 | 34,5 | 11,0 | 33,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Programação Local | 8,9 | 48,3 |
Bom Dia Brasil | 8,2 | 37,0 |
Encontro | 6,9 | 28,9 |
Mais Você | 7,2 | 26,3 |
Praça TV 1ª Edição | 10,7 | 30,3 |
Globo Esporte | 11,6 | 29,9 |
Jornal Hoje | 11,1 | 29,1 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,6 | 30,6 |
Sessão da Tarde – Um Laço de Amor | 10,9 | 28,8 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 17,2 | 38,1 |
No Rancho Fundo | 20,6 | 38,5 |
Praça TV 2ª Edição | 22,4 | 39,3 |
Família é Tudo | 21,1 | 36,0 |
Jornal Nacional | 23,8 | 39,5 |
Renascer | 25,5 | 43,1 |
Os Outros | 14,3 | 30,6 |
Linha Direta | 8,4 | 24,3 |
Jornal da Globo | 5,7 | 23,4 |
Conversa com Bial | 3,9 | 21,5 |
Família é Tudo (Reprise) | 3,3 | 23,0 |
Vai Que Cola | 2,7 | 24,8 |
Hora Um | 3,8 | 35,6 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,0 | 12,2 | 3,8 | 11,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Programação Local | 1,2 | 7,7 |
JR 24H Mat | 1,8 | 9,7 |
Programação Local | 2,8 | 13,6 |
Fala Brasil | 3,1 | 13,7 |
Hoje em Dia | 3,3 | 12,6 |
Programação Local | 6,4 | 17,2 |
Apocalipse | 3,7 | 10,0 |
Faixa Cidade Alerta (16:39 – 19:55) | 5,7 | 11,8 |
JR 24H Ves | 3,5 | 8,8 |
JR 24H Ves | 3,8 | 9,4 |
Cidade Alerta (17:11 – 18:00) | 4,6 | 10,4 |
Programação Local (18:00 – 19:55) | 6,9 | 12,7 |
Jornal da Record | 7,0 | 11,8 |
Novela 3 – Reis | 5,1 | 8,4 |
Novela 22H – Gênesis | 4,2 | 7,7 |
A Grande Conquista | 3,0 | 7,4 |
Chicago Fire Heróis | 1,8 | 6,3 |
JR 24H Mad | 1,5 | 6,3 |
Fala que Eu te Escuto Mad | 1,0 | 5,4 |
Programação Local | 0,6 | 4,9 |
Religioso Mad | 0,4 | 3,9 |
Programação Local | 0,8 | 5,1 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,6 | 6,7 | 2,3 | 7,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Programação Local (06:00 – 07:30) | 1,2 | 7,1 |
Primeiro Impacto 2 (07:30 – 09:33) | 1,2 | 5,7 |
Chega Mais | 1,6 | 6,1 |
Carinha de Anjo | 2,7 | 7,1 |
Teresa | 3,0 | 7,8 |
Contigo Sim | 3,2 | 8,7 |
Fofocalizando | 2,9 | 7,3 |
Tá na Hora | 2,5 | 4,8 |
SBT Brasil | 3,5 | 5,9 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,6 | 5,9 |
As Aventuras de Poliana | 3,3 | 5,6 |
Programa do Ratinho | 4,4 | 8,6 |
A Praça é Nossa | 4,4 | 12,8 |
The Noite | 2,3 | 11,1 |
Operação Mesquita | 1,6 | 10,2 |
SBT PodNight | 1,2 | 9,4 |
SBT News na TV | 1,0 | 9,6 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,1 | 2,7 | 0,8 | 2,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Faixa Bora Brasil | 0,2 | 1,1 |
Programação Local | 0,3 | 1,5 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,1 |
The Chef | 0,4 | 1,8 |
Jogo Aberto | 1,0 | 3,6 |
Programação Local | 1,1 | 2,8 |
Melhor da Tarde | 0,8 | 2,1 |
Brasil Urgente 1 | 1,6 | 3,6 |
Programação Local | 1,6 | 3,1 |
Jornal da Band | 2,4 | 4,2 |
Melhor da Noite | 1,3 | 2,2 |
Basquete | 1,1 | 2,2 |
NBA – D Mavericks x B Celtics | 1,1 | 2,3 |
Jornal da Noite | 0,7 | 2,4 |
De Olho na Série B | 0,6 | 2,8 |
Esporte Total | 0,5 | 2,5 |
Band Esporte | 0,3 | 2,0 |
+Info | 0,2 | 1,9 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,3 | 2,6 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,8 |
Religioso | 0,1 | 1,0 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Programação Local | 0,1 | 0,3 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,3 |
Papo com Dani | 0,1 | 0,3 |
Qual é Moré? | 0,1 | 0,2 |
Programação | 0,0 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,0 | 2,5 |
Programação Local | 0,2 | 0,4 |
Hora de Ação | 0,2 | 0,4 |
Rede TV News | 0,3 | 0,6 |
Religioso Not | 0,2 | 0,4 |
TV Fama | 0,5 | 0,9 |
Sensacional | 0,6 | 1,4 |
E Notícia Not | 0,2 | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,7 |
Ultra Show | 0,1 | 1,0 |
Religioso | 0,1 | 0,7 |