Acompanhe os dados consolidados desse sábado (21/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 74.666 domicílios, de acordo com a Kantar Ibope Media.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 13,2 |
---|---|
Globo Repórter (reapresentação) | 4,7 |
É de Casa | 6,7 |
SP1 | 9,7 |
Globo Esporte | 10,7 |
Jornal Hoje | 10,9 |
Mistura Paulista (estreia/temporada) | 10,5 |
Sessão Comédia – O Melhor da Escolinha | 10,6 |
Caldeirão | 12,3 |
Além da Ilusão | 18,4 |
SP2 | 20,8 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 21,0 |
Jornal Nacional | 23,0 |
Pantanal | 28,4 |
Altas Horas | 17,7 |
Supercine – Sobre ontem à Noite | 8,3 |
Faixa Corujão – Quero Matar Meu Chefe – O Homem do Ano – Presos no Paraíso | 4,9 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 4,6 |
---|---|
Religioso | 0,6 |
Brasil Caminhoneiro | 1,1 |
Fala Brasil: Edição de Sábado | 4,1 |
Escola do Amor | 2,4 |
Balanço Geral: Edição de Sábado | 3,9 |
Cine Aventura: – Bem-vindo à Selva | 4,7 |
Cidade Alerta: Edição de Sábado | 7,1 |
Jornal da Record: Edição de Sábado | 7,4 |
Reis (melhores momentos) | 4,3 |
Power Couple Brasil 6 | 3,5 |
Tela Máxima: – Polícia em Poder da Máfia | 2,8 |
Fala que Eu te Escuto | 1,1 |
Religioso | 0,4 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,2 |
---|---|
Sábado Animado | 2,4 |
Sábado Série | 3,4 |
– Brilhante Victória | 3,6 |
– ICarly | 3,3 |
Programa Raul Gil | 3,3 |
Operação Mesquita | 2,5 |
SBT Brasil | 3,9 |
Poliana Moça | 4,2 |
Esquadrão da Moda | 3,6 |
Cozinhe se Puder | 3,8 |
Notícias Impressionantes | 2,6 |
Sobrenatural | 1,6 |
Jornal da Semana SBT (05h46 às 06h00) | 1,9 |
Band
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 1,9 |
---|---|
Band Kids: Hello Kitty e Amigos | 0,4 |
Vendo na TV | 0,3 |
Band Kids: Beyblade Burst Rise | 0,4 |
Brasil Shop USA | 0,3 |
Religioso | 0,2 |
Coração Noronha | 0,2 |
Olhar de Repórter | 0,5 |
Band Esporte Clube (10h00 às 10h30) | 0,9 |
– Acelerados | 0,9 |
Automobilismo – Fórmula 1 | 1,6 |
– Treino GP da Espanha (11h00 às 12h01) | 1,8 |
Nosso Agro | 1,1 |
Band Esporte Clube – Tarde (12h44 às 15h59) | 0,8 |
Brasil Urgente (média geral) | 3,7 |
Brasil Urgente SP (18h50 às 19h20) | 4,1 |
Jornal da Band | 4,4 |
Operação Implacável | 2,3 |
The Blacklist | 2,0 |
MMA SFT (VT) | 1,9 |
Cine Prive – O Clube dos Amantes | 0,9 |
SexPrive Club | 0,5 |
Cinema da Madrugada: – Último Samurai | 0,6 |
Mais Info | 0,3 |
RedeTV!
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 0,4 |
---|---|
Religioso (06h00 às 07h00) | 0,1 |
Informercial | 0,1 |
Religioso (08h00 às 08h30) | 0,1 |
Test Drive | 0,2 |
Religioso (08h59 às 09h59) | 0,2 |
Liga Brasileira de Free Fire | 0,2 |
– JEL LBFF (ao vivo) | 0,2 |
Polishop | 0,2 |
Religioso (14h00 às 16h00) | 0,1 |
Show da Saúde | 0,0 |
Empresários de Sucesso | 0,1 |
Informercial | 0,1 |
Festival RedeTV Plus | 0,2 |
Operação Cupido | 0,5 |
TV Fama (média geral) | 0,3 |
Religioso (20h30 às 21h30) | 0,2 |
RedeTV News | 1,0 |
Operação de Risco | 2,4 |
Mega Senha | 1,3 |
Amaury JR | 0,7 |
Informercial | 0,4 |
Religioso (02h29 às 05h01) | 0,1 |
Informercial | 0,2 |
Leia também: Audiência da TV: Consolidados dessa sexta-feira (20/05)