Acompanhe os dados consolidados desse sábado (14/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 74.666 domicílios, de acordo com a Kantar Ibope Media.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 13,4 |
---|---|
Globo Repórter (reapresentação) | 4,3 |
É de Casa | 6,8 |
SP1 | 10,3 |
Globo Esporte | 10,5 |
Jornal Hoje | 9,9 |
Sessão da Sessão – Velocidade Máxima | 10,2 |
Caldeirão | 13,0 |
Além da Ilusão | 18,8 |
SP2 | 21,1 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 21,0 |
Jornal Nacional | 23,8 |
Pantanal | 28,3 |
Altas Horas | 17,2 |
Supercine – Dois Filhos de Francisco | 9,1 |
Faixa Corujão – Garota Veneno – O Filme da Minha Vida – Um Natal Para Recomeçar | 4,6 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 4,0 |
---|---|
Religioso | 0,7 |
Brasil Caminhoneiro | 1,6 |
Fala Brasil: Edição de Sábado | 3,7 |
Escola do Amor | 1,7 |
Balanço Geral: Edição de Sábado | 3,2 |
Cine Aventura: – Sou Espião | 2,9 |
Cidade Alerta: Edição de Sábado | 6,1 |
Jornal da Record: Edição de Sábado | 6,6 |
Reis (melhores momentos) | 4,0 |
Power Couple Brasil 6 | 3,9 |
Tela Máxima: – Lutando contra o Tempo | 2,6 |
Fala que Eu te Escuto | 1,3 |
Religioso | 0,4 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,4 |
---|---|
Sábado Animado | 2,6 |
Sábado Série | 3,6 |
– Brilhante Victória | 3,4 |
– ICarly | 3,7 |
Programa Raul Gil | 3,5 |
Operação Mesquita | 2,6 |
SBT Brasil | 3,7 |
Poliana Moça | 4,6 |
Esquadrão da Moda | 4,5 |
Cozinhe se Puder | 4,4 |
Notícias Impressionantes | 2,9 |
Sobrenatural | 1,7 |
Jornal da Semana SBT (05h46 às 06h00) | 1,6 |
Band
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 1,5 |
---|---|
Band Kids: Hello Kitty e Amigos | 0,5 |
Vendo na TV | 0,4 |
Band Kids: Beyblade Burst Rise | 0,2 |
Brasil Shop USA | 0,3 |
Religioso | 0,2 |
Coração Noronha | 0,2 |
Olhar de Repórter | 0,3 |
Band Esporte Clube (10h00 às 12h00) | 0,6 |
– Acelerados | 0,4 |
Nosso Agro | 0,5 |
Band Esporte Clube – Tarde (12h30 às 13h54) | 0,5 |
Futebol – Brasileiro Feminino | 1,3 |
– Santos x São Paulo | 1,3 |
Brasil Urgente (média geral) | 2,9 |
Brasil Urgente SP (18h50 às 19h20) | 3,3 |
Jornal da Band | 3,5 |
Operação Implacável | 2,0 |
The Blacklist | 1,6 |
MMA SFT (VT) | 2,0 |
Cine Prive – Privacidade Obscena | 0,8 |
SexPrive Club | 0,6 |
Cinema da Madrugada: – Caçada sem Trégua | 0,5 |
Mais Info | 0,4 |
RedeTV!
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 0,4 |
---|---|
Religioso (06h00 às 07h00) | 0,1 |
Informercial | 0,1 |
Religioso (08h00 às 08h30) | 0,1 |
Test Drive | 0,1 |
Religioso (08h59 às 09h59) | 0,2 |
Religioso (11h00 às 13h00) | 0,1 |
Liga Brasileira de Free Fire | 0,0 |
– JEL LBFF (ao vivo) | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Show da Saúde | 0,0 |
Empresários de Sucesso | 0,1 |
Informercial | 0,1 |
Festival RedeTV Plus | 0,2 |
Operação Cupido | 0,4 |
TV Fama | 0,5 |
Religioso (20h30 às 21h30) | 0,2 |
RedeTV News | 1,1 |
Operação de Risco | 2,9 |
Mega Senha | 1,2 |
Amaury JR | 0,5 |
Te Peguei | 0,4 |
Informercial | 0,2 |
Religioso (02h29 às 05h01) | 0,1 |
Informercial | 0,1 |
Leia também: Audiência da TV: Consolidados dessa sexta-feira (13/05)