Acompanhe os dados consolidados desse sábado (02/04), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 74.666 domicílios, de acordo com a Kantar Ibope Media.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 13,8 |
---|---|
Globo Repórter (reapresentação) | 3,9 |
É de Casa | 7,0 |
SP1 | 12,3 |
Globo Esporte | 12,2 |
Jornal Hoje | 12,6 |
Sessão Comédia – O Melhor da Escolinha | 10,9 |
Sessão de Sábado: – Legalmente Loira | 11,2 |
Caldeirão | 14,8 |
Além da Ilusão | 18,9 |
SP2 | 20,8 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 20,3 |
Jornal Nacional | 23,0 |
Pantanal | 25,3 |
BBB 22 | 22,1 |
Altas Horas | 13,3 |
Supercine – Ensina-Me o Amor | 6,9 |
Lollapalooza (melhores momentos) | 4,2 |
Boletim Rede BBB | 4,0 |
Faixa Corujão: – Marcando Território – Tainá: A Origem | 3,4 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 4,9 |
---|---|
Religioso | 0,4 |
Brasil Caminhoneiro | 1,2 |
Fala Brasil: Edição de Sábado | 4,0 |
Esporte Record | 3,8 |
Escola do Amor | 2,1 |
Balanço Geral: Edição de Sábado | 5,5 |
Cine Aventura: – Final Fantasy | 3,5 |
Cidade Alerta: Edição de Sábado | 4,9 |
Futebol – Cariocão (final) (17h40 às 20h25) | 9,0 |
– Fluminense x Flamengo | 9,6 |
Jornal da Record: Edição de Sábado | 5,5 |
Reis (melhores momentos) | 4,1 |
Tela Máxima: – Sequestro no Espaço | 4,1 |
Chicago Med | 3,1 |
Fala que Eu te Escuto | 1,7 |
Religioso | 0,6 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,6 |
---|---|
Sábado Animado | 2,7 |
Sábado Série | 3,5 |
– Brilhante Victória | 3,6 |
– ICarly | 3,4 |
Programa Raul Gil | 3,8 |
Notícias Impressionantes | 3,4 |
SBT Brasil | 4,3 |
Poliana Moça | 5,4 |
Esquadrão da Moda | 4,0 |
Bake Off Celebridades | 4,4 |
Operação Mesquita | 1,8 |
Arqueiro | 1,2 |
Jornal da Semana SBT (05h46 às 06h00) | 1,2 |
Band
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 1,6 |
---|---|
Band Kids: Beyblade Burst Rise | 0,2 |
Vendo na TV | 0,2 |
Band Kids: Dragon Ball Super | 0,1 |
Brasil Shop USA | 0,2 |
Religioso | 0,2 |
Coração Noronha | 0,5 |
Olhar de Repórter | 0,5 |
Band Esporte Clube (10h00 às 12h00) | 0,7 |
– Acelerados | 0,6 |
Nosso Agro | 0,9 |
Band Esporte Clube (12h30 às 13h24) | 0,7 |
Futebol – Camp. Alemão: (13h24 às 15h26) | 1,1 |
– B. Dortmund x RB Leipzig | 1,1 |
Band Esporte Clube (15h26 às 16h00) | 1,1 |
Brasil Urgente (Faixa Completa) | 3,1 |
Brasil Urgente SP (18h50 às 19h20) | 3,9 |
Jornal da Band | 3,5 |
Operação Implacável | 1,7 |
The Blacklist | 1,8 |
DR. House | 1,2 |
The Blacklist | 1,8 |
MMA SFT VT | 1,7 |
Cine Privê – Atração Física | 1,5 |
SexPrive Club | 0,8 |
Cinema da Madrugada: – Frankenfish: Criatura Assassina | 0,4 |
Mais Info | 0,2 |
RedeTV!
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 0,3 |
---|---|
Religioso (06h00 às 07h00) | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Religioso (11h00 às 13h00) | 0,1 |
Liga Brasileira de Free Fire | 0,2 |
– JEL LBFF (ao vivo) | 0,2 |
Infomercial | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,2 |
Empresários de Sucesso | 0,1 |
Religioso (17h00 às 19h00) | 0,1 |
Informercial | 0,1 |
RedeTV News | 0,3 |
Religioso (20h30 às 21h30) | 0,2 |
Operação de Risco | 1,5 |
Mega Senha | 1,0 |
Amaury JR | 0,6 |
Te Peguei | 0,5 |
Infomercial | 0,2 |
Religioso (02h29 às 05h01) | 0,2 |
Cine Mazzaropi – Meu Japão Brasileiro | 0,2 |
Leia também: Audiência da TV: Consolidados dessa sexta-feira (01/04)