Acompanhe os dados consolidados dessa terça-feira (01/02), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 74.666 domicílios, de acordo com a Kantar Ibope Media.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 13,9 |
---|---|
Bom Dia SP | 7,8 |
Bom Dia Brasil | 8,1 |
Mais Você | 6,8 |
Encontro | 7,4 |
SP1 | 11,3 |
Globo Esporte | 11,6 |
Jornal Hoje | 12,2 |
O Cravo e a Rosa | 13,6 |
Sessão da Tarde: – Questão de Tempo | 11,0 |
Vale a Pena Ver de Novo: – O Clone | 15,7 |
Nos Tempos do Imperador | 16,8 |
SP2 | 19,1 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 18,4 |
Jornal Nacional | 19,7 |
Pron. Ministro da Cidadania (20h30 às 20h34) | 19,4 |
Um Lugar ao Sol | 20,9 |
Futebol – Eliminatórias | 22,6 |
– Brasil x Paraguai | 23,1 |
BBB 22 | 20,5 |
Jornal da Globo | 9,8 |
Vai que Cola | 5,7 |
Boletim Rede BBB | 5,4 |
Faixa Corujão: – O Paciente: O Caso Tancredo Neves | 3,6 |
Hora 1 | 3,8 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 6,3 |
---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,4 |
Balanço Geral Manhã SP (07h00 às 08h30) | 2,2 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 4,8 |
JR 24H (Manhã) | 4,6 |
Balanço Geral (média geral) | 7,1 |
– A Hora da Venenosa | 7,6 |
Prova de Amor | 6,2 |
Cidade Alerta (média geral) | 7,5 |
JR 24H (Tarde 1) | 5,8 |
JR 24H (Tarde 2) | 6,6 |
Cidade Alerta SP (17h59 às 19h55) | 8,6 |
Jornal da Record | 9,0 |
Pron. Ministro da Cidadania (20h30 às 20h34) | 8,0 |
A Bíblia | 9,9 |
Cine Record Especial: – Justiça Urbana | 5,1 |
JR 24H (Madrugada) | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Religioso | 0,7 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 4,4 |
---|---|
Primeiro Impacto | 3,2 |
Bom Dia & Cia | 2,9 |
SBT Notícias | 2,8 |
Casos de Família | 1,8 |
Roda a Roda | 1,8 |
Fofocalizando | 2,7 |
Mar de Amor | 4,6 |
Amanhã é Para Sempre | 5,9 |
Se Nos Deixam | 6,2 |
SBT Brasil | 6,3 |
Pron. Ministro da Cidadania (20h30 às 20h34) | 7,3 |
Carinha de Anjo | 8,3 |
Programa do Ratinho | 6,8 |
Cine Espetacular: – Marmaduke | 4,2 |
The Noite | 3,0 |
Operação Mesquita | 2,1 |
Conexão Repórter (reapresentação) | 2,2 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,2 |
Primeiro Impacto | 2,6 |
Leia também: Audiência da TV: Consolidados dessa segunda-feira (31/01)