Acompanhe os dados consolidados dessa quinta-feira (21/04), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 74.666 domicílios, de acordo com a Kantar Ibope Media.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 14,7 |
---|---|
Bom Dia SP | 6,3 |
Bom Dia Brasil | 8,2 |
Mais Você | 7,4 |
Encontro com Fátima Bernardes | 8,0 |
SP1 | 10,9 |
Globo Esporte | 11,5 |
Jornal Hoje | 12,7 |
O Cravo e a Rosa (reprise) | 15,0 |
Sessão da Tarde – As Branquelas | 13,4 |
Vale a Pena Ver de Novo – O Clone | 16,8 |
Além da Ilusão | 18,7 |
SP2 | 19,5 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 19,9 |
Jornal Nacional | 21,5 |
Pantanal | 26,9 |
BBB 22 | 23,4 |
Lady Night | 12,2 |
Jornal da Globo | 7,5 |
Conversa com Bial | 5,6 |
Boletim Rede BBB | 5,2 |
Faixa Corujão – A Suprema Felicidade | 4,1 |
Hora Um | 4,3 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 5,0 |
---|---|
Balanço Geral Manhã (média geral) | 1,5 |
Balanço Geral Manhã SP (07h00 às 08h29) | 2,6 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,3 |
JR 24h (Manhã) | 3,4 |
Balanço Geral (Média Geral) | 6,2 |
– A Hora da Venenosa | 7,6 |
Chamas da Vida | 4,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,7 |
JR 24h (Tarde 1) | 3,8 |
JR 24H (Tarde 2) | 5,3 |
Cidade Alerta SP | 6,4 |
Jornal da Record | 7,6 |
Reis | 7,3 |
Jesus – Série | 5,8 |
Repórter Record Investigação | 3,7 |
Chicago MED | 2,8 |
JR 24h (Madrugada) | 2,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
Escola do Amor | 0,5 |
Religioso | 0,3 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,8 |
---|---|
Primeiro Impacto | 2,9 |
Notícias Impressionantes | 3,0 |
Henry Danger | 2,9 |
Casos de Família | 2,1 |
Fofocalizando | 2,9 |
Mar de Amor | 3,9 |
Amanhã é Para Sempre | 4,4 |
Se Nos Deixam | 5,1 |
SBT Brasil | 4,9 |
Poliana Moça | 6,0 |
Carinha de Anjo | 6,1 |
Programa do Ratinho | 5,2 |
A Praça é Nossa | 4,7 |
The Noite | 3,2 |
Operação Mesquita | 2,2 |
Quem Não Viu Vai Ver | 2,0 |
Conexão Repórter (reapresentação) | 2,0 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,0 |
Band
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 2,2 |
---|---|
Bora SP (06h00 às 07h30) | 0,6 |
Bora Brasil | 0,7 |
The Chef | 0,5 |
Jogo Aberto | 2,0 |
Os Donos da Bola | 2,4 |
Boa Tarde SP | 1,9 |
Melhor da Tarde | 1,6 |
Brasil Urgente (média geral) | 3,7 |
Brasil Urgente SP (18h50 às 19h20) | 3,8 |
Jornal da Band | 3,8 |
Faustão na Band | 3,6 |
Basquete: NBA (ao vivo) | 0,8 |
Jornal da Noite | 0,5 |
Que Fim Levou | 0,5 |
Mais Geek | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Primeiro Jornal | 0,4 |
Bora SP (05h50 às 06700) | 0,2 |
RedeTV!
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 0,5 |
---|---|
Religioso (06h00 às 08h30) | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Brasil Que Faz Notícias | 0,1 |
Vou Te Contar | 0,2 |
Você na TV | 0,5 |
Infomercial | 0,2 |
Opinião no Ar | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Religioso | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,9 |
Escola do Amor | 0,4 |
Religioso | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,8 |
TV Fama | 0,5 |
Religioso | 0,2 |
RedeTV News | 0,5 |
Sensacional | 0,5 |
Agora com Lacombe | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Galera Esporte Clube | 0,3 |
Te Peguei | 0,2 |
Religioso (03h00 às 06h00) | 0,2 |
Leia também: Audiência da TV – Consolidados dessa quarta-feira (20/04)