Acompanhe os dados consolidados dessa quarta-feira (04/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 74.666 domicílios, de acordo com a Kantar Ibope Media.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 15,5 |
---|---|
Bom Dia SP | 8,6 |
Bom Dia Brasil | 9,3 |
Mais Você | 8,2 |
Encontro | 8,3 |
SP1 | 11,7 |
Globo Esporte | 12,3 |
Jornal Hoje | 12,1 |
O Cravo e a Rosa (reprise) | 14,5 |
Sessão da Tarde: – Mãos Talentosas – A História De Ben Carson | 13,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: – O Clone | 17,9 |
Além da Ilusão | 18,9 |
SP2 | 21,0 |
Quanto Mais Vida Melhor | 22,3 |
Jornal Nacional | 25,6 |
Pantanal | 30,3 |
Cinema Especial – Atentado ao Hotel Taj Mahal | 18,4 |
Que História é Essa, Porchat? | 8,6 |
Jornal da Globo | 5,9 |
Conversa com Bial | 4,7 |
Faixa Corujão: – A Cilada | 3,9 |
Hora Um | 4,3 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 5,8 |
---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 |
Balanço Geral Manhã – SP (07h00 às 08h35) | 2,9 |
Fala Brasil | 4,1 |
Hoje em Dia | 3,9 |
JR 24H (Manhã) | 3,5 |
Balanço Geral | 7,2 |
– A Hora da Venenosa | 8,4 |
Chamas da Vida | 4,7 |
Cidade Alerta (média geral) | 6,9 |
JR 24 (Tarde 1) | 4,0 |
JR 24 (Tarde 2) | 5,3 |
Cidade Alerta – SP | 8,2 |
Jornal da Record | 8,6 |
Reis | 7,9 |
Jesus | 5,9 |
Power Couple Brasil 6 | 4,7 |
JR 24H (Madrugada) | 2,8 |
Fala que eu te escuto | 1,5 |
Religioso | 0,6 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 4,2 |
---|---|
Primeiro Impacto (06h00 às 07h00) | 2,9 |
Primeiro Impacto II (07h00 às 12h00) | 3,5 |
Notícias Impressionantes | 2,9 |
Henry Danger | 2,7 |
Casos de Família | 2,6 |
Fofocalizando | 3,8 |
Mar de Amor | 4,2 |
Amanhã é Para Sempre | 5,2 |
Se Nos Deixam | 6,3 |
SBT Brasil | 6,4 |
Poliana Moça | 6,6 |
Carinha de Anjo | 5,9 |
Roda a Roda | 4,7 |
Programa do Ratinho | 4,2 |
The Noite | 3,0 |
Operação Mesquita | 2,1 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,6 |
Conexão Repórter (Reprise) | 1,7 |
SBT Brasil (Reapresentação) | 1,8 |
Band
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 2,4 |
---|---|
Bora SP | 1,2 |
Bora Brasil | 1,2 |
The Chef | 0,7 |
Jogo Aberto | 2,7 |
Os Donos da Bola | 2,9 |
Boa Tarde SP | 1,7 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,1 |
Brasil Urgente (18h50 às 19h20) | 4,2 |
Jornal da Band | 4,1 |
Faustão na Band | 3,3 |
1001 perguntas | 1,6 |
Basquete – NBA (ao vivo) | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Que fim levou? | 0,5 |
Hatfields & McCoys | 0,4 |
Mais Info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
Primeiro Jornal | 0,6 |
Bora SP – Madrugada (05h50 às 06h00) | 0,9 |
RedeTV!
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 0,5 |
---|---|
Religioso (06h às 08h30) | 0,0 |
Brasil Que Faz Notícias | 0,0 |
Você na TV (08h45 às 09h30) | 0,1 |
Você na TV II (09h30 às 10h30) | 0,1 |
Bom Dia Você | 0,1 |
Vou Te Contar | 0,2 |
Religioso (13h00 às 15h00) | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,5 |
Religioso (17h00 às 18h00) | 0,2 |
Alerta Nacional | 1,0 |
TV Fama | 0,9 |
Religioso (20h30 às 21h30) | 0,2 |
RedeTV News | 0,6 |
Superpop | 0,9 |
Te Peguei | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,7 |
Amaury JR | 0,5 |
Te Peguei | 0,3 |
Religioso (02h00 às 06h00) | 0,1 |
Leia também: Audiência da TV: Consolidados dessa terça-feira (03/05/2022)