Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (11/10) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 11,6 | 30,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,9 | 29,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,6 | 28,1 |
18h00-24h00 – Média Noite | 14,7 | 33,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 9,4 | 30,1 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,6 | 39,3 |
Bom Dia Brasil | 8,4 | 32,0 |
Encontro | 6,8 | 25,3 |
Mais Você | 6,8 | 23,5 |
SPTV 1ª Edição | 9,5 | 27,0 |
Horário Eleitoral Vespertino | 10,2 | 27,8 |
Globo Esporte | 10,6 | 27,3 |
Jornal Hoje | 10,4 | 25,6 |
Novela Edição Especial – Cabocla | 11,8 | 28,5 |
Hoje Dia das Crianças | 10,5 | 25,2 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,0 | 33,0 |
Boletim Criança Esperança | 17,1 | 33,9 |
No Rancho Fundo | 20,1 | 35,6 |
SPTV 2ª Edição | 20,5 | 35,8 |
Volta por Cima | 12,6 | 31,9 |
Horário Eleitoral Noturno | 12,3 | 30,6 |
Jornal Nacional | 15,0 | 35,8 |
Mania de Você | 15,4 | 36,0 |
Globo Repórter | 11,1 | 29,4 |
The Taste Brasil | 7,1 | 22,8 |
Jornal da Globo | 5,5 | 22,5 |
Conversa com Bial | 4,5 | 24,1 |
Reapresentação Novela – Volta por Cima (Reprise) | 3,6 | 24,4 |
Tô Nessa (Apresentação Especial) | 3,6 | 26,8 |
Vai Que Cola | 3,0 | 24,3 |
Corujão | 2,6 | 25,3 |
– Intimidade Entre Estranhos | 2,7 | 24,2 |
– Atos de Violência | 2,6 | 26,5 |
RECORD
Faixa Horária | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,2 | 13,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,9 | 14,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 6,1 | 14,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 5,4 | 12,3 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,9 | 12,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 10,8 |
JR 24H Manhã | 2,3 | 11,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 14,3 |
Fala Brasil | 3,7 | 14,1 |
Hoje em Dia | 4,3 | 15,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,6 | 17,1 |
Horário Eleitoral Vespertino | 5,5 | 15,0 |
– A Hora da Venenosa | 7,3 | 17,5 |
Apocalipse – Edição Especial | 5,0 | 11,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,1 | 11,8 |
JR 24H Vespertino 1 | 4,6 | 11,1 |
JR 24H Vespertino 2 | 5,1 | 11,5 |
Cidade Alerta SP | 6,6 | 12,0 |
Jornal da Record | 4,8 | 12,3 |
Horário Eleitoral Noturno | 4,8 | 12,0 |
Força de Mulher | 6,0 | 13,8 |
Gênesis | 4,6 | 10,8 |
A Fazenda | 4,6 | 12,0 |
Quilos Mortais | 4,1 | 13,0 |
JR 24H | 2,5 | 9,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 4,4 |
Inteligência e Fé | 0,4 | 3,0 |
Religioso | 0,3 | 3,0 |
SBT
Faixa Horária | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 2,7 | 7,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,4 | 9,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,0 | 7,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 2,8 | 6,3 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,4 | 7,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,9 | 9,7 |
Primeiro Impacto 2 | 2,7 | 10,4 |
Chega Mais | 2,2 | 7,9 |
Chega Mais Notícias | 2,3 | 6,5 |
Horário Eleitoral Vespertino | 2,1 | 5,8 |
Carinha de Anjo | 3,3 | 8,1 |
Quando Me Apaixono | 3,4 | 8,3 |
Contigo Sim | 3,8 | 9,0 |
Fofocalizando | 3,0 | 6,9 |
Tá na Hora | 2,7 | 4,9 |
SBT Brasil | 2,5 | 6,5 |
Horário Eleitoral Noturno | 3,2 | 7,9 |
A Caverna Encantada | 2,7 | 6,3 |
As Aventuras de Poliana | 2,9 | 6,7 |
Programa do Ratinho | 3,1 | 8,0 |
Boteco do Ratinho | 3,1 | 8,0 |
É Tudo Nosso | 2,2 | 7,6 |
The Noite | 1,6 | 9,0 |
Operação Mesquita | 1,6 | 11,2 |
SBT Podnight | 1,4 | 11,1 |
SBT News na TV | 1,4 | 13,6 |
Band
Faixa Horária | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,3 | 3,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,7 | 2,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,9 | 4,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,3 | 3,0 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,1 | 3,4 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Jornal BandNews TV | 0,3 | 1,5 |
Interprograma | 0,3 | 1,2 |
Agro Band | 0,3 | 1,0 |
Bora Brasil | 0,5 | 1,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,8 |
Jogo Aberto Matinal | 1,4 | 4,7 |
Jogo Aberto SP | 2,4 | 6,8 |
Os Donos da Bola | 1,8 | 4,4 |
Horário Eleitoral Vespertino | 1,9 | 5,2 |
Melhor da Tarde | 0,7 | 1,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,5 | 5,1 |
Brasil Urgente 1 | 2,4 | 5,5 |
Brasil Urgente 2 | 2,7 | 4,9 |
Jornal da Band | 2,3 | 5,2 |
Band Eleições | 2,1 | 5,8 |
Melhor da Noite | 0,8 | 1,8 |
Horário Eleitoral Noturno | 1,2 | 3,0 |
Religioso Noturno | 0,3 | 0,7 |
Perrengue do Dia | 0,3 | 0,9 |
Hora Max – Operação Fronteira América Sul | 0,6 | 1,7 |
Jornal da Noite | 0,8 | 2,7 |
Band Eleições (Noturno) | 0,8 | 2,9 |
Esporte Total Madrugada | 0,8 | 3,7 |
O Melhor do UFC | 0,5 | 2,9 |
+ Info | 0,3 | 2,6 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,5 |
Estação Cinema – Autodestruição | 0,3 | 2,7 |
+ Info (Reapresentação) | 0,1 | 0,9 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,0 | 0,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,4 | 1,0 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,4 | 1,0 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 1,1 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso Matinal | 0,0 | 0,0 |
Interprograma | 0,0 | 0,0 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Interprograma | 0,0 | 0,0 |
Fica Com a Gente | 0,1 | 0,3 |
Qualé Moré? | 0,1 | 0,3 |
Hora do Viva | 0,0 | 0,0 |
Horário Eleitoral | 0,3 | 0,7 |
Religioso Vespertino | 0,0 | 0,1 |
Interprograma | 0,2 | 0,4 |
A Tarde É Sua | 1,2 | 2,9 |
Religioso Vespertino | 0,3 | 0,5 |
Marjo Prêmios | 0,1 | 0,1 |
Interprograma | 0,1 | 0,1 |
Rede TV News | 0,1 | 0,3 |
Flash Mais Milionária (Loteria ao Vivo) | 0,3 | 0,8 |
Horário Eleitoral Noturno | 0,2 | 0,4 |
Religioso Noturno | 0,1 | 0,3 |
Interprograma | 0,1 | 0,3 |
TV Fama | 0,8 | 2,0 |
Operação de Risco 2 | 1,2 | 3,8 |
Leitura Dinâmica | 0,9 | 4,2 |
Miados e Latidos (Madrugada) | 0,5 | 2,9 |
Palpite do Milhão (Madrugada) | 0,3 | 2,5 |
Religioso (Madrugada) | 0,2 | 2,0 |
Infomercial Rede TV (Madrugada) | 0,1 | 0,9 |