Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (27/01) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Período | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,8 | 29,4 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 6,9 | 27,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,4 | 25,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 19,2 | 33,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,7 | 29,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,3 | 39,4 |
Bom Dia Brasil | 7,0 | 28,9 |
Encontro | 5,8 | 22,1 |
Mais Você | 6,6 | 21,4 |
SPTV 1ª Edição | 9,9 | 25,8 |
Globo Esporte | 10,4 | 25,0 |
Jornal Hoje | 11,4 | 26,4 |
Novela Ed. Especial – Cabocla | 12,7 | 28,0 |
Sessão da Tarde – A Culpa é das Estrelas | 10,3 | 22,1 |
Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 15,7 | 29,5 |
Garota do Momento | 18,9 | 32,1 |
SPTV 2ª Edição | 20,9 | 34,1 |
Volta por Cima | 20,6 | 33,1 |
Jornal Nacional | 22,0 | 35,2 |
Mania de Você | 22,6 | 36,8 |
Big Brother Brasil | 17,2 | 32,5 |
Tela Quente – Bem Vinda a Quixeramobim | 10,9 | 28,6 |
Jornal da Globo | 7,1 | 28,7 |
Bol Rede BBB I | 5,5 | 26,6 |
Volta por Cima (reprise) | 4,9 | 26,6 |
Bol Rede BBB II | 4,5 | 27,9 |
Vai que Cola | 3,8 | 28,4 |
Hora Um | 4,5 | 35,9 |
RECORD
Período | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,6 | 12,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,3 | 13,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 6,0 | 13,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,2 | 12,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,2 | 11,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Faixa Balanço Geral Manhã (média geral) | 1,7 | 9,9 |
JR 24h Matutino | 2,2 | 12,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,4 | 11,5 |
Fala Brasil | 3,5 | 14,2 |
Hoje em Dia | 3,9 | 13,1 |
Balanço Geral SP (média geral) | 6,2 | 14,9 |
A Hora da Venenosa | 6,4 | 14,1 |
O Rico e Lázaro | 4,4 | 9,8 |
Faixa Cidade Alerta (média geral) | 7,6 | 13,8 |
JR 24h Vespertino I | 6,7 | 13,2 |
JR 24h Vespertino II | 7,4 | 14,3 |
Cidade Alerta SP | 8,7 | 14,8 |
Jornal da Record | 8,4 | 13,5 |
Força de Mulher | 8,3 | 13,3 |
Gênesis | 5,5 | 9,6 |
Reis | 4,1 | 8,6 |
Iris – Organização Secreta Coreana | 2,2 | 6,3 |
JR 24h Madrugada | 1,7 | 5,3 |
Entre Linhas | 0,7 | 2,8 |
Escola do Amor Responde | 0,4 | 2,3 |
Religioso | 0,3 | 2,2 |
SBT
Período | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,2 | 7,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,5 | 9,9 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,1 | 6,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,8 | 6,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,7 | 7,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT News Manhã | 2,6 | 15,3 |
Faixa Primeiro Impacto (média geral) | 2,5 | 9,0 |
Primeiro Impacto SP | 2,9 | 8,4 |
Um Maluco no Pedaço | 2,3 | 5,6 |
Carinha de Anjo | 2,8 | 6,5 |
Quando Me Apaixono | 3,0 | 6,6 |
Meu Caminho é Te Amar | 2,5 | 5,6 |
Fofocalizando | 3,3 | 7,3 |
Faixa Tá na Hora (média geral) | 3,7 | 6,7 |
Tá na Hora SP | 3,6 | 6,1 |
SBT Brasil | 4,6 | 7,4 |
Chaves | 4,6 | 7,3 |
A Caverna Encantada | 3,6 | 5,8 |
Chapolin | 3,4 | 5,8 |
Programa do Ratinho | 4,0 | 7,8 |
Arena SBT | 2,2 | 6,2 |
The Noite | 1,7 | 7,0 |
Operação Mesquita | 1,3 | 7,1 |
SBT Podnight | 1,1 | 7,1 |
SBT News | 1,4 | 11,0 |
SBT News Manhã | 1,7 | 13,5 |
Band
Período | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,5 | 3,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,6 | 2,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,1 | 4,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,8 | 3,2 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,2 | 3,3 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,9 |
Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,5 |
Interprograma | 0,1 | 0,7 |
Agro Band | 0,1 | 0,4 |
Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,5 | 2,0 |
Faixa Jogo Aberto (média geral) | 2,0 | 5,6 |
Jogo Aberto SP | 2,7 | 6,8 |
Os Donos da Bola | 1,6 | 3,8 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,3 |
Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,9 | 5,5 |
Brasil Urgente SP | 2,7 | 4,8 |
Jornal da Band | 3,5 | 5,7 |
Melhor da Noite | 1,6 | 2,6 |
Religioso | 0,4 | 0,6 |
Perrengue do Dia | 0,7 | 1,3 |
Noites da Max – Romário o Cara | 0,8 | 1,8 |
Jornal da Noite | 1,1 | 3,0 |
Esporte Total | 0,7 | 2,4 |
Resenha do Galinho | 0,4 | 2,0 |
Band Esporte | 0,4 | 2,2 |
Mais Info | 0,2 | 1,4 |
Jornal da Band (reprise) | 0,2 | 1,7 |
Outlander | 0,2 | 1,4 |
Na Cozinha da Helô | 0,1 | 0,9 |
Do Simples ao Espetacular | 0,1 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
RedeTV!
Período | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,4 | 0,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,3 | 0,6 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,2 | 0,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,0 | 0,1 |
Festival de Prêmios | 0,0 | 0,2 |
Fica com a Gente | 0,2 | 0,6 |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,5 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 | 1,9 |
Escola do Amor Responde | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,2 |
Elas em Jogo | 0,1 | 0,2 |
RedeTV News | 0,2 | 0,3 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,6 | 1,1 |
Companhia Certa | 0,5 | 1,4 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,0 |
Madrugada Animada | 0,2 | 1,2 |
Religioso | 0,1 | 0,6 |