Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (19/08) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 14,1 | 33,0 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 8,2 | 31,1 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,5 | 27,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 21,5 | 37,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 11,6 | 32,4 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,0 | 39,0 |
Bom Dia Brasil | 8,5 | 33,4 |
Encontro | 7,3 | 27,6 |
Mais Você | 7,9 | 26,6 |
SPTV – 1ª Edição | 9,5 | 26,2 |
Globo Esporte | 9,2 | 23,1 |
Jornal Hoje | 10,3 | 25,4 |
Novela Edição Especial – Cheias de Charme | 11,2 | 27,0 |
Sessão da Tarde Filme – As Trapaceiras | 11,9 | 28,1 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 17,8 | 35,3 |
No Rancho Fundo | 20,9 | 36,6 |
SPTV – 2ª Edição | 23,3 | 38,7 |
Família é Tudo | 23,8 | 38,1 |
Jornal Nacional | 26,4 | 40,7 |
Renascer | 27,9 | 43,8 |
Estrela da Casa | 16,6 | 31,0 |
Tela Quente – Velozes e Furiosos 9 | 11,4 | 29,5 |
Jornal da Globo | 6,7 | 26,4 |
Conversa com Bial | 4,2 | 21,5 |
Família é Tudo (Reprise) | 3,6 | 22,1 |
Vai que Cola | 3,6 | 25,2 |
Hora Um | 4,3 | 31,5 |
Record
Faixa horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,2 | 12,1 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,6 | 13,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,9 | 14,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 5,8 | 10,1 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,9 | 11,1 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Faixa Balanço Geral Manhã | 2,0 | 10,6 |
JR 24H Mat | 2,2 | 10,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 13,8 |
Fala Brasil | 3,9 | 15,2 |
Hoje em Dia | 3,6 | 12,5 |
Balanço Geral SP – Média Geral | 6,7 | 17,0 |
– A Hora da Venenosa | 6,8 | 16,3 |
Novela da Tarde – Apocalipse | 4,3 | 10,4 |
Faixa Cidade Alerta | 6,3 | 11,9 |
JR 24H Ves | 4,6 | 10,3 |
JR 24H Ves | 4,9 | 11,0 |
Cidade Alerta SP | 7,3 | 12,6 |
Jornal da Record | 7,3 | 11,5 |
Força de Mulher | 5,1 | 7,8 |
Gênesis | 4,7 | 8,0 |
Repórter Record Investigação | 3,5 | 7,6 |
Série Premium – Chicago Med | 1,9 | 5,3 |
JR 24H Mad | 1,5 | 4,8 |
Entre Linhas | 1,1 | 4,5 |
Escola do Amor Resp | 0,8 | 3,9 |
Religioso Mad | 0,4 | 3,0 |
SBT
Faixa horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,6 | 8,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,0 | 11,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,4 | 8,1 |
18h00-24h00 – Média Noite | 4,4 | 7,6 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,2 | 9,0 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Primeiro Impacto Local | 3,1 | 16,4 |
Primeiro Impacto (07h00 às 09h30) | 2,9 | 12,0 |
Chega Mais | 3,1 | 9,7 |
Carinha de Anjo | 3,4 | 8,5 |
Quando Me Apaixono | 3,5 | 8,5 |
Contigo Sim | 3,4 | 8,2 |
Fofocalizando | 3,5 | 7,9 |
Tá na Hora | 3,4 | 6,2 |
SBT Brasil | 4,7 | 7,5 |
A Caverna Encantada | 4,8 | 7,3 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,6 | 7,1 |
As Aventuras de Poliana | 4,5 | 7,7 |
Programa do Ratinho | 5,1 | 11,0 |
Arena SBT | 2,8 | 8,4 |
The Noite | 2,6 | 12,1 |
Operação Mesquita | 2,2 | 13,1 |
SBT Podnight | 1,8 | 12,0 |
SBT News na TV | 1,7 | 12,4 |
Band
Faixa horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,7 | 3,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,6 | 2,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,3 | 5,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 2,0 | 3,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,3 | 3,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso Manhã | 0,1 | 0,3 |
Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,4 | 1,6 |
Bora Brasil Local (08h00 às 09h00) | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil (09h00 às 11h00) | 0,5 | 1,9 |
Faixa Jogo Aberto (média geral) | 2,3 | 6,8 |
Jogo Aberto SP | 3,0 | 8,1 |
Os Donos da Bola | 1,9 | 4,7 |
Melhor da Tarde | 1,7 | 4,2 |
Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,8 | 5,6 |
Brasil Urgente SP | 3,2 | 5,4 |
Jornal da Band | 3,4 | 5,5 |
Melhor da Noite | 2,0 | 3,0 |
Religioso Noite | 0,6 | 0,9 |
Perrengue do Dia | 1,1 | 1,8 |
Sessão Especial – 28 Dias | 1,0 | 2,3 |
Jornal da Noite | 0,7 | 2,1 |
Band Eleições | 0,3 | 1,1 |
Esporte Total | 0,3 | 1,4 |
Resenha do Galinho | 0,4 | 1,9 |
Mais Info | 0,4 | 2,6 |
Jornal da Band (reprise) | 0,6 | 4,4 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,9 |
Religioso Mad | 0,3 | 1,7 |
RedeTV!
Faixa horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,5 | 1,1 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,5 | 0,8 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso Manhã | 0,0 | 0,0 |
Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0 |
Papo com Dani | 0,0 | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,3 | 0,9 |
Qualé More | 0,0 | 0,1 |
Hora do Viva | 0,0 | 0,0 |
Religioso Tarde | 0,0 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,2 | 2,9 |
Escola do Amor Resp | 0,3 | 0,7 |
Religioso Tarde | 0,1 | 0,2 |
Marjo Prêmios | 0,0 | 0,1 |
RedeTV News | 0,2 | 0,3 |
Religioso Noite | 0,3 | 0,5 |
TV Fama | 1,1 | 1,8 |
The Real Estate BR | 0,6 | 1,3 |
Sessão Dorama | 0,2 | 0,7 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,3 |
Você na TV (reprise) | 0,1 | 0,7 |
Religioso Manhã | 0,0 | 0,1 |