Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (01/02) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Globo | Média | Share (%) |
---|---|---|
07:00-24:00 – Média Dia | 12,0 | 28,5 |
07:00-12:00 – Média Manhã | 8,4 | 31,3 |
12:00-18:00 – Média Tarde | 11,3 | 26,5 |
18:00-24:00 – Média Noite | 15,8 | 28,9 |
06:00-06:00 – Média 24h | 9,9 | 27,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Corujão Cont – Meu Nome é Khan | 3,8 | 32,1 |
Globo Rural (Manhã) | 5,1 | 39,2 |
Bom Dia Sábado | 7,5 | 45,9 |
P. Empresas G. Negócios | 8,0 | 40,6 |
É de Casa | 8,5 | 28,3 |
SPTV 1ª Edição | 11,9 | 32,4 |
Globo Esporte | 12,2 | 31,3 |
Jornal Hoje | 12,2 | 29,7 |
Novela (Edição Especial) – Cabocla | 11,7 | 27,6 |
Sessão de Sábado – Esqueceram de Mim 2 Perdido em Nova York | 10,1 | 23,9 |
Caldeirão | 11,5 | 24,0 |
Garota do Momento | 14,4 | 27,2 |
SPTV 2ª Edição | 17,1 | 30,4 |
Volta por Cima | 17,1 | 29,7 |
Jornal Nacional | 18,7 | 32,2 |
Mania de Você | 19,2 | 32,6 |
Big Brother Brasil | 15,4 | 28,2 |
Altas Horas | 9,8 | 22,8 |
Supercine – Todas as Canções de Amor | 5,3 | 20,0 |
Bol Rede BBB (Madrugada) | 4,3 | 20,7 |
Reapres Novela – Volta por Cima (Reprise) | 3,8 | 20,5 |
Corujão | 3,5 | 25,2 |
Filme 1 – O Durão | 3,6 | 24,0 |
Filme 2 – Didi o Caçador de Tesouros | 3,4 | 27,1 |
Religioso (Madrugada) | 3,4 | 29,2 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07:00-24:00 – Média Dia | 4,3 | 10,3 |
07:00-12:00 – Média Manhã | 4,0 | 14,9 |
12:00-18:00 – Média Tarde | 3,8 | 8,9 |
18:00-24:00 – Média Noite | 5,2 | 9,5 |
06:00-06:00 – Média 24h | 3,3 | 9,3 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso (Manhã) | 0,3 | 2,1 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 4,9 |
Fala Brasil (Edição de Sábado) | 4,4 | 15,6 |
Escola do Amor | 2,0 | 5,5 |
Balanço Geral SP (Edição de Sábado) | 4,4 | 10,8 |
Cine Aventura – Além das Profundezas | 3,5 | 8,1 |
Cidade Alerta (Edição de Sábado) | 5,4 | 10,6 |
Jornal da Record (Edição de Sábado) | 6,1 | 10,6 |
Cidade Alerta 2 (Edição de Sábado) | 4,4 | 7,7 |
Super Tela – O Dia do Atentado | 3,4 | 8,3 |
Fala Que Eu Te Escuto (Madrugada) | 0,9 | 3,3 |
Religioso (Madrugada) | 0,3 | 2,1 |
SBT
SBT | Média | Share (%) |
---|---|---|
07:00-24:00 – Média Dia | 2,6 | 6,1 |
07:00-12:00 – Média Manhã | 1,5 | 5,7 |
12:00-18:00 – Média Tarde | 2,7 | 6,5 |
18:00-24:00 – Média Noite | 3,3 | 6,0 |
06:00-06:00 – Média 24h | 2,4 | 6,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Sábado Animado (Média Geral) | 1,5 | 6,7 |
– Superbook | 1,6 | 13,2 |
– Robocar Poli | 1,4 | 10,2 |
– Barbie a Touch of Magic | 1,2 | 7,3 |
– Batwheels | 1,0 | 5,2 |
– Os Jovens Titãs em Ação | 1,0 | 4,8 |
– Scooby Doo e Convidados | 1,6 | 6,3 |
– Parque Patati Patatá | 1,7 | 5,9 |
– O Show de Tom e Jerry | 2,0 | 6,4 |
– O Pica-Pau Amarelo | 1,8 | 5,3 |
SBT Apresenta Lucc Toon | 1,5 | 4,2 |
Sábado Série (Média Geral) | 2,1 | 5,4 |
– Game Shakers | 1,8 | 4,9 |
– Três é Demais | 2,3 | 5,8 |
– Side Hustle Tarefa Complicada | 2,2 | 5,3 |
Cinema em Casa (Média Geral) | 3,2 | 7,2 |
– Spot um Cão da Pesada | 2,8 | 6,5 |
– O Filho do Máskara | 3,7 | 7,9 |
Circo do Tiru | 2,5 | 4,9 |
Tá na Hora | 2,3 | 4,1 |
SBT Brasil | 3,1 | 5,4 |
Esquadrão da Moda | 3,6 | 6,2 |
Sabadão | 3,9 | 7,7 |
Notic Impressionantes (Madrugada) | 2,2 | 6,7 |
SBT News (Madrugada) | 1,9 | 12,2 |
Band
Band | Média | Share (%) |
---|---|---|
07:00-24:00 – Média Dia | 1,1 | 2,6 |
07:00-12:00 – Média Manhã | 0,2 | 0,9 |
12:00-18:00 – Média Tarde | 1,1 | 2,6 |
18:00-24:00 – Média Noite | 1,8 | 3,3 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,9 | 2,5 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Band Kids – Os Chocolix – 06h às 06h59 | 0,1 | 1,1 |
Vem Comigo | 0,1 | 0,8 |
Band Kids – Os Chocolix – 07h30 às 07h59 | 0,1 | 0,4 |
Direção Sobre Rodas | 0,2 | 1,0 |
Band Kids – O Diário de Mika – 08h30 às 08h42 | 0,1 | 0,6 |
Você Melhor | 0,1 | 0,3 |
Brasil Que Faz | 0,1 | 0,5 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,8 |
Acelerados | 0,2 | 0,5 |
Você Torceu Aqui | 0,3 | 1,0 |
Band Esporte Clube | 0,7 | 1,9 |
Mundo dos Negócios (Tarde) | 0,8 | 2,0 |
Religioso (Tarde) | 0,5 | 1,4 |
Band Esporte Clube (Tarde) – 13h28 às 16h59 | 1,1 | 2,5 |
Futebol – 13h48 às 16h08 | 1,0 | 2,4 |
Liga Saudita – Al Ittihad x Al Kholood | 1,0 | 2,4 |
Brasil Urgente (Edição de Sábado) (Média Geral) | 2,4 | 4,9 |
Brasil Urgente (Edição de Sábado) – 16h59 às 17h30 | 1,7 | 3,7 |
Brasil Urgente Local – 17h30 às 19h20 | 2,6 | 5,2 |
Jornal da Band | 2,9 | 5,0 |
Sabadão da Gente | 1,4 | 2,3 |
Verão Maior Paraná | 1,0 | 1,9 |
MMA (Média Geral) | 0,7 | 1,8 |
– T Amanda x T Avatar | 0,6 | 1,4 |
– M Leoa x L Orchel | 0,7 | 1,5 |
– L Orchel x E Thomazella | 0,6 | 1,5 |
– J Patrick x W Monstrinho | 0,8 | 2,1 |
– M Dias x C Carvalho | 0,8 | 2,0 |
– F Willians x J Salsicha | 0,7 | 2,0 |
– B França x P Vargas | 0,6 | 1,6 |
– B Sattelmayer x A Boeira | 0,6 | 1,9 |
– I Madruga x P Diesel | 0,5 | 1,6 |
Jiu Jitsu (Média Geral) | 0,6 | 2,1 |
– D Pitoco x A Siri | 0,5 | 1,7 |
– Brocca x R Lucas | 0,5 | 1,8 |
– Bradock x Gallego | 0,6 | 2,0 |
– P Rafael x R Silva | 0,6 | 2,4 |
– Souza x Babilonia | 0,6 | 2,5 |
Jiu SFT Masc VT – Mequine x Mizael | 0,6 | 2,3 |
BWF (Madrugada) | 0,5 | 2,2 |
Chama no Privê | 0,5 | 3,2 |
Cinema na Madrugada – A Face de um Anjo | 0,3 | 2,3 |
+ Info (Madrugada) | 0,3 | 2,6 |
RedeTV!
RedeTV! | Média | Share (%) |
---|---|---|
07:00-24:00 – Média Dia | 0,2 | 0,5 |
07:00-12:00 – Média Manhã | 0,1 | 0,4 |
12:00-18:00 – Média Tarde | 0,1 | 0,2 |
18:00-24:00 – Média Noite | 0,4 | 0,7 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,2 | 0,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso (Manhã) | 0,1 | 0,8 |
A Hora do Zap – 07h00 às 10h44 | 0,2 | 0,9 |
Religioso (Manhã) | 0,1 | 0,3 |
João Kleber Show (Manhã) | 0,1 | 0,2 |
Religioso (Manhã) | 0,1 | 0,4 |
Flash RedeTV e Con. N. (Manhã) | 0,2 | 0,5 |
Polishop (Manhã) | 0,1 | 0,3 |
Religioso (Manhã) | 0,1 | 0,2 |
De Bem com a Saúde (Tarde) | 0,0 | 0,1 |
RedeTV e Con. N. (Tarde) | 0,0 | 0,0 |
João Kleber Show (Tarde) | 0,0 | 0,1 |
Futebol (Média Geral) | 0,1 | 0,2 |
Camp Alemão – Union Berlin x R B Leipzig – 14h30 às 15h17 | 0,1 | 0,2 |
RedeTV e Con. N. (Tarde) | 0,2 | 0,5 |
Camp Alemão Vivo – Union Berlin x R B Leipzig – 15h22 às 16h26 | 0,1 | 0,2 |
RedeTV e Con. N. (Tarde) | 0,2 | 0,4 |
A Hora do Zap (Tarde) 1 | 0,1 | 0,3 |
Polishop (Tarde) | 0,0 | 0,0 |
Elas em Jogo (Tarde) | 0,0 | 0,1 |
Festival de Prêmios (Noite) | 0,0 | 0,1 |
Flash RedeTV e Con. N. (Noite) | 0,0 | 0,0 |
A Hora do Zap (Noite) | 0,0 | 0,0 |
Polishop (Noite) | 0,0 | 0,0 |
TV Fama (Média Geral) | 0,1 | 0,2 |
Flash Loterias Caixa | 0,2 | 0,3 |
Religioso (Noite) | 0,1 | 0,2 |
RedeTV News | 0,5 | 0,8 |
Operação de Risco | 1,2 | 2,2 |
Mega Sonho | 0,6 | 1,4 |
João Kleber Show (Madrugada) | 0,7 | 2,3 |
Madrugada Animada | 0,7 | 3,1 |
Festival de Prêmios (Madrugada) | 0,3 | 1,4 |
Religioso (Madrugada) | 0,2 | 1,2 |
A Hora do Zap (Madrugada) | 0,1 | 1,1 |