Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (06/02), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,3 | 30,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,3 | 29,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 10,6 | 27,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 18,1 | 33,3 |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,4 | 31,0 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,0 | 40,2 |
Bom Dia Brasil | 7,4 | 31,8 |
Encontro | 6,3 | 24,8 |
Mais Você | 6,5 | 23,1 |
Plantão BBB (Manhã) | 7,5 | 23,8 |
SPTV 1ª Edição | 9,6 | 28,0 |
Globo Esporte | 10,2 | 27,8 |
Jornal Hoje | 10,5 | 27,9 |
Novela Edição Especial – Cabocla | 11,6 | 29,8 |
Sessão da Tarde (Uma Noite no Museu 3 – O Segredo da) | 9,2 | 24,4 |
Vale a Pena Ver de Novo (Tiêta) | 14,8 | 32,8 |
Garota do Momento | 16,7 | 32,7 |
SPTV 2ª Edição | 19,3 | 35,4 |
Volta Por Cima | 18,4 | 32,2 |
Jornal Nacional | 20,1 | 32,8 |
Mania de Você | 20,8 | 33,5 |
Big Brother Brasil | 16,2 | 33,4 |
Lady Night | 8,7 | 25,8 |
Jornal da Globo | 7,3 | 28,2 |
Bol Rede BBB (Madrugada) | 6,5 | 29,0 |
Reapresentação Novela (Volta Por Cima) | 5,5 | 27,3 |
Vai Que Cola | 4,8 | 27,9 |
Corujão (Atos de Violência) | 4,2 | 30,3 |
Hora Um | 5,1 | 39,2 |
Record
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,1 | 12,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,1 | 12,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,0 | 13,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,9 | 12,8 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,9 | 11,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 11,5 |
JR 24h (Manhã) | 2,4 | 12,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 14,1 |
Fala Brasil | 3,3 | 13,9 |
Hoje Em Dia | 3,1 | 11,5 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,3 | 14,4 |
A Hora Da Venenosa | 6,2 | 16,2 |
O Rico e Lázaro | 4,0 | 10,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 13,4 |
JR 24h (Tarde) 1 | 4,1 | 10,4 |
JR 24h (Tarde) 2 | 5,0 | 12,3 |
Cidade Alerta SP | 7,7 | 14,7 |
Jornal da Record | 8,5 | 14,4 |
Força de Mulher | 8,6 | 13,7 |
Gênesis | 5,9 | 10,0 |
Reis | 3,8 | 8,5 |
Iris Organização Secreta Coreana | 2,8 | 8,6 |
JR 24h (Madrugada) | 1,8 | 6,3 |
Fala Que Eu Te Escuto (Madrugada) | 1,1 | 4,7 |
Inteligência e Fé (Madrugada) | 0,6 | 3,2 |
Religioso (Madrugada) | 0,3 | 2,4 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 2,9 | 7,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,6 | 10,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,6 | 6,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,4 | 6,3 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,8 | 8,3 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT News (Manhã) | 2,9 | 15,7 |
Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,5 | 9,6 |
Primeiro Impacto (Nacional) | 2,6 | 11,2 |
Primeiro Impacto (Local) | 2,3 | 7,2 |
Um Maluco no Pedaço | 1,8 | 5,0 |
Carinha de Anjo | 2,8 | 7,4 |
Quando Me Apaixono | 2,6 | 6,8 |
Meu Caminho é Te Amar | 2,4 | 6,3 |
Fofocalizando | 3,2 | 8,7 |
Tá Na Hora (Média Geral) | 2,7 | 5,7 |
Tá Na Hora (Nacional) | 2,7 | 6,1 |
Tá Na Hora (Local) | 2,8 | 5,2 |
SBT Brasil | 3,6 | 6,1 |
Chaves | 3,4 | 5,6 |
A Caverna Encantada | 3,3 | 5,2 |
Chapolin | 3,5 | 5,8 |
Programa do Ratinho | 4,1 | 8,1 |
Jornal Racional | 4,1 | 7,9 |
A Praça é Nossa (Noite) | 4,2 | 11,8 |
The Noite | 2,7 | 11,8 |
Operação Mesquita | 2,1 | 11,4 |
SBT Podnight | 1,8 | 11,5 |
SBT News (Madrugada) | 1,7 | 13,4 |
SBT News Manhã – 05 às 06h00 | 2,1 | 15,9 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,4 | 3,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,6 | 2,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,8 | 4,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,6 | 3,0 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,1 | 3,4 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Jornal Bandnews | 0,2 | 0,8 |
Agro Band | 0,3 | 1,3 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 2,0 |
Bora Brasil (Local) | 0,6 | 2,5 |
Bora Brasil (Nacional) | 0,5 | 1,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 6,1 |
Jogo Aberto (Manhã) | 1,6 | 5,4 |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,8 |
Os Donos da Bola | 1,6 | 4,3 |
Melhor da Tarde | 0,9 | 2,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,4 | 5,4 |
Brasil Urgente (Nacional) | 2,4 | 6,2 |
Brasil Urgente (Local) | 2,4 | 4,9 |
Jornal da Band | 3,1 | 5,5 |
Melhor da Noite | 1,6 | 2,5 |
Religioso (Noite) | 0,4 | 0,6 |
Perrengue do Dia | 0,9 | 1,6 |
Documento Band | 0,7 | 1,4 |
Jornal da Noite | 0,9 | 2,6 |
Esporte Total (Madrugada) | 0,8 | 3,3 |
Band Esporte (Madrugada) | 0,5 | 2,8 |
+Info (Madrugada) | 0,6 | 3,8 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,7 |
Outlander (Madrugada) | 0,3 | 2,6 |
Jantar o Que (Madrugada) | 0,2 | 1,3 |
Religioso (Madrugada) | 0,2 | 1,3 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,4 | 0,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,4 | 1,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,5 | 0,9 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,0 | 0,1 |
Festival de Prêmios | 0,0 | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,2 | 0,8 |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,5 |
Religioso (Tarde) | 0,1 | 0,2 |
A Tarde é Sua | 1,1 | 2,9 |
Escola do Amor Responde | 0,2 | 0,5 |
Religioso (Tarde) | 0,1 | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,2 |
Elas em Jogo | 0,0 | 0,0 |
Rede TV News | 0,2 | 0,3 |
Flash Loterias Caixa | 0,3 | 0,5 |
Religioso | 0,3 | 0,4 |
TV Fama | 1,1 | 1,8 |
Sensacional | 1,0 | 2,1 |
É Notícia | 0,3 | 0,9 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,5 |
Madrugada Animada | 0,2 | 0,9 |
Religioso (Madrugada) | 0,0 | 0,0 |