Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (11/07), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 13,2 | 30,1 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,8 | 28,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 10,8 | 25,0 |
18h00-24h00 – Média Noite | 20,1 | 34,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,6 | 29,3 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Faixa Bom Dia SP | 7,0 | 38,7 |
Bom Dia SP | 7,0 | 38,7 |
Bom Dia Brasil | 8,3 | 32,5 |
Encontro | 6,9 | 24,4 |
Mais Você | 7,7 | 23,3 |
SPTV 1ª Edição | 9,7 | 24,8 |
Globo Esporte | 9,5 | 23,0 |
Jornal Hoje | 9,6 | 23,0 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 10,2 | 23,9 |
Sessão da Tarde – Uma Razão para Vencer | 9,5 | 22,1 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 15,9 | 32,3 |
No Rancho Fundo | 20,0 | 35,4 |
SPTV 2ª Edição SS | 21,4 | 36,4 |
Família é Tudo | 21,8 | 35,5 |
Jornal Nacional | 22,8 | 35,9 |
🟢 Renascer | 26,1 | 40,3 |
Futebol (Média Geral) | 18,3 | 32,1 |
Camp Brasileiro – Atlético MG x São Paulo | 18,3 | 32,0 |
Segue o Jogo | 10,4 | 24,8 |
Jornal da Globo | 7,2 | 20,0 |
Conversa com Bial | 5,1 | 17,9 |
Reapres Novela – Família é Tudo | 4,0 | 17,4 |
Vai Que Cola | 3,2 | 20,5 |
Hora Um | 4,3 | 33,5 |
Record
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,4 | 12,4 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,6 | 13,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,8 | 13,4 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,6 | 11,3 |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,1 | 11,4 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 | 10,2 |
JR 24H Mat | 1,8 | 10,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 13,2 |
Fala Brasil | 3,9 | 14,7 |
Hoje em Dia | 4,3 | 13,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,5 | 15,7 |
– A Hora da Venenosa | 7,3 | 16,9 |
Apocalipse Edição Especial | 4,3 | 10,2 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,5 | 12,0 |
JR 24H Ves 1 | 4,5 | 9,6 |
JR 24H Ves 2 | 5,5 | 11,5 |
🟢 Cidade Alerta SP | 7,7 | 13,1 |
Jornal da Record | 6,6 | 10,4 |
A Rainha da Pérsia | 6,7 | 10,5 |
Gênesis | 6,4 | 10,8 |
A Grande Conquista | 4,8 | 10,2 |
Chicago P D | 3,4 | 9,7 |
JR 24H Mad | 2,8 | 8,9 |
Fala que Eu te Escuto | 1,2 | 4,7 |
Escola do Amor Resp | 0,6 | 3,3 |
Religioso | 0,3 | 2,3 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,1 | 7,0 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,3 | 8,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,3 | 7,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,5 | 6,0 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,8 | 7,7 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,6 | 9,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 9,0 |
Chega Mais | 2,6 | 7,4 |
Carinha de Anjo | 3,7 | 8,8 |
Teresa | 3,8 | 8,8 |
Contigo Sim | 3,6 | 8,5 |
Fofocalizando | 3,5 | 7,6 |
Tá na Hora | 2,6 | 4,6 |
SBT Brasil | 3,1 | 4,8 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 | 5,8 |
🟢 As Aventuras de Poliana | 4,3 | 6,8 |
Programa do Ratinho | 4,2 | 7,4 |
A Praça é Nossa Not | 4,3 | 10,6 |
The Noite | 3,2 | 11,8 |
Operação Mesquita | 2,7 | 12,7 |
SBT Podnight | 1,9 | 11,4 |
SBT News na TV | 1,5 | 11,6 |
Band
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,7 | 3,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,6 | 2,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,1 | 5,0 |
18h00-24h00 – Média Noite | 2,1 | 3,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,3 | 3,7 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,2 |
The Chef | 0,4 | 1,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,4 | 6,3 |
Jogo Aberto Mat | 1,8 | 5,1 |
Jogo Aberto SP | 2,9 | 7,4 |
Os Donos da Bola | 2,4 | 5,9 |
Melhor da Tarde | 0,9 | 2,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,6 | 5,0 |
Brasil Urgente 1 | 2,5 | 5,0 |
Brasil Urgente 2 | 3,0 | 5,1 |
🟢 Jornal da Band | 3,4 | 5,5 |
Melhor da Noite | 1,8 | 2,8 |
Perrengue do Dia | 1,6 | 2,6 |
Documento Band | 1,1 | 2,0 |
Jornal da Noite | 1,0 | 2,5 |
De Olho na Série B | 0,7 | 1,9 |
Esporte Total | 0,8 | 2,5 |
Band Esporte | 0,4 | 2,0 |
+Info | 0,3 | 2,1 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,6 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,4 |
Religioso | 0,3 | 2,6 |