- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de quarta-feira (13), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 13,5 | 32,3% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 8,2 | 32,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,1 | 28,0% |
18h00-24h00 – Média Noite | 20,4 | 35,3% |
06h00-06h00 – Média 24h | 11,1 | 32,2% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,4 | 42,3% |
Bom Dia Brasil | 9,4 | 37,6% |
Encontro | 7,1 | 27,9% |
Mais Você | 6,9 | 23,9% |
SPTV 1ª Edição | 10,4 | 29,8% |
Globo Esporte | 10,5 | 28,1% |
Jornal Hoje | 10,9 | 28,1% |
Novela Ed Especial – História De Amor | 11,8 | 29,9% |
Sessão Da Tarde – Um Tio Quase Perfeito 2 | 9,2 | 23,3% |
Boletim SPTV | 11,7 | 26,8% |
Vale A Pena Ver De Novo – A Viagem | 15,4 | 32,0% |
Eta Mundo Melhor | 19,5 | 35,2% |
SPTV 2ª Edição | 22,4 | 37,3% |
Dona De Mim | 22,6 | 35,8% |
Jornal Nacional | 23,0 | 35,6% |
Vale Tudo | 25,1 | 38,6% |
Futebol (Média Geral) | 19,3 | 34,2% |
– Taça Libertadores – Flamengo X Inter RS | 19,0 | 34,1% |
Segue O Jogo | 12,4 | 29,8% |
Avisa Lá Que Eu Vou | 9,4 | 28,0% |
Jornal Da Globo | 6,8 | 29,3% |
Conversa Com Bial | 5,0 | 28,0% |
Reapres Novela – Dona De Mim | 4,3 | 28,8% |
Vai Que Cola | 3,4 | 27,2% |
Hora Um | 4,3 | 34,0% |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,0 | 12,0% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,6 | 14,2% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,1 | 12,8% |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,2 | 10,7% |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,8 | 11,1% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 9,9% |
Balanço Geral Manhã [05:00 07:30] | 1,2 | 7,3% |
JR 24H [Manhã] | 1,7 | 9,0% |
Balanço Geral Manhã SP [07:30 08:30] | 3,3 | 14,3% |
Fala Brasil | 4,0 | 16,1% |
Hoje Em Dia | 4,0 | 15,5% |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,8 | 13,4% |
– A Hora Da Venenosa | 5,1 | 12,9% |
O Rico E Lázaro | 4,8 | 12,5% |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,5 | 12,3% |
JR 24H [Tarde 1] | 5,3 | 11,7% |
JR 24H [Tarde 2] | 5,7 | 11,8% |
– Cidade Alerta SP [18:00 19:55] | 7,7 | 13,0% |
Jornal Da Record | 7,5 | 11,5% |
Paulo O Apóstolo | 5,7 | 9,0% |
Reis | 5,1 | 8,8% |
Patrulha Das Fronteiras | 4,1 | 8,5% |
Chicago P. D. | 3,2 | 9,3% |
JR 24H [Madrugada] | 2,5 | 9,1% |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 5,9% |
Escola Do Amor | 0,8 | 4,9% |
Religioso | 0,3 | 2,7% |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,2 | 7,6% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,5 | 9,9% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,2 | 8,1% |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,8 | 6,5% |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,7 | 7,8% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT Manhã (Média Geral) | 2,1 | 10,5% |
SBT Manhã [06:00 07:34] | 2,1 | 11,7% |
Religioso | 1,9 | 8,7% |
SBT Manhã [07:39 08:30] | 2,1 | 9,1% |
Bom Dia E Cia (Média Geral) | 1,5 | 6,2% |
– Corrida Maluca | 1,6 | 6,5% |
– Barbie Vida Na Cidade | 1,5 | 5,8% |
Primeiro Impacto | 2,9 | 11,0% |
Alô Você | 3,2 | 9,2% |
Maria Do Bairro | 3,4 | 8,8% |
Casos De Família | 2,9 | 7,4% |
Futebol (Média Geral) | 3,5 | 7,9% |
– Supercopa UEFA | 3,6 | 8,2% |
A Caverna Encantada | 2,1 | 3,6% |
Aqui Agora | 2,4 | 3,9% |
SBT Brasil | 3,5 | 5,4% |
As Filhas Da Senhora Garcia | 4,8 | 8,0% |
Programa Do Ratinho | 4,3 | 9,2% |
Arena SBT | 2,0 | 6,7% |
The Noite | 1,2 | 6,4% |
Operação Mesquita | 0,9 | 6,5% |
SBT Podnight | 1,0 | 7,9% |
SBT Notícias | 1,4 | 12,0% |
SBT Manhã | 1,8 | 14,0% |
Receba atualizações em primeira mão!

Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,4 | 3,4% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,5 | 2,1% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,8 | 4,4% |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,8 | 3,1% |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,1 | 3,2% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso [Manhã] | 0,1 | 0,3% |
Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,3% |
Valor Da Vida | 0,2 | 1,0% |
Agro Band | 0,3 | 1,1% |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,6% |
Bora Brasil Local [08:15 09:00] | 0,3 | 1,1% |
Bora Brasil [09:00 11:00] | 0,5 | 1,8% |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,8 | 5,4% |
Jogo Aberto Manhã | 1,3 | 4,2% |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,5% |
Os Donos Da Bola | 2,0 | 5,3% |
Melhor Da Tarde | 1,0 | 2,5% |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,3 | 4,7% |
Brasil Urgente 1 [15:57 17:30] | 1,8 | 4,4% |
Brasil Urgente 2 [17:30 19:20] | 2,7 | 4,9% |
Jornal Da Band | 3,7 | 5,8% |
Café Com Aroma De Mulher | 1,4 | 2,1% |
Religioso | 0,3 | 0,5% |
Perrengue Do Dia | 0,4 | 0,7% |
Melhor Da Noite | 0,6 | 1,4% |
Jornal Da Noite | 0,7 | 2,4% |
Esporte Total | 0,6 | 2,8% |
Fórmula Band | 0,4 | 2,6% |
+Info | 0,4 | 3,0% |
Jornal Da Band (Reprise) | 0,4 | 3,6% |
Game Show BandBet | 0,2 | 1,8% |
Jantar O Que | 0,2 | 1,5% |
Religioso | 0,2 | 1,4% |

RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,7% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,4% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,5 | 1,2% |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,3 | 0,5% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,2 | 0,7% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0% |
Infomercial Rede TV! | 0,0 | 0,0% |
Manhã Com Você | 0,1 | 0,3% |
Fica Com a Gente | 0,3 | 1,2% |
Bola na Rede | 0,2 | 0,6% |
Elas em Jogo | 0,1 | 0,2% |
Religioso | 0,1 | 0,2% |
A Tarde É Sua | 1,1 | 2,7% |
Escola do Amor | 0,4 | 0,9% |
Religioso | 0,2 | 0,5% |
Brasil do Povo | 0,3 | 0,6% |
RedeTV! News [19:55–20:00] | 0,3 | 0,5% |
Flash Loterias Caixa | 0,4 | 0,5% |
RedeTV! News [20:03–20:30] | 0,3 | 0,5% |
Religioso | 0,1 | 0,2% |
Hipercap Brasil | 0,1 | 0,2% |
Superpop | 0,6 | 1,2% |
Companhia Certa | 0,2 | 0,6% |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,3% |
Jogo na Tela | 0,0 | 0,1% |
Madrugada Animada | 0,1 | 0,4% |
Religioso | 0,0 | 0,1% |