Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (27/10), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,8 | 27,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 8,8 | 33,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 12,4 | 25,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 16,4 | 28,2 |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,6 | 28,0 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 4,0 | 29,7 |
Antena Paulista | 4,9 | 33,5 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,0 | 39,6 |
Eleições Matinal | 8,8 | 42,9 |
Globo Rural | 10,4 | 42,3 |
Flash Eleições Mat | 9,6 | 42,7 |
Auto Esporte | 9,3 | 32,7 |
Esporte Espetacular | 8,9 | 24,8 |
Eleições Vespertino | 9,1 | 22,7 |
Temperatura Máxima – Aquaman | 13,4 | 28,3 |
Domingão | 13,2 | 24,1 |
Eleições Vespertino | 14,5 | 26,3 |
Fantástico | 18,6 | 30,1 |
Tô Nessa | 10,3 | 20,5 |
Domingo Maior – Esquadrão Suicida | 7,8 | 21,9 |
Cinemaco – Hércules | 5,7 | 28,2 |
Vai Que Cola | 4,2 | 28,7 |
Hora Um | 4,6 | 34,7 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,9 | 12,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,6 | 9,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 6,6 | 13,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,8 | 13,5 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT News na TV Matinal | 1,8 | 13,4 |
SBT Eleições | 1,8 | 13,4 |
Pé na Estrada | 1,9 | 12,4 |
SBT Agro | 2,0 | 10,6 |
SBT Sports | 2,1 | 9,1 |
Notic Impressionantes | 2,7 | 9,3 |
Pião da Felicidade | 3,3 | 9,9 |
Tele Sena | 3,4 | 9,9 |
Domingo Legal | 6,4 | 13,2 |
Roda a Roda | 6,4 | 10,6 |
Programa Silvio Santos | 8,1 | 14,0 |
SBT Eleições | 4,1 | 12,8 |
Interprograma | 3,1 | 11,3 |
SBT News na TV | 2,1 | 13,1 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 4,0 | 8,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,6 | 6,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,9 | 7,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,1 | 10,6 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,1 | 8,2 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,4 |
Record Kids | 2,0 | 6,8 |
Desenhos Bíblicos | 2,0 | 6,8 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 2,7 | 8,2 |
Eu, a Patroa e as Crianças | 3,6 | 9,5 |
Domingo Record | 2,7 | 6,3 |
Acerte ou Caia | 4,2 | 8,3 |
Hora do Faro | 4,7 | 8,0 |
Eleições Voto Record Ves | 4,7 | 8,4 |
Domingo Espetacular | 7,1 | 11,6 |
A Fazenda | 6,0 | 13,5 |
Câmera Record | 3,3 | 9,3 |
A Odisseia dos Refugiados | 3,3 | 9,3 |
Chicago Fire: Heróis contra o Fogo | 2,2 | 7,8 |
Religioso | 0,5 | 2,9 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,4 | 3,0 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,4 | 1,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,7 | 3,4 |
18h00-24h00 – Média Noite | 2,0 | 3,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,0 | 2,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Band Kids – Os Chocolex | 0,1 | 1,0 |
Viver Bem | 0,2 | 1,2 |
Band Kids – O Diário de Mika | 0,2 | 1,0 |
Interprograma | 0,2 | 0,9 |
De Bem Com a Saúde | 0,2 | 0,7 |
Flash Band Eleições | 0,2 | 0,8 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,4 | 1,3 |
Flash Band Eleições Mat | 0,5 | 1,7 |
Alma | 0,5 | 1,8 |
Viva Sorte Mat | 0,6 | 1,6 |
Show do Esporte (Média Geral) | 1,3 | 2,9 |
Automobilismo (Média Geral) | 2,6 | 4,5 |
Fórmula 1 – GP México | 2,9 | 4,9 |
Band Eleições | 2,1 | 3,3 |
Perrengue na Band | 2,7 | 4,2 |
Canal Livre | 0,9 | 1,8 |
Programa do João | 0,4 | 1,1 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,1 | 0,4 |
NasC Cup Series VT – Etapa Homestead | 0,1 | 0,3 |
Linha de Combate | 0,1 | 0,3 |
+Info | 0,1 | 0,4 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,0 | 0,2 |
Fórmula 1 VT – GP México | 0,0 | 0,1 |
Interprograma | 0,0 | 0,3 |
Breaking Bad | 0,1 | 0,7 |
Interprograma | 0,1 | 0,7 |
Papo com Sabor | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,2 | 0,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,1 | 0,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,4 | 0,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,2 | 0,4 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Prog Música Brasileira | 0,0 | 0,3 |
Religioso | 0,2 | 1,4 |
Infomercial Rede TV! | 0,1 | 0,4 |
Mundo Empresarial | 0,1 | 0,4 |
São Paulo da Sorte | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Apeoesp | 0,0 | 0,1 |
A Hora a Vez Peq Empresa | 0,0 | 0,0 |
João Kleber Show | 0,1 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
De Bem Com a Saúde | 0,0 | 0,0 |
Polishop VES | 0,0 | 0,1 |
Flash Rede TV! Eleições | 0,2 | 0,4 |
Futebol Americano (Média Geral) | 0,1 | 0,2 |
NFL – Balt Ravens x Clev Browns | 0,0 | 0,0 |
Flash Rede TV Eleições | 0,2 | 0,5 |
Futebol Americano (Média Geral) | 0,2 | 0,4 |
NFL – Balt Ravens x Clev Browns | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Rede TV Eleições | 0,4 | 0,6 |
João Kleber Show | 0,7 | 1,1 |
Palpite do Milhão | 0,1 | 0,2 |
Futebol Americano (Média Geral) | 0,1 | 0,2 |
NFL VT – Balt Ravens x Clev Browns | 0,1 | 0,2 |
Mega Sonho | 0,1 | 0,2 |
Palpite do Milhão | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |