Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (25/08), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,8 | 25,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,6 | 25,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 14,4 | 25,6 |
18h00-24h00 – Média Noite | 15,5 | 25,9 |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,4 | 25,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso Mat | 3,7 | 29,6 |
Antena Paulista | 3,7 | 27,4 |
P Empresas G Negócios | 5,6 | 33,3 |
Globo Rural | 9,0 | 38,2 |
Auto Esporte | 8,7 | 31,0 |
Esporte Espetacular | 7,5 | 23,1 |
Futebol (Média Geral) | 7,9 | 18,5 |
Camp Bras Fem – Cruzeiro x Palmeiras | 8,0 | 18,4 |
Temperatura Máxima – Tomb Raider A Origem | 12,4 | 23,6 |
Domingão (Parte 1) | 11,3 | 20,0 |
Futebol (Média Geral) | 19,5 | 31,2 |
Camp Brasileiro – Fortaleza x Corinthians | 20,4 | 32,4 |
Domingão (Parte 2) | 16,8 | 25,5 |
Fantástico | 15,4 | 26,6 |
Estrela da Casa | 8,2 | 22,3 |
Circuito Sertanejo | 5,4 | 20,8 |
Bol Notic Estr Casa | 4,6 | 21,8 |
Cinemaco – Piratas do Caribe No Fim do Mundo | 4,2 | 25,5 |
Vai Que Cola | 3,6 | 25,3 |
Hora Um | 4,6 | 32,8 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 6,2 | 12,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,5 | 8,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 7,7 | 13,6 |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,9 | 13,2 |
06h00-06h00 – Média 24h | 5,1 | 12,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT News na TV (06:00-07:00) | 1,6 | 12,1 |
Pé na Estrada | 1,6 | 9,9 |
SBT Agro | 1,6 | 8,3 |
SBT Sports | 1,6 | 6,6 |
Notic Impressionantes | 2,7 | 8,3 |
Pião da Felicidade | 3,3 | 8,3 |
Tele Sena | 3,8 | 9,2 |
Domingo Legal (Média Geral) | 7,4 | 13,4 |
Roda a Roda | 7,4 | 11,5 |
Programa Silvio Santos | 7,9 | 13,5 |
Show de Calouros | 8,4 | 12,6 |
Qual é a Música | 8,8 | 13,7 |
Nada Além de um Minuto | 6,3 | 15,4 |
Brooklyn Nine-Nine Lei Desordem | 2,8 | 10,3 |
SBT News na TV | 2,1 | 14,0 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 4,6 | 9,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,4 | 8,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 4,8 | 8,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,1 | 10,3 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,4 | 8,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,3 |
Record Kids – Desenhos Bíblicos | 2,5 | 8,2 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 4,1 | 10,4 |
Eu a Patroa e as Crianças | 5,1 | 11,4 |
Domingo Record | 3,5 | 6,9 |
Acerte ou Caia | 5,9 | 10,2 |
Hora do Faro | 5,0 | 7,9 |
Canta Comigo Teen | 6,0 | 9,2 |
Domingo Espetacular | 7,1 | 11,3 |
Câmera Record – A Extraditada | 3,5 | 8,4 |
Chicago Med Atendimento Emergência | 2,2 | 7,8 |
Religioso | 0,4 | 2,5 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,4 | 2,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,6 | 5,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,0 | 1,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,6 | 2,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,1 | 2,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Band Kids | 0,4 | 2,8 |
Hiper Cap Alto T Reg | 0,4 | 1,6 |
Automobilismo | 2,4 | 6,6 |
Fórmula 1 – GP Holanda | 3,2 | 8,4 |
Viva Sorte | 0,8 | 1,6 |
Show do Esporte | 1,2 | 2,1 |
Automobilismo (Média Geral) | 1,0 | 1,9 |
Aut Porsche Carrera Cup (14:04 – 14:33) – Etapa SP | 1,0 | 1,7 |
Aut Porsche Carrera Cup (14:48 – 15:18) – Etapa SP | 1,2 | 2,1 |
Sessão Especial – Blade Runner 2049 | 1,0 | 1,6 |
Apito Final | 2,0 | 3,0 |
Perrengue na Band | 2,0 | 3,0 |
Top Cine – A Inveja Mata | 0,9 | 1,8 |
Canal Livre | 0,6 | 1,8 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,5 | 2,1 |
Aut Nasc Cup Series VT – Etapa Daytona | 0,5 | 2,1 |
Linha de Combate | 0,3 | 1,6 |
+Info | 0,2 | 1,2 |
Sessão Especial – No Rastro da Violência | 0,3 | 2,0 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,1 |
Religioso | 0,3 | 2,3 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,6 | 1,1 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,5 | 0,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,0 | 1,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,5 | 1,2 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,3 |
Prog Música Brasileira | 0,2 | 1,0 |
Gotas de Esperança | 0,1 | 0,6 |
Mundo Empresarial | 0,2 | 0,8 |
São Paulo da Sorte | 0,2 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
APEOESP | 0,0 | 0,0 |
A Hora a Vez Peq Empresa | 0,1 | 0,2 |
João Kleber Show | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,2 | 0,5 |
Polishop | 0,2 | 0,4 |
De Bem com a Saúde | 0,3 | 0,5 |
Polishop | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,5 | 0,8 |
De Bem com a Saúde | 0,2 | 0,4 |
A Hora do Zap | 0,7 | 1,1 |
Operação Risc Plant | 0,9 | 1,4 |
Geral do Povo | 1,1 | 1,6 |
João Kleber | 1,2 | 1,9 |
Palpite do Milhão | 0,4 | 0,8 |
Mega Sonho | 0,3 | 0,9 |
João Kleber Show | 0,5 | 2,3 |
Palpite do Milhão | 0,3 | 1,7 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |