Acompanhe os dados consolidados dessa quarta-feira (02/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.577 domicílios, de acordo com a Kantar Ibope Media.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 12,5 |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 6,4 |
Bom Dia Brasil | 7,4 |
Mais Você | 6,5 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,3 |
SP1 | 8,4 |
Globo Esporte | 8,7 |
Jornal Hoje | 9,8 |
Sessão da Tarde: Uma Amizade Inesperada | 9,7 |
Ti Ti Ti | 12,6 |
Malhação | 12,5 |
A Vida da Gente | 15,7 |
SP2 | 18,5 |
Salve-se Quem Puder | 20,7 |
Jornal Nacional | 21,5 |
Pronunciamento Presidente da República | 21,0 |
Império | 23,8 |
Futebol – Copa do Brasil: Corinthians x Atlético/GO | 20,5 |
Segue o Jogo | 12,5 |
Jornal da Globo | 9,3 |
Conversa com Bial | 6,4 |
Faixa Corujão: – Bezinho – Dia de Casamento | 4,7 |
Hora 1 | 3,8 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 6,4 |
---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 |
Balanço Geral Manhã (05h às 07h30) | 1,6 |
Balanço Geral Manhã (07h30 às 08h30) | 3,0 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 3,4 |
JR 24H (Manhã) | 3,2 |
Balanço Geral (média geral) | 6,5 |
– A Hora da Venenosa | 8,2 |
Prova de Amor | 4,5 |
Cidade Alerta (média geral) | 7,3 |
JR 24H (Tarde 1) | 3,1 |
JR 24H (Tarde 2) | 5,0 |
Cidade Alerta SP (18h às 19h55) | 8,6 |
Jornal da Record | 10,0 |
Pronunciamento Presidente da República | 7,1 |
Gênesis | 12,9 |
Topíssima | 9,6 |
Power Couple Brasil | 8,0 |
JR 24H (Madrugada) | 4,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 |
Religioso | 0,6 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 5,1 |
---|---|
Primeiro Impacto | 3,1 |
Vem Pra Cá | 3,3 |
Bom Dia & Cia | 4,4 |
Fofocalizando | 4,4 |
Casos de Família | 4,6 |
Triunfo do Amor | 7,2 |
Coração Indomável | 7,5 |
Amores Verdadeiros | 7,3 |
SBT Brasil | 6,5 |
Pronunciamento Presidente da República | 6,6 |
Roda a Roda | 6,3 |
Cupom Premiado Bau | 6,1 |
Chiquititas | 7,5 |
Jogo das Fichas | 5,5 |
Programa do Ratinho | 4,7 |
The Noite | 3,0 |
Operação Mesquita | 2,2 |
Conexão Repórter (reprise) | 2,1 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,0 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Leia também: Confira os dados consolidados de audiência da TV terça-feira (01/06) em SP