A estreia da nova novela infantil A Caverna Encantada (SBT) nesta segunda-feira (29) não alcançou bons índices de audiência para emissora. De acordo com dados prévios da Kantar Ibope Media, o folhetim protagonizado por Mel Summers teve uma performance abaixo do esperado, registrando apenas 4,2 pontos de média e 6,3% de share. Esses números colocaram a novela no terceiro lugar na faixa horária.
O desempenho da estreia foi um dos piores em termos de audiência para um primeiro capítulo de uma novela inédita na emissora nos últimos 12 anos. A nova atração também não conseguiu superar a audiência das últimas semanas de Romeu e Julieta, que mantinha uma média de 4,3 pontos no mesmo horário.
Comparando com a concorrência, a TV Globo liderou com 27,7 pontos de média e 41,5% de participação, enquanto a RECORD ficou em segundo lugar com 5,5 pontos e 8,1% de participação. No Painel Nacional de Televisão (PNT), A Caverna Encantada marcou 3,9 pontos, ficando atrás da RECORD, que obteve 5,5 pontos de média.
Em relação aos dados regionais, a novela teve audiências variadas:
Apesar do desempenho abaixo do esperado, A Caverna Encantada gerou boa repercussão nas redes sociais, sendo um dos tópicos mais comentados do dia e figurando entre os trending topics do Twitter.
Confira os números prévios em detalhes
São Paulo
Rede | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT | 4,2 | 6,3% |
RECORD | 5,5 | 8,1% |
TV Globo | 27,7 | 41,5% |
Band | 1,5 | 2,3% |
RedeTV! | 0,4 | 0,5% |
Rio de Janeiro
Rede | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT | 3,1 | 4,6% |
RECORD | 6,1 | 9,1% |
TV Globo | 25,9 | 38,9% |
Band | 1,0 | 1,4% |
RedeTV! | 0,1 | 0,2% |
Salvador
Rede | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT | 3,0 | 5,3% |
RECORD | 5,3 | 9,3% |
TV Globo | 25,7 | 44,9% |
Band | 1,2 | 2,0% |
RedeTV! | 0,0 | 0,0% |
Recife
Rede | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT | 3,3 | 5,7% |
RECORD | 4,0 | 6,9% |
TV Globo | 25,1 | 43,7% |
Band | 0,6 | 1,1% |
RedeTV! | 0,1 | 0,2% |
Brasília
Rede | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT | 1,7 | 3,0% |
RECORD | 5,5 | 9,6% |
TV Globo | 21,0 | 36,7% |
Band | 0,8 | 1,3% |
RedeTV! | 0,2 | 0,4% |
Goiânia
Rede | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT | 6,3 | 9,8% |
TV Globo | 21,9 | 34,0% |
RECORD | 10,6 | 16,4% |
Band | 0,1 | 0,2% |
RedeTV! | 0,2 | 0,4% |
Leia mais
É importante saber
*Os dados prévios de audiência são da Kantar Ibope Media e podem sofrer alterações nos consolidados. Os números foram obtidos pelo Portal Alta Definição com fontes de mercado.